RÁNKIN deAmerica
Ránking FIBA
Ordenar por zona:
Ránking | País | COI | Puntos Actuales | +/- Puntos* | +/- Ránking* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | USA | 892.0 | 31.0 | |
3. | Argentina | ARG | 665.0 | -200.0 | |
15. | Puerto Rico | PUR | 169.6 | -83.0 | |
16. | Brasil | BRA | 161.6 | -20.0 | |
22. | Venezuela | VEN | 49.0 | -25.0 | |
23. | Canadá | CAN | 48.2 | -76.0 | |
25. | Uruguay | URU | 37.6 | 0.0 | |
26. | Mexico | MEX | 36.8 | 0.0 | |
28. | Panamá | PAN | 33.0 | 0.0 | |
30. | República Dominicana | DOM | 30.4 | -15.0 | |
39. | Islas Virgenes | ISV | 14.4 | 0.0 |
Los países que no se encuentran listados debajo tienen todos 0 puntos y todos están posicionados con el mismo ránking, tras el último ránking mencionado.
//www.fiba.com