Ránking FIBA Masculino
Ránking FIBA
Ordenar por zona:
Ránking | País | COI | Puntos Actuales | +/- Puntos* | +/- Ránking* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | USA | 892.0 | 31.0 | |
2. | España | ESP | 720.0 | -39.0 | |
3. | Argentina | ARG | 665.0 | -200.0 | |
4. | Grecia | GRE | 489.0 | -40.0 | |
5. | Lituania | LTU | 462.0 | 80.0 | |
6. | Turquía | TUR | 301.0 | 138.0 | |
7. | Italia | ITA | 300.0 | 0.0 | |
8. | Serbia | SRB | 234.0 | -225.0 | |
9. | Australia | AUS | 224.0 | -10.0 | |
10. | China | CHN | 219.7 | -35.0 | |
11. | Rusia | RUS | 194.0 | 15.0 | |
12. | Alemania | GER | 182.0 | -140.0 | |
13. | Angola | ANG | 180.0 | -25.0 | |
14. | Francia | FRA | 170.0 | -11.0 | |
15. | Puerto Rico | PUR | 169.6 | -83.0 | |
16. | Brasil | BRA | 161.6 | -20.0 | |
17. | Eslovenia | SLO | 154.0 | 31.0 | |
18. | Nueva Zelanda | NZL | 147.0 | -46.0 | |
19. | Croacia | CRO | 136.0 | -45.0 | |
20. | Irán | IRI | 83.1 | -6.0 | |
21. | Nigeria | NGR | 69.6 | -16.0 | |
22. | Venezuela | VEN | 49.0 | -25.0 | |
23. | Canadá | CAN | 48.2 | -76.0 | |
24. | Libano | LIB | 48.0 | -15.0 | |
25. | Uruguay | URU | 37.6 | 0.0 | |
26. | Mexico | MEX | 36.8 | 0.0 | |
27. | Israel | ISR | 36.0 | -21.0 | |
28. | Panamá | PAN | 33.0 | 0.0 | |
29. | Qatar | QAT | 30.5 | -9.0 | |
30. | República Dominicana | DOM | 30.4 | -15.0 | |
31. | Korea | KOR | 29.1 | -15.0 | |
32. | Jordania | JOR | 24.5 | 5.0 | |
33. | Japón | JPN | 24.1 | -8.0 | |
34. | Letonia | LAT | 24.0 | 0.0 | |
35. | Senegal | SEN | 20.4 | 0.0 | |
36. | Costa de Marfil | CIV | 18.6 | 5.0 | |
37. | Túnez | TUN | 18.4 | 5.0 | |
38. | Poland | POL | 16.0 | 0.0 | |
39. | Islas Virgenes | ISV | 14.4 | 0.0 | |
40. | Kazakhstan | KAZ | 13.8 | -7.0 | |
41. | China Taipei | TPE | 13.5 | 0.0 | |
42. | Bulgaria | BUL | 12.0 | 0.0 | |
43. | Cameroon | CMR | 11.0 | 0.0 | |
43. | Ukraine | UKR | 11.0 | 0.0 | |
45. | Egypt | EGY | 10.8 | -18.0 | |
46. | Central African Republic | CAF | 10.6 | 0.0 | |
47. | Portugal | POR | 10.0 | 0.0 | |
47. | Bosnia and Herzegovina | BIH | 10.0 | 0.0 | |
47. | F.Y.R. of Macedonia | MKD | 10.0 | 0.0 | |
50. | India | IND | 8.4 | 0.0 | |
51. | Morocco | MAR | 8.0 | 0.0 | |
52. | Kuwait | KUW | 7.8 | 0.0 | |
53. | Philippines | PHI | 7.5 | 0.0 | |
54. | Cape Verde | CPV | 7.2 | 0.0 | |
55. | Mali | MLI | 6.2 | -4.0 | |
56. | República Checa | CZE | 6.0 | 0.0 | |
56. | Great Britain | GBR | 6.0 | 0.0 | |
58. | Algeria | ALG | 5.4 | -20.0 | |
58. | Mozambique | MOZ | 5.4 | 0.0 | |
58. | Syria | SYR | 5.4 | -3.0 | |
58. | Uzbekistan | UZB | 5.4 | 0.0 | |
58. | South Africa | RSA | 5.4 | 0.0 | |
63. | Hong Kong | HKG | 4.8 | 0.0 | |
63. | Indonesia | INA | 4.8 | 0.0 | |
65. | Rwanda | RWA | 3.4 | 0.0 | |
66. | Kingdom of Saudi Arabia | KSA | 3.3 | 0.0 | |
67. | Sweden | SWE | 3.0 | 0.0 | |
67. | United Arab Emirates | UAE | 3.0 | 0.0 | |
69. | Gabon | GAB | 2.0 | 0.0 | |
70. | Malaysia | MAS | 1.8 | 0.0 | |
71. | Libya | LBA | 1.6 | 0.0 | |
72. | Madagascar | MAD | 1.4 | 0.0 | |
73. | Sri Lanka | SRI | 0.9 | 0.0 | |
74. | Dem.Rep. of Congo | COD | 0.8 | 0.0 | |
75. | People's Republic of Congo | CGO | 0.6 | 0.0 | |
75. | Liberia | LBR | 0.6 | 0.0 |
Los países que no se encuentran listados debajo tienen todos 0 puntos y todos están posicionados con el mismo ránking, tras el último ránking mencionado.
//www.fiba.com/pages/esp/fe/10/fwcm/p/ranking.html