Ránking FIBA Masculino


Ránking FIBA
Ordenar por zona:

RánkingPaísCOIPuntos Actuales+/- Puntos*+/- Ránking*
1. Estados Unidos Estados Unidos USA 892.0 31.0 up
2. España España ESP 720.0 -39.0 up
3. Argentina Argentina ARG 665.0 -200.0 down
4. Grecia Grecia GRE 489.0 -40.0 equal
5. Lituania Lituania LTU 462.0 80.0 up
6. Turquía Turquía TUR 301.0 138.0 up
7. Italia Italia ITA 300.0 0.0 up
8. Serbia Serbia SRB 234.0 -225.0 down
9. Australia Australia AUS 224.0 -10.0 up
10. China China CHN 219.7 -35.0 down
11. Rusia Rusia RUS 194.0 15.0 up
12. Alemania Alemania GER 182.0 -140.0 down
13. Angola Angola ANG 180.0 -25.0 down
14. Francia Francia FRA 170.0 -11.0 up
15. Puerto Rico Puerto Rico PUR 169.6 -83.0 down
16. Brasil Brasil BRA 161.6 -20.0 down
17. Eslovenia Eslovenia SLO 154.0 31.0 up
18. Nueva Zelanda Nueva Zelanda NZL 147.0 -46.0 down
19. Croacia Croacia CRO 136.0 -45.0 down
20. Irán Irán IRI 83.1 -6.0 up
21. Nigeria Nigeria NGR 69.6 -16.0 up
22. Venezuela Venezuela VEN 49.0 -25.0 up
23. Canadá Canadá CAN 48.2 -76.0 down
24. Libano Libano LIB 48.0 -15.0 equal
25. Uruguay Uruguay URU 37.6 0.0 up
26. Mexico Mexico MEX 36.8 0.0 up
27. Israel Israel ISR 36.0 -21.0 down
28. Panamá Panamá PAN 33.0 0.0 up
29. Qatar Qatar QAT 30.5 -9.0 down
30. República Dominicana República Dominicana DOM 30.4 -15.0 down
31. Korea Korea KOR 29.1 -15.0 down
32. Jordania Jordania JOR 24.5 5.0 up
33. Japón Japón JPN 24.1 -8.0 down
34. Letonia Letonia LAT 24.0 0.0 up
35. Senegal Senegal SEN 20.4 0.0 up
36. Costa de Marfil Costa de Marfil CIV 18.6 5.0 up
37. Túnez Túnez TUN 18.4 5.0 up
38. Poland Poland POL 16.0 0.0 up
39. Islas Virgenes Islas Virgenes ISV 14.4 0.0 up
40. Kazakhstan Kazakhstan KAZ 13.8 -7.0 down
41. China Taipei China Taipei TPE 13.5 0.0 up
42. Bulgaria Bulgaria BUL 12.0 0.0 up
43. Cameroon Cameroon CMR 11.0 0.0 up
43. Ukraine Ukraine UKR 11.0 0.0 up
45. Egypt Egypt EGY 10.8 -18.0 down
46. Central African Republic Central African Republic CAF 10.6 0.0 up
47. Portugal Portugal POR 10.0 0.0 up
47. Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina BIH 10.0 0.0 up
47. F.Y.R. of Macedonia F.Y.R. of Macedonia MKD 10.0 0.0 up
50. India India IND 8.4 0.0 up
51. Morocco Morocco MAR 8.0 0.0 up
52. Kuwait Kuwait KUW 7.8 0.0 up
53. Philippines Philippines PHI 7.5 0.0 up
54. Cape Verde Cape Verde CPV 7.2 0.0 up
55. Mali Mali MLI 6.2 -4.0 down
56. República Checa República Checa CZE 6.0 0.0 up
56. Great Britain Great Britain GBR 6.0 0.0 up
58. Algeria Algeria ALG 5.4 -20.0 down
58. Mozambique Mozambique MOZ 5.4 0.0 up
58. Syria Syria SYR 5.4 -3.0 down
58. Uzbekistan Uzbekistan UZB 5.4 0.0 up
58. South Africa South Africa RSA 5.4 0.0 up
63. Hong Kong Hong Kong HKG 4.8 0.0 equal
63. Indonesia Indonesia INA 4.8 0.0 equal
65. Rwanda Rwanda RWA 3.4 0.0 equal
66. Kingdom of Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia KSA 3.3 0.0 equal
67. Sweden Sweden SWE 3.0 0.0 equal
67. United Arab Emirates United Arab Emirates UAE 3.0 0.0 equal
69. Gabon Gabon GAB 2.0 0.0 equal
70. Malaysia Malaysia MAS 1.8 0.0 equal
71. Libya Libya LBA 1.6 0.0 equal
72. Madagascar Madagascar MAD 1.4 0.0 equal
73. Sri Lanka Sri Lanka SRI 0.9 0.0 equal
74. Dem.Rep. of Congo Dem.Rep. of Congo COD 0.8 0.0 equal
75. People's Republic of Congo People's Republic of Congo CGO 0.6 0.0 equal
75. Liberia Liberia LBR 0.6 0.0 equal

Los países que no se encuentran listados debajo tienen todos 0 puntos y todos están posicionados con el mismo ránking, tras el último ránking mencionado.

 

 

//www.fiba.com/pages/esp/fe/10/fwcm/p/ranking.html