FIBA WORLD RANKING MASCULINO 2021

2021-08-16

Publicado por FIBA 

FIBA WORLD RANKING, PRESENTADO POR NIKE

  • Clasificación masculina después el Torneo Olímpico de Baloncesto de Tokio
    (actualizado en: 09 ago. 2021)
    How It Works
    FAQ
    Detailed Examples
    MUNDIAL
    POSICIÓN
    PAÍS ZONA
    POSICIÓN
    COI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN*
    1. Estados Unidos 1. USA 765.2 0
    2. España 1. ESP 722.4 0
    3. Australia 1. AUS 690.5 0
    4. Eslovenia 2. SLO 675.9 +12
    5. Francia 3. FRA 670.5 +2
    6. SRBSerbia 4. SRB 665.9 -1
    7. ARGArgentina 2. ARG 655.3 -3
    8. ITAItalia 5. ITA 649.3 +2
    9. LTULituania 6. LTU 647.4 -1
    10. GREGrecia 7. GRE 633.3 -4
    11. GERAlemania 8. GER 597.6 +6
    12. CZERepública Checa 9. CZE 579.5 0
    13. POLPolonia 10. POL 563.2 0
    14. RUSRusia 11. RUS 534.3 -5
    15. BRABrasil 3. BRA 532.5 -4
    16. TURTurquía 12. TUR 487.7 -1
    17. VENVenezuela 4. VEN 479.6 +3
    18. CANCanadá 5. CAN 478.5 +3
    19. PURPuerto Rico 6. PUR 460.4 -1
    20. DOMRepública Dominicana 7. DOM 455.2 -1
    21. CROCroacia 13. CRO 452.4 -7
    22. IRIIrán 2. IRI 438.3 +1
    23. NGRNigeria 1. NGR 429.0 -1
    24. MEXMéxico 8. MEX 386.6 0
    25. NZLNueva Zelanda 3. NZL 369.3 0
    26. MNEMontenegro 14. MNE 365.4 0
    27. LATLetonia 15. LAT 356.7 0
    28. CHNChina 4. CHN 347.0 +1
    29. KORCorea 5. KOR 336.0 +1
    30. TUNTúnez 2. TUN 326.5 +4
    31. PHIFilipinas 6. PHI 322.8 0
    32. UKRUcrania 16. UKR 317.3 -4
    33. ANGAngola 3. ANG 303.5 0
    34. FINFinlandia 17. FIN 291.7 -2
    35. JPNJapón 7. JPN 278.5 +7
    36. SENSenegal 4. SEN 277.9 -1
    37. GEOGeorgia 18. GEO 277.6 -1
    38. BELBélgica 19. BEL 273.0 -1
    39. JORJordania 8. JOR 267.4 +1
    40. URUUruguay 9. URU 247.5 +5
    41. HUNHungría 20. HUN 245.4 -3
    42. GBRReino Unido 21. GBR 240.0 -1
    43. ISRIsrael 22. ISR 239.6 -4
    44. BIHBosnia y Herzegovina 23. BIH 229.2 -1
    45. NEDPaíses Bajos 24. NED 220.4 -1
    46. CIVCosta de Marfil 5. CIV 217.6 +4
    47. ISLIslandia 25. ISL 215.8 -1
    48. PANPanamá 10. PAN 203.5 0
    49. ESTEstonia 26. EST 200.1 -2
    50. BULBulgaria 27. BUL 192.5 -1
    51. BLRBielorrusia 28. BLR 189.8 0
    52. ISVIslas Vírgenes 11. ISV 189.4 +1
    53. MKDMacedonia 29. MKD 184.0 -1
    54. ROURumania 30. ROU 178.3 +1
    55. DENDinamarca 31. DEN 177.4 +1
    56. LBNLíbano 9. LBN 176.8 +3
    57. SWESuecia 32. SWE 172.6 -3
    58. PORPortugal 33. POR 164.2 0
    59. BAHBahamas 12. BAH 164.1 +3
    60. SUISuiza 34. SUI 157.8 +1
    61. AUTAustria 35. AUT 157.5 -4
    62. EGYEgipto 6. EGY 157.3 -2
    63. CMRCamerún 7. CMR 141.3 +2
    64. CUBCuba 13. CUB 138.0 0
    65. SVKEslovaquia 36. SVK 137.4 -2
    66. COLColombia 14. COL 137.0 0
    67. CHIChile 15. CHI 136.2 +1
    68. TPEChina Taipéi 10. TPE 133.7 -1
    69. MARMarruecos 8. MAR 130.2 0
    70. KOSKósovo 37. KOS 127.1 0
    71. QATCatar 11. QAT 122.8 +2
    72. KAZKazajistán 12. KAZ 122.8 +2
    73. PARParaguay 16. PAR 120.7 -1
    74. LUXLuxemburgo 38. LUX 119.8 -3
    75. MLIMalí 9. MLI 116.3 +2
    76. CAFRepública Centroafricana 10. CAF 113.4 +2
    77. GUMGuam 13. GUM 112.9 +8
    78. INDIndia 14. IND 112.5 -2
    79. CYPChipre 39. CYP 110.2 -4
    80. IRQIrak 15. IRQ 110.1 -1
    81. CODRepública Democrática del Congo 11. COD 108.6 0
    82. SYRSiria 16. SYR 105.4 +10
    83. PLEPalestina 17. PLE 105.2 +6
    84. CRCCosta Rica 17. CRC 104.7 +22
    85. INAIndonesia 18. INA 104.0 +3
    86. ARMArmenia 40. ARM 103.9 -3
    87. KSAArabia Saudita 19. KSA 102.4 +6
    88. MOZMozambique 12. MOZ 101.2 +2
    89. NORNoruega 41. NOR 100.6 -3
    90. UGAUganda 13. UGA 99.4 +8
    91. ANTAntigua 18. ANT 98.9 -7
    92. TAHTahití 20. TAH 98.6 +2
    93. MLTMalta 42. MLT 97.7 -11
    94. SSDSudán del Sur 14. SSD 97.3 +3
    95. RWARuanda 15. RWA 97.2 -4
    96. BARBarbados 19. BAR 97.1 -9
    97. NCANicaragua 20. NCA 96.9 +19
    98. JAMJamaica 21. JAM 96.1 -2
    99. ANDAndorra 43. AND 95.9 -19
    100. CPVCabo Verde 16. CPV 95.7 -5
    101. ALGArgelia 17. ALG 90.2 +2
    102. BRNBaréin 21. BRN 89.2 -1
    103. THATailandia 22. THA 88.2 -1
    104. CHAChad 18. CHA 88.1 +3
    105. ALBAlbania 44. ALB 86.4 -6
    106. HONHonduras 22. HON 85.7 +2
    107. IRLIrlanda 45. IRL 84.3 -3
    108. GUYGuyana 23. GUY 82.3 -8
    109. VINSan Vicente y las Granadinas 24. VIN 81.7 0
    110. BERBermudas 25. BER 80.7 +1
    111. KENKenia 19. KEN 80.3 +1
    112. SGPSingapur 23. SGP 80.2 -2
    113. BOLBolivia 26. BOL 79.9 +4
    114. HKGHong Kong 24. HKG 79.4 0
    115. SURSurinam 27. SUR 79.3 -2
    116. CGOCongo 20. CGO 78.2 -1
    117. BIZBelice 28. BIZ 73.6 +2
    118. GUIGuinea 21. GUI 72.4 +4
    119. GRNGranada 29. GRN 71.4 -1
    120. SAMSamoa 25. SAM 70.7 +3
    121. ESAEl Salvador 30. ESA 69.3 +12
    122. MASMalasia 26. MAS 69.2 -1
    123. RSASudáfrica 22. RSA 68.2 +1
    124. BDIBurundi 23. BDI 67.9 +1
    125. UAEEmiratos Árabes Unidos 27. UAE 67.5 +5
    126. MADMadagascar 24. MAD 66.6 +2
    127. SMRSan Marino 46. SMR 66.4 -7
    128. CAYIslas Caimán 31. CAY 66.1 +1
    129. ECUEcuador 32. ECU 65.1 -3
    130. IVBIslas Vírgenes Británicas 33. IVB 64.8 -3
    131. GABGabón 25. GAB 60.7 +4
    132. SRISri Lanka 28. SRI 58.0 +2
    133. MATMontserrat 34. MAT 57.2 +3
    134. BURBurkina Faso 26. BUR 56.7 +3
    135. ZIMZimbabue 27. ZIM 55.7 +4
    136. ZAMZambia 28. ZAM 54.9 +4
    137. MDAMoldavia 47. MDA 54.2 -6
    138. TGATonga 29. TGA 52.5 +3
    139. SEYSeychelles 29. SEY 52.4 +4
    140. SOMSomalia 30. SOM 52.4 +4
    141. VIEVietnam 30. VIE 52.1 +4
    142. MDVMaldivas 31. MDV 52.0 0
    143. KUWKuwait 32. KUW 51.1 +3
    144. BENBenín 31. BEN 49.5 +4
    145. GEQGuinea Ecuatorial 32. GEQ 49.3 -7
    146. BANBangladés 33. BAN 49.1 +1
    147. BHUBután 34. BHU 48.1 +2
    148. BOTBotsuana 33. BOT 47.6 +2
    149. ASASamoa Americana 35. ASA 46.2 +2
    150. GUAGuatemala 35. GUA 43.6 +4
    151. MACMacao 36. MAC 41.9 +4
    152. GIBGibraltar 48. GIB 41.9 +1
    153. BRUBrunéi 37. BRU 41.2 +3
    154. NEPNepal 38. NEP 40.3 +2
    155. LCASanta Lucía 36. LCA 39.4 +2
    156. TANTanzania 34. TAN 38.8 +3
    157. OMAOmán 39. OMA 33.9 +3
    158. FIJFiyi 40. FIJ 30.1 +3
    159. CAMCamboya 41. CAM 28.6 +3
    160. MYAMyanmar 42. MYA 27.0 +3
    161. COKIslas Cook 43. COK 23.0 +4
    162. HAIHaití 37. HAI 22.7 +2
    163. ERIEritrea 35. ERI 20.1 +3
    164. LBALibia 36. LBA 16.2 +3
    * The number next to the colored arrow indicates the number of positions the respective country has moved since the previous ranking.
    The countries not listed above have all 0 points and are therefore all positioned, with the same rank, after the last country mentioned.

 

Fuente:.fiba.basketball/es