Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19
2021-08-15
Publicado por Wikipedia.
Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19
Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19 | ||
---|---|---|
Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19 de 2021 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Continente | Afiliados a (FIBA) | |
Equipos participantes | 24 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1984 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Estados Unidos (9 títulos) | |
Más campeonatos | Estados Unidos (9 títulos) | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | FIBA.com | |
El Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19 es la máxima competición internacional entre selecciones nacionales de baloncesto femenino sub-19. Es organizado desde 1985 cuando se realizaba cada 4 años y se llamaba Campeonato Mundial de Baloncesto Júnior Femenino es organizada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Desde el 2005 se realiza cada dos años.
Ediciones[editar]
Medallero histórico[editar]
- Actualizado hasta Debrecen 20211
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 9 | 1 | 1 | 11 |
2 | Unión Soviética† | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Australia | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | Rusia | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | España | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Yugoslavia† | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Corea del Sur | 0 | 1 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
China | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Véase también[editar]
- Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-17
- Campeonato Mundial de Baloncesto Masculino Sub-17
- Campeonato Mundial de Baloncesto Masculino Sub-19
Referencias[editar]
- ↑ Saltar a:a b «archive.fiba.com: Events». archive.fiba.com. Consultado el 29 de julio de 2017.
Fuente:es.wikipedia.org/