FIBA WORLD RANKING FEMENINO 2021

2021-08-16

Publicado por FIBA 

 

 

FIBA WORLD RANKING, PRESENTADO POR NIKE

  • Clasificación femenina tras el torneo olímpico de baloncesto de Tokio
    (actualizado en: 09 ago. 2021)
    How It Works
    FAQ
    Detailed Examples
    MUNDIAL
    POSICIÓN
    PAÍS ZONA
    POSICIÓN
    COI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN*
    1. USAEstados Unidos 1. USA 829.3 0
    2. ESPEspaña 1. ESP 685.1 +1
    3. AUSAustralia 1. AUS 677.0 -1
    4. CANCanadá 2. CAN 659.5 0
    5. FRAFrancia 2. FRA 645.8 0
    6. BELBélgica 3. BEL 642.3 0
    7. CHNChina 2. CHN 606.3 +2
    8. JPNJapón 3. JPN 600.7 +2
    9. SRBSerbia 4. SRB 588.1 -1
    10. TURTurquía 5. TUR 587.2 -3
    11. BLRBielorrusia 6. BLR 491.0 0
    12. RUSRusia 7. RUS 441.8 0
    13. ITAItalia 8. ITA 387.0 +1
    14. BRABrasil 3. BRA 363.3 +1
    15. GREGrecia 9. GRE 361.8 -2
    16. NGRNigeria 1. NGR 361.2 +1
    17. PURPuerto Rico 4. PUR 360.6 +6
    18. SWESuecia 10. SWE 352.4 +2
    19. KORCorea 4. KOR 335.5 0
    20. MNEMontenegro 11. MNE 319.0 +2
    21. GBRReino Unido 12. GBR 309.2 -3
    22. CZERepública Checa 13. CZE 307.2 -6
    23. SVKEslovaquia 14. SVK 284.2 +1
    24. LATLetonia 15. LAT 279.9 -3
    25. SLOEslovenia 16. SLO 279.7 +5
    26. UKRUcrania 17. UKR 259.1 -1
    27. BIHBosnia y Herzegovina 18. BIH 248.9 +7
    28. HUNHungría 19. HUN 246.0 -2
    29. CROCroacia 20. CRO 240.8 +2
    30. ARGArgentina 5. ARG 233.9 -2
    31. SENSenegal 2. SEN 222.8 -4
    32. CUBCuba 6. CUB 222.4 -3
    33. LTULituania 21. LTU 211.2 -1
    34. TPEChina Taipéi 5. TPE 181.1 -1
    35. COLColombia 7. COL 176.4 +4
    36. NZLNueva Zelanda 6. NZL 163.4 -1
    37. DOMRepública Dominicana 8. DOM 156.1 +7
    38. ISVIslas Vírgenes 9. ISV 155.3 +11
    39. POLPolonia 22. POL 148.8 -3
    40. GERAlemania 23. GER 146.8 -3
    41. MLIMalí 3. MLI 138.0 +6
    42. MOZMozambique 4. MOZ 137.7 -4
    43. ANGAngola 5. ANG 136.4 -3
    44. MEXMéxico 10. MEX 133.8 -1
    45. BULBulgaria 24. BUL 133.5 -4
    46. VENVenezuela 11. VEN 131.5 +6
    47. ROURumania 25. ROU 129.9 -2
    48. EGYEgipto 6. EGY 128.4 +3
    49. NEDPaíses Bajos 26. NED 128.3 -3
    50. ISRIsrael 27. ISR 126.8 -8
    51. PHIFilipinas 7. PHI 124.5 -1
    52. PORPortugal 28. POR 121.4 -4
    53. LBNLíbano 8. LBN 115.1 0
    54. CMRCamerún 7. CMR 109.2 +3
    55. CIVCosta de Marfil 8. CIV 105.4 +6
    56. LUXLuxemburgo 29. LUX 104.8 +15
    57. DENDinamarca 30. DEN 104.6 -2
    58. SUISuiza 31. SUI 104.3 -2
    59. KAZKazajistán 9. KAZ 102.5 +4
    60. IRLIrlanda 32. IRL 102.1 +12
    61. AUTAustria 33. AUT 101.4 -1
    62. ESTEstonia 34. EST 100.7 -3
    63. PARParaguay 12. PAR 97.7 +1
    64. FINFinlandia 35. FIN 95.0 -6
    65. JAMJamaica 13. JAM 94.9 -3
    66. BAHBahamas 14. BAH 94.9 0
    67. MLTMalta 36. MLT 93.7 -13
    68. ISLIslandia 37. ISL 92.7 -3
    69. MASMalasia 10. MAS 91.7 -2
    70. INDIndia 11. IND 91.2 -2
    71. KENKenia 9. KEN 88.3 +6
    72. CODRepública Democrática del Congo 10. COD 88.3 -2
    73. CHIChile 15. CHI 86.8 -4
    74. INAIndonesia 12. INA 85.0 -1
    75. PRKCorea del Norte 13. PRK 84.3 -1
    76. GABGabón 11. GAB 79.4 +2
    77. ECUEcuador 16. ECU 79.1 -1
    78. KOSKósovo 38. KOS 77.3 0
    79. MKDMacedonia 39. MKD 76.8 -4
    80. IRIIrán 14. IRI 76.2 +1
    81. UGAUganda 12. UGA 74.9 -1
    82. UZBUzbekistán 15. UZB 74.4 0
    83. SGPSingapur 16. SGP 73.9 0
    84. BARBarbados 17. BAR 73.8 +3
    85. CYPChipre 40. CYP 73.7 -6
    86. THATailandia 17. THA 72.0 0
    87. CRCCosta Rica 18. CRC 71.7 +9
    88. CPVCabo Verde 13. CPV 71.5 0
    89. RWARuanda 14. RWA 70.1 +13
    90. TUNTúnez 15. TUN 69.8 +2
    91. MDAMoldavia 41. MDA 69.5 -7
    92. SYRSiria 18. SYR 69.0 +1
    93. ALGArgelia 16. ALG 68.6 +2
    94. ESAEl Salvador 19. ESA 68.5 -9
    95. TTOTrinidad y Tobago 20. TTO 68.5 -4
    96. ANTAntigua 21. ANT 68.0 +1
    97. NORNoruega 42. NOR 66.5 -3
    98. VINSan Vicente y las Granadinas 22. VIN 65.7 -8
    99. GUIGuinea 17. GUI 63.4 +2
    100. GUAGuatemala 23. GUA 63.2 -1
    101. HONHonduras 24. HON 63.1 -1
    102. ALBAlbania 43. ALB 63.0 -4
    103. AZEAzerbaiyán 44. AZE 60.9 -14
    104. IVBIslas Vírgenes Británicas 25. IVB 58.1 0
    105. PANPanamá 26. PAN 55.7 0
    106. RSASudáfrica 18. RSA 55.2 0
    107. ZIMZimbabue 19. ZIM 53.3 +1
    108. HKGHong Kong 19. HKG 52.4 +1
    109. ANDAndorra 45. AND 49.2 -6
    110. URUUruguay 27. URU 48.4 0
    111. GIBGibraltar 46. GIB 46.4 -4
    112. SURSurinam 28. SUR 45.2 +1
    113. BDIBurundi 20. BDI 44.5 -2
    114. FIJFiyi 20. FIJ 44.2 -2
    115. CAFRepública Centroafricana 21. CAF 43.1 -1
    116. MARMarruecos 22. MAR 42.0 -1
    117. BENBenín 23. BEN 40.3 -1
    118. SSDSudán del Sur 24. SSD 39.4 0
    119. SRISri Lanka 21. SRI 36.5 -2
    120. GUYGuyana 29. GUY 33.0 -2
    121. NCANicaragua 30. NCA 32.4 -2
    122. BOTBotsuana 25. BOT 29.2 -2
    123. JORJordania 22. JOR 25.8 -2
    124. TANTanzania 26. TAN 17.2 -1
    * The number next to the colored arrow indicates the number of positions the respective country has moved since the previous ranking.
    The countries not listed above have all 0 points and are therefore all positioned, with the same rank, after the last country mentioned.
 

 

Fuente:iba.basketball/es