Estadísticas:Costa Rica 24 Honduras 57
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT1 | OT2 | OT3 | TOTAL | |
Costa Rica | 4 | 11 | 5 | 4 | 24 | |||
Honduras | 18 | 18 | 15 | 6 | 57 |
Costa Rica
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Pacheco Nuñez, Alina | 35 | 3 | 16 | 19 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 |
5 | Buverrtt Ulate, Veronica Maria | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Rodriguez Barbosa, Maria | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Carvajal Acuña, Daniela | 38 | 3 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 |
8 | Rojas Morera, Camila | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruiz Cespedes, Alina | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Barrantes Castillo, Alma Veronica | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Salazar Villalobos, Keysi | 13 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Sancho Villalobos, Fabiola Del Socorro | 11 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Castillo Rojas, Maria Fernanda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Muñoz Salinas, Nicole | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fernandez Herrera, Priscilla Maria | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Honduras
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Ventura Ramos, Jennyfer Michell | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Barahona Zuñiga, Ana Gabriel | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Rodriguez Mora, Paola | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rietti Millares, Luciana Antonia | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Nativi Ulloa, Berta Elena | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 |
9 | Grenald Jackson, Danna Michelle | 24 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 |
10 | Rapalo July, Nelly Alessandra | 34 | 10 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 1 | 13 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 |
11 | Reichle Collier, Ankara Alejandra | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | Creamer Ruiz, Bernice Joann | 24 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 |
13 | Yearwood Calix, Thrisa Nathalia | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Espinal Sanchez, Gabriela Dennise | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Bueso Flefil, Isabella Sofia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legend /Leyenda: Min = Minutes played / Minutos Jugados M = Made / Anotado A = Attempted / Intentado % = Percentage / Porciento |
O = Offesive/ Ofensivos D = Defensive / Defensivo AS = Assists / Asistencias PF = Personal Fouls / Faltas Personales |
TO = Turnovers ST = Steals / Corte Balon BS = Blocked Shots / Bloqueos Pts = Points / Puntos |
Fuente:Fibaamericas.com