Estadísticas de Costa Rica en los Centrobaskets masculinos Mayores
CentroBasket
El Centrobasket es el torneo de baloncesto organizado por la FIBA a través de FIBA Américas donde participan las selecciones nacionales de México, América Central y el Caribe. Estos países constituyen la Confederación
Centroamericana y del Caribe de Baloncesto (CONCECABA).
Inicialmente el torneo se jugó en los años impares, cada dos años, con rarisimas excepciones, como las ediciones de 1981 y 1985 que se realizaron con un intervalo de cuatro años debido a que no se llevaron a cabo los torneos
de 1979 y 1983. En 2003 y 2004 el torneo se realizó en años consecutivos, pero luego de esto se volvió al formato original de un torneo cada dos años, pero ahora en años pares.
Los equipos se califican para estos torneos al terminar en alto (por lo general el primer o segundo lugar) en los últimos Centrobasket o mediante una colocación alta en el Campeonato FIBA COCABA para México y los siete países
de América Central y en el Campeonato FIBA CBC para los 24 países del Caribe. En resumen, 32 países tienen la oportunidad de calificar a sus equipos nacionales para el Centrobasket.
[editar]Sistema de competición
Ocho equipos participan en el torneo, dividido en dos grupos. La primera ronda del torneo consiste en juegos de todos contra todos, y luego, en la segunda ronda, los equipos compiten para definir su posición final en el torneo.
Los tres o cuatro primeros clasificados suelen ganar plazas para el Campeonato FIBA de Las Américas, de la que pueden calificar para el Campeonato del Mundo o los Juegos Olímpicos.
La Selección de baloncesto de Puerto Rico ha sido campeón del Torneo Centrobasket diez veces, seguida de lejos por las selecciones de Panamá y Cuba con 4 cada uno, y mucho más atrás las deRepública Dominicana y
México con dos.
[editar]Torneo masculino
[editar]Ediciones celebradas
[editar]Historial de participaciones
Team | 1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
1981 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
Total |
Antigua y Barbuda | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8º | 7º | - | - | - | 2 |
Bahamas | - | - | - | - | - | 5º | - | ? | 8º | - | 8º | - | - | 5º | - | - | - | 5º | - | - | - | - | 5 |
Barbados | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | 6º | - | - | 7º | - | 6º | - | - | - | 3 |
Belice | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | 7º | - | - | - | - | - | 7º | 2 |
Islas Vírgenes Británicas | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8º | 1 |
Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | 7º | 5º | - | 7º | - | 8º | - | 7º | - | 8º | 8º | - | 7 |
Cuba | 3º | 2º | 2º | 1º | 3º | 3º | - | Q | 3º | 5º | 3º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 6º | - | 5º | 6º | 4º | 4º | 20 |
República Dominicana | - | - | 5º | 4º | 7º | 4º | 1º | 5º | 6º | 4º | 5º | - | 4º | 2º | 3º | 3º | 5º | 2º | 1º | 5º | 3º | 2º | 19 |
El Salvador | - | 5º | - | 5º | - | - | 5º | ? | 7º | - | 10º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7º | - | 6 |
Guatemala | - | 6º | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6º | 8º | - | - | - | 3 |
Guyana | - | - | - | 7º | 8º | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Haití | - | - | - | - | - | 6º | - | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Honduras | - | 7º | - | - | - | - | 6º | ? | 9º | - | - | - | - | - | 6º | - | 8º | - | - | - | - | - | 5 |
Jamaica | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7º | - | 5º | 2 |
México | 1º | 4º | - | - | 2º | 1º | 4º | ? | 4º | 3º | 4º | 2º | 5º | - | 4º | 5º | 2º | 3º | 4º | 4º | 5º | 6º | 18 |
Antillas Neerlandesas | - | - | - | - | - | - | 71 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Panamá | 4º | 1º | 1º | - | 4º | - | 3º | 1º | 2º | 2º | 2º | 4º | 3º | 4º | - | 4º | 3º | - | 3º | 1º | 6º | 3º | 18 |
Puerto Rico | 2º | - | 3º | 2º | 1º | 2º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 3º | 2º | 2º | 1º | 1º | 2º | 3º | 1º | 1º | 21 |
Trinidad y Tobago | - | - | - | 6º | - | - | - | ? | - | 6º | 9º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10º | 3 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 5º | 3º | - | - | 6º | - | - | ? | 5º | - | 6º | - | 6º | - | 5º | 6º | 4º | 4º | - | 2º | 2º | 9º | 13 |
Venezuela | - | - | 4º | 3º | 5º | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
[editar]Medallero histórico
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 10 | 8 | 3 | 21 |
2 | Cuba | 4 | 3 | 6 | 13 |
3 | Panamá | 4 | 3 | 5 | 12 |
4 | República Dominicana | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | México | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | Islas Vírgenes Estadounidenses | - | 2 | 1 | 3 |
7 | Venezuela | - | - | 1 | 1 |
[editar]Torneo femenino
[editar]Ediciones celebradas
Año | Sede | Final Resultado | Resultado | Cuarto Lugar |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 Detalle |
Bahamas |
59-52 | Jamaica |
Barbados |
66-62 | Guyana |
|||
2004 Detalle |
Guatemala |
Cuba |
118-65 | Puerto Rico |
Guatemala |
71-53 | Costa Rica |
||
2006 Detalle |
México |
Cuba |
116-63 | México |
Jamaica |
71-67 | Puerto Rico |
||
2008 Detalle |
Puerto Rico |
Cuba |
85-67 | Puerto Rico |
República Dominicana |
81-73 | México |
||
2010 Detalle |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
72-48 | Jamaica |
México |
78-65 | Trinidad y Tobago |
[editar]Medallero histórico
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Puerto Rico | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
[editar]Enlaces externos
Fuente: