FIBA WORLD RANKING Men

2020-10-13

 

FIBA WORLD RANKING, PRESENTADO POR NIKE

  • Clasificación masculina después la primera ventana de los clasificatorios para las Copas Continentales 2021
    (actualizado en: 03 mar. 2020)
    How It Works
    FAQ
    Detailed Examples
    MUNDIAL
    POSICIÓN
    PAÍS ZONA
    POSICIÓN
    COI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN*
    1. USAEstados Unidos 1. USA 781.6 0
    2. ESPEspaña 1. ESP 722.9 0
    3. AUSAustralia 1. AUS 666.5 0
    4. ARGArgentina 2. ARG 663.7 0
    5. SRBSerbia 2. SRB 661.3 +1
    6. FRAFrancia 3. FRA 656.5 -1
    7. GREGrecia 4. GRE 647.4 0
    8. LTULituania 5. LTU 635.2 0
    9. CZERepública Checa 6. CZE 591.5 +1
    10. BRABrasil 3. BRA 589.4 +1
    11. RUSRusia 7. RUS 585.4 -2
    12. ITAItalia 8. ITA 577.9 0
    13. POLPolonia 9. POL 567.6 0
    14. CROCroacia 10. CRO 522.4 0
    15. TURTurquía 11. TUR 513.2 0
    16. PURPuerto Rico 4. PUR 498.0 +1
    17. SLOEslovenia 12. SLO 496.4 -1
    18. GERAlemania 13. GER 495.7 0
    19. DOMRepública Dominicana 5. DOM 482.5 0
    20. VENVenezuela 6. VEN 476.8 0
    21. CANCanadá 7. CAN 453.9 0
    22. IRIIrán 2. IRI 428.7 0
    23. NGRNigeria 1. NGR 425.9 0
    24. NZLNueva Zelanda 3. NZL 421.2 0
    25. MEXMéxico 8. MEX 411.4 0
    26. MNEMontenegro 14. MNE 391.4 0
    27. LATLetonia 15. LAT 382.2 +1
    28. CHNChina 4. CHN 364.6 -1
    29. UKRUcrania 16. UKR 353.0 0
    30. KORCorea 5. KOR 341.5 0
    31. PHIFilipinas 6. PHI 334.3 0
    32. ANGAngola 2. ANG 325.3 0
    33. TUNTúnez 3. TUN 321.5 0
    34. FINFinlandia 17. FIN 319.4 0
    35. SENSenegal 4. SEN 310.3 0
    36. GEOGeorgia 18. GEO 299.1 0
    37. BELBélgica 19. BEL 281.9 +2
    38. JORJordania 7. JOR 273.8 -1
    39. HUNHungría 20. HUN 262.2 +1
    40. JPNJapón 8. JPN 260.6 -2
    41. ISRIsrael 21. ISR 245.7 +1
    42. GBRReino Unido 22. GBR 242.7 -1
    43. URUUruguay 9. URU 233.1 0
    44. NEDPaíses Bajos 23. NED 231.2 0
    45. BIHBosnia y Herzegovina 24. BIH 226.7 0
    46. ISLIslandia 25. ISL 218.2 0
    47. PANPanamá 10. PAN 215.3 0
    48. CIVCosta de Marfil 5. CIV 213.5 0
    49. ESTEstonia 26. EST 209.9 0
    50. BULBulgaria 27. BUL 204.6 +1
    51. ISVIslas Vírgenes 11. ISV 200.2 -1
    52. BLRBielorrusia 28. BLR 195.8 0
    53. MKDMacedonia 29. MKD 187.6 0
    54. ROURumania 30. ROU 179.4 0
    55. SWESuecia 31. SWE 176.4 +1
    56. AUTAustria 32. AUT 172.6 +1
    57. LBNLíbano 9. LBN 166.9 -2
    58. BAHBahamas 12. BAH 165.1 +2
    59. DENDinamarca 33. DEN 164.5 0
    60. EGYEgipto 6. EGY 163.8 -2
    61. PORPortugal 34. POR 153.0 0
    62. SUISuiza 35. SUI 151.5 +1
    63. CUBCuba 13. CUB 150.5 +1
    64. CMRCamerún 7. CMR 142.4 +1
    65. TPEChina Taipéi 10. TPE 140.7 -3
    66. SVKEslovaquia 36. SVK 134.0 +2
    67. MARMarruecos 8. MAR 131.3 0
    68. COLColombia 14. COL 128.8 +3
    69. KOSKósovo 37. KOS 128.5 0
    70. CHIChile 15. CHI 127.5 0
    71. PARParaguay 16. PAR 124.1 +1
    72. QATCatar 11. QAT 121.6 -6
    73. INDIndia 12. IND 117.1 +1
    74. MLIMalí 9. MLI 113.2 +2
    75. KAZKazajistán 13. KAZ 111.5 0
    76. CYPChipre 38. CYP 111.2 +2
    77. LUXLuxemburgo 39. LUX 110.9 +9
    78. ANDAndorra 40. AND 110.9 -1
    79. IRQIrak 14. IRQ 109.9 0
    80. MLTMalta 41. MLT 109.0 +1
    81. ANTAntigua 17. ANT 108.1 +2
    82. ARMArmenia 42. ARM 107.9 -2
    83. CAFRepública Centroafricana 10. CAF 107.9 -1
    84. GUMGuam 15. GUM 104.5 -11
    85. NORNoruega 43. NOR 104.2 -1
    86. BARBarbados 18. BAR 104.2 +3
    87. JAMJamaica 19. JAM 103.8 0
    88. TAHTahití 16. TAH 100.1 +5
    89. CODRepública Democrática del Congo 11. COD 99.5 -4
    90. PLEPalestina 17. PLE 99.3 0
    91. RWARuanda 12. RWA 99.2 +1
    92. INAIndonesia 18. INA 98.9 -4
    93. MOZMozambique 13. MOZ 97.8 -2
    94. MADMadagascar 14. MAD 97.6 0
    95. SYRSiria 19. SYR 94.6 +5
    96. KSAArabia Saudita 20. KSA 94.0 -2
    97. CPVCabo Verde 15. CPV 93.3 -2
    98. GUYGuyana 20. GUY 91.4 -1
    99. THATailandia 21. THA 90.8 +6
    100. ALGArgelia 16. ALG 90.8 +4
    101. UGAUganda 17. UGA 90.1 +1
    102. IRLIrlanda 44. IRL 90.0 -1
    103. AZEAzerbaiyán 45. AZE 90.0 0
    104. CHAChad 18. CHA 89.6 -5
    105. CRCCosta Rica 21. CRC 89.3 -7
    106. ALBAlbania 46. ALB 88.8 +3
    107. SSDSudán del Sur 19. SSD 86.4 +16
    108. HONHonduras 22. HON 85.7 -12
    109. VINSan Vicente y las Granadinas 23. VIN 84.9 -1
    110. SGPSingapur 22. SGP 83.6 -3
    111. BERBermudas 24. BER 82.5 -1
    112. BRNBaréin 23. BRN 80.8 +1
    113. SURSurinam 25. SUR 80.5 -2
    114. HKGHong Kong 24. HKG 79.8 -8
    115. CGOCongo 20. CGO 79.6 0
    116. NCANicaragua 26. NCA 75.5 -4
    117. BOLBolivia 27. BOL 75.0 -2
    118. GRNGranada 28. GRN 73.8 -1
    119. BIZBelice 29. BIZ 73.8 -1
    120. SMRSan Marino 47. SMR 73.6 -6
    121. MASMalasia 25. MAS 72.8 -2
    122. KENKenia 21. KEN 72.7 +11
    123. SAMSamoa 26. SAM 71.8 -3
    124. SRISri Lanka 27. SRI 69.9 -8
    125. RSASudáfrica 22. RSA 68.2 -3
    126. BDIBurundi 23. BDI 67.9 +9
    127. GUIGuinea 24. GUI 67.9 +1
    128. ECUEcuador 30. ECU 67.0 -4
    129. IVBIslas Vírgenes Británicas 31. IVB 66.8 -4
    130. UAEEmiratos Árabes Unidos 28. UAE 66.5 -9
    131. CAYIslas Caimán 32. CAY 66.1 -4
    132. MDAMoldavia 48. MDA 64.5 -6
    133. TOGTogo 25. TOG 64.0 +3
    134. GEQGuinea Ecuatorial 26. GEQ 62.4 0
    135. ESAEl Salvador 33. ESA 62.2 -6
    136. GABGabón 27. GAB 60.7 -6
    137. MATMontserrat 34. MAT 59.1 -6
    138. BURBurkina Faso 28. BUR 58.3 -6
    139. ZIMZimbabue 29. ZIM 55.7 -5
    140. ZAMZambia 30. ZAM 54.9 +1
    141. TGATonga 29. TGA 53.3 -2
    142. MDVMaldivas 30. MDV 52.6 0
    143. SEYSeychelles 31. SEY 52.4 -5
    144. SOMSomalia 32. SOM 52.2 +2
    145. VIEVietnam 31. VIE 52.1 -5
    146. KUWKuwait 32. KUW 51.1 -9
    147. BANBangladés 33. BAN 50.2 -4
    148. BENBenín 33. BEN 49.5 -4
    149. BHUBután 34. BHU 48.6 -4
    150. BOTBotsuana 34. BOT 47.6 0
    151. ASASamoa Americana 35. ASA 46.9 -3
    152. PERPerú 35. PER 44.9 -3
    153. GIBGibraltar 49. GIB 44.1 -6
    154. GUAGuatemala 36. GUA 43.6 -2
    155. MACMacao 36. MAC 41.9 -2
    156. BRUBrunéi 37. BRU 41.8 -2
    157. NEPNepal 38. NEP 40.8 0
    158. LCASanta Lucía 37. LCA 40.5 -3
    159. MTNMauritania 35. MTN 40.1 -1
    160. TANTanzania 36. TAN 38.8 -4
    161. OMAOmán 39. OMA 35.9 -2
    162. FIJFiyi 40. FIJ 30.4 -2
    163. CAMCamboya 41. CAM 29.1 -2
    164. MYAMyanmar 42. MYA 27.0 -1
    165. HAIHaití 38. HAI 23.3 -14
    166. COKIslas Cook 43. COK 23.2 -2
    167. ERIEritrea 37. ERI 20.1 0
    168. LBALibia 38. LBA 16.2 -6
    * The number next to the colored arrow indicates the number of positions the respective country has moved since the previous ranking.
    The countries not listed above have all 0 points and are therefore all positioned, with the same rank, after the last country mentioned.

 Rankin de América 

MUNDIAL
POSICIÓN
PAÍS AMÉRICAS
POSICIÓN
COI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN*
1. USAEstados Unidos 1. USA 781.6 0
4. ARGArgentina 2. ARG 663.7 0
10. BRABrasil 3. BRA 589.4 +1
16. PURPuerto Rico 4. PUR 498.0 +1
19. DOMRepública Dominicana 5. DOM 482.5 0
20. VENVenezuela 6. VEN 476.8 0
21. CANCanadá 7. CAN 453.9 0
25. MEXMéxico 8. MEX 411.4 0
43. URUUruguay 9. URU 233.1 0
47. PANPanamá 10. PAN 215.3 0
51. ISVIslas Vírgenes 11. ISV 200.2 -1
58. BAHBahamas 12. BAH 165.1 +2
63. CUBCuba 13. CUB 150.5 +1
68. COLColombia 14. COL 128.8 +3
70. CHIChile 15. CHI 127.5 0
71. PARParaguay 16. PAR 124.1 +1
81. ANTAntigua 17. ANT 108.1 +2
86. BARBarbados 18. BAR 104.2 +3
87. JAMJamaica 19. JAM 103.8 0
98. GUYGuyana 20. GUY 91.4 -1
105. CRCCosta Rica 21. CRC 89.3 -7
108. HONHonduras 22. HON 85.7 -12
109. VINSan Vicente y las Granadinas 23. VIN 84.9 -1
111. BERBermudas 24. BER 82.5 -1
113. SURSurinam 25. SUR 80.5 -2
116. NCANicaragua 26. NCA 75.5 -4
117. BOLBolivia 27. BOL 75.0 -2
118. GRNGranada 28. GRN 73.8 -1
119. BIZBelice 29. BIZ 73.8 -1
128. ECUEcuador 30. ECU 67.0 -4
129. IVBIslas Vírgenes Británicas 31. IVB 66.8 -4
131. CAYIslas Caimán 32. CAY 66.1 -4
135. ESAEl Salvador 33. ESA 62.2 -6
137. MATMontserrat 34. MAT 59.1 -6
152. PERPerú 35. PER 44.9 -3
154. GUAGuatemala 36. GUA 43.6 -2
158. LCASanta Lucía 37. LCA 40.5 -3
165. HAIHaití 38. HAI 23.3 -14
* The number next to the colored arrow indicates the number of positions the respective country has moved since the previous ranking.
The countries not listed above have all 0 points and are therefore all positioned, with the same rank, after the last country mentioned.

Fuente:https://www.fiba.basketball/es