Escazú ganó 20 a 0 a Pérrez Zeledón
PRIMERA VUELTA | ||||||
JORNADA No 1 | SEMANA 18 - 2 al 8 may | |||||
V 06 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 63 | U. SANTA PAULA - GOICO | 58 | GABELO CONEJO |
V 06 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 110 | CARTAGO | 64 | PALACIO DE DEPORTES |
V 06 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | 55 | ESCAZU | 63 | MUNIC. DESAMPARADOS |
V 06 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 63 | LICEO | 67 | PEREZ ZELEDON |
JORNADA No 2 | SEMANA 19 - 9 al 15 may | |||||
L 09 | 08:30 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 70 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 87 | GOICOECHEA |
K 10 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 75 | SANATURA DESAMPA | 84 | CARTAGO |
M 11 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 80 | UISIL PEREZ ZELEDON | 67 | LICEO DE ESCAZU |
K 10 | 08:00 p.m. | LICEO | 53 | U. SAN JOSE ARBA | 66 | EDUARDO GARNIER |
JORNADA No 3 | ||||||
S 14 | 07:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | 80 | U. SANTA PAULA - GOICO | 91 | MUNIC. DESAMPARADOS |
v 13 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 74 | CARTAGO | 69 | PEREZ ZELEDON |
S 14 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 64 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 83 | GABELO CONEJO |
V 13 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 77 | LICEO | 56 | LICEO DE ESCAZU |
JORNADA No 4 | SEMANA 20 - 16 al 22 may | |||||
L 16 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 84 | UISIL PEREZ ZELEDON | 87 | GOICOECHEA |
K 17 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 63 | SANATURA DESAMPA | 47 | GABELO CONEJO |
K 17 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 77 | ESCAZU | 69 | CARTAGO |
K 17 | 08:00 p.m. | LICEO | 63 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 85 | EDUARDO GARNIER |
JORNADA No 5 | ||||||
V 20 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | 70 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 87 | MUNIC. DESAMPARADOS |
V 20 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 78 | U. SAN JOSE ARBA | 70 | PEREZ ZELEDON |
S 21 | 07:30 p.m. | CARTAGO | 77 | LICEO | 74 | CARTAGO |
S 21 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 81 | U. SANTA PAULA - GOICO | 69 | ESCAZU |
JORNADA No 6 | SEMANA 21 - 23 al 29 may | |||||
L 23 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 58 | ESCAZU | 67 | GABELO CONEJO |
L 23 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 78 | CARTAGO | 79 | GOICOECHEA |
K 24 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 114 | UISIL PEREZ ZELEDON | 70 | SAN JOAQUIN DE FLORES |
K 24 | 08:00 p.m. | LICEO | 67 | SANATURA DESAMPA | 73 | EDUARDO GARNIER |
JORNADA No 7 | ||||||
V 27 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 53 | SANATURA DESAMPA | 72 | PEREZ ZELEDON |
V 27 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 65 | LICEO | 71 | GOICOECHEA |
S 28 | 07:30 p.m. | CARTAGO | 52 | U. SAN JOSE ARBA | 78 | SAN LUIS GONZAGA |
S 28 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 93 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 88 | GIMNASIO NACIONAL |
SEGUNDA VUELTA | ||||||
JORNADA No 8 | SEMANA 22 - 30 may al 5 de jun | |||||
V 03 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 67 | U. SAN JOSE ARBA | 83 | GOICOECHEA |
S 04 | 08:00 p.m. | LICEO | 65 | UISIL PEREZ ZELEDON | 59 | EDUARDO GARNIER |
V 03 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 91 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 112 | SAN LUIS GONZAGA |
V 03 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | 62 | ESCAZU | 79 | ESCAZU |
JORNADA No 9 | SEMANA 23 - 6 al 12 jun | |||||
L 06 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 65 | ESCAZU | 75 | PEREZ ZELEDON |
K 07 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | 84 | CARTAGO | 93 | MUNIC. DESAMPARADOS |
K 07 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 63 | LICEO | 58 | GABELO CONEJO |
K 07 | 09:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 99 | U. SANTA PAULA - GOICO | 78 | SAN JOAQUIN DE FLORES |
JORNADA No 10 | SEMANA 23 - 6 al 12 jun | |||||
V 10 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 66 | SANATURA DESAMPA | 82 | GOICOECHEA |
V10 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 89 | U. SAN JOSE ARBA | 51 | SAN JOAQUIN DE FLORES |
S 11 | 08:00 p.m. | LICEO | 71 | ESCAZU | 76 | EDUARDO GARNIER |
S 11 | 07:30 p.m. | CARTAGO | 77 | UISIL PEREZ ZELEDON | 60 | SAN LUIS GONZAGA |
JORNADA No 11 | SEMANA 24 - 13 AL 19 JUN | |||||
K 14 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | 75 | U. SAN JOSE ARBA | 71 | MUNIC. DESAMPARADOS |
K 14 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 73 | U. SANTA PAULA - GOICO | 71 | PEREZ ZELEDON |
K 14 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 81 | CARTAGO | 66 | ESCAZU |
K 14 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 106 | LICEO | 48 | PALACIO DE DEPORTES |
JORNADA No 12 | SEMANA 24 - 13 AL 19 JUN | |||||
V 17 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 107 | SANATURA DESAMPA | 74 | PALACIO DE DEPORTES |
V 17 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 78 | UISIL PEREZ ZELEDON | 60 | GABELO CONEJO |
V 17 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 49 | ESCAZU | 63 | GOICOECHEA |
V 17 | 08:00 p.m. | LICEO | 68 | CARTAGO | 69 | EDUARDO GARNIER |
JORNADA No 13 | ||||||
K 21 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 58 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 101 | PEREZ ZELEDON |
K 21 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 78 | U. SAN JOSE ARBA | 71 | ESCAZU |
m 22 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 109 | U. SANTA PAULA - GOICO | 101 | CARTAGO |
K 21 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | 80 | LICEO | 67 | MUNIC. DESAMPARADOS |
JORNADA No 14 | ||||||
V 24 | 08:30 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 68 | CARTAGO | 58 | GABELO CONEJO |
V 24 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 91 | ESCAZU | 68 | PALACIO DE DEPORTES |
V 24 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | 97 | UISIL PEREZ ZELEDON | 68 | MUNIC. DESAMPARADOS |
V 24 | 08:00 p.m. | LICEO | 64 | U. SANTA PAULA - GOICO | 67 | EDUARDO GARNIER |
TERCERA VUELTA | ||||||
JORNADA No 15 | SEMANA 28 - 11 al 17 jul | |||||
V 15 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | U. SANTA PAULA - GOICO | GABELO CONEJO | ||
V 15 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 69 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 86 | san luis |
V 15 | 08:30 p.m. | ESCAZU | 99 | SANATURA DESAMPA | 66 | MUNIC. DESAMPARADOS |
V 15 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 50 | LICEO | 90 | PEREZ ZELEDON |
JORNADA No 16 | SEMANA 29 - 18 al 24 jul | |||||
L 18 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 62 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 88 | GOICOECHEA |
L 18 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 84 | UISIL PEREZ ZELEDON | 63 | ESCAZU |
K 19 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 73 | SANATURA DESAMPA | 66 | SAN LUIS GONZAGA |
K 19 | 08:00 p.m. | LICEO | 55 | U. SAN JOSE ARBA | 59 | EDUARDO GARNIER |
JORNADA No 17 | ||||||
V 22 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | 76 | U. SANTA PAULA - GOICO | 53 | MUNIC. DESAMPARADOS |
V 22 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 57 | CARTAGO | 64 | PEREZ ZELEDON |
V 22 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 64 | LICEO | 60 | ESCAZU |
S 23 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 83 | U. SAN JOSE ARBA | 67 | PALACIO DE DEPORTES |
JORNADA No 18 | SEMANA 30 - 25 al 31 jul | |||||
L 25 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 77 | UISIL PEREZ ZELEDON | 58 | GOICOECHEA |
K 26 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 70 | SANATURA DESAMPA | 76 | GABELO CONEJO |
K 26 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 74 | ESCAZU | 80 | SAN LUIS GONZAGA |
K 26 | 08:00 p.m. | LICEO | 72 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 68 | EDUARDO GARNIER |
JORNADA No 19 | ||||||
V 29 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | 66 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 97 | MUNIC. DESAMPARADOS |
V 29 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 76 | U. SAN JOSE ARBA | 84 | PEREZ ZELEDON |
V 29 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 61 | LICEO | 76 | SAN LUIS GONZAGA |
V 29 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 79 | U. SANTA PAULA - GOICO | 65 | ESCAZU |
JORNADA No 20 | SEMANA 31 - 1 al 7 ago | |||||
L 01 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 68 | CARTAGO | 73 | GOICOECHEA |
K 02 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 94 | UISIL PEREZ ZELEDON | 76 | PALACIO DE DEPORTES |
K 02 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 68 | ESCAZU | 63 | GABELO CONEJO |
K 02 | 06:00 p.m. | LICEO | 64 | SANATURA DESAMPA | 68 | EDUARDO GARNIER |
JORNADA No 21 | ||||||
V 05 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 67 | SANATURA DESAMPA | 77 | PEREZ ZELEDON |
V 05 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 73 | LICEO | 79 | GOICOECHEA |
V 05 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 80 | U. SAN JOSE ARBA | 76 | SAN LUIS GONZAGA |
S 06 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 73 | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 70 | ESCAZU |
CUARTA VUELTA | ||||||
JORNADA No 22 | SEMANA 34 - 22 AL 28 AGT | |||||
V 26 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | 78 | U. SAN JOSE ARBA | 75 | GOICOECHEA |
V 26 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 76 | CARTAGO | 43 | palacio |
V 26 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 85 | SANATURA DESAMPA | 79 | ESCAZU |
S 27 | 08:00 p.m. | LICEO | 50 | UISIL PEREZ ZELEDON | 46 | EDUARDO GARNIER |
JORNADA No 23 | SEMANA 35 - 29 ago al 4 set | |||||
*K 30 |
08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | 0 | ESCAZU | 20 | PEREZ ZELEDON(No presentó balón oficial) |
K 30 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | 84 | U. SANTA PAULA - GOICO | 68 | PALACIO DE DEPORTES |
K 30 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | 88 | CARTAGO | 86 | MUNIC. DESAMPARADOS |
K 30 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | 61 | LICEO | 66 |
GABELO CONEJO
|
*Generaleños apelaron sanción
JORNADA No 24 |
||||||
V 26 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | FERRETERIA BRENES - BRAVA | GABELO CONEJO | ||
V 26 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | SANATURA DESAMPA | GOICOECHEA | ||
V 26 | 08:00 p.m. | CARTAGO | UISIL PEREZ ZELEDON | SAN LUIS GONZAGA | ||
S 27 | 08:00 p.m. | LICEO | ESCAZU | EDUARDO GARNIER | ||
JORNADA No 25 | SEMANA 36 - 5 al 11 set | |||||
K 06 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | U. SANTA PAULA - GOICO | |||
K 06 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | U. SAN JOSE ARBA | MUNIC. DESAMPARADOS | ||
K 06 | 08:00 p.m. | ESCAZU | CARTAGO | ESCAZU | ||
K 06 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | LICEO | PALACIO DE DEPORTES | ||
JORNADA No 26 | ||||||
V 09 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | SANATURA DESAMPA | PALACIO DE DEPORTES | ||
V 09 | 08:00 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | UISIL PEREZ ZELEDON | GABELO CONEJO | ||
V 09 | 08:00 p.m. | U. SANTA PAULA - GOICO | ESCAZU | GOICOECHEA | ||
S 10 | 08:00 p.m. | LICEO | CARTAGO | EDUARDO GARNIER | ||
JORNADA No 27 | SEMANA 37 - 12 al 18 set | |||||
L 12 | 08:00 p.m. | UISIL PEREZ ZELEDON | FERRETERIA BRENES - BRAVA | PEREZ ZELEDON | ||
K 13 | 08:00 p.m. | ESCAZU | U. SAN JOSE ARBA | ESCAZU | ||
K 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | U. SANTA PAULA - GOICO | SAN LUIS GONZAGA | ||
K 13 | 08:30 p.m. | SANATURA DESAMPA | LICEO | MUNIC. DESAMPARADOS | ||
JORNADA No 28 | ||||||
V 16 | 08:30 p.m. | U. SAN JOSE ARBA | CARTAGO | GABELO CONEJO | ||
V 16 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | UISIL PEREZ ZELEDON | MUNIC. DESAMPARADOS | ||
S 17 | 08:00 p.m. | LICEO | U. SANTA PAULA - GOICO | EDUARDO GARNIER | ||
S 17 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES - BRAVA | ESCAZU | PALACIO DE DEPORTES | ||
SEMIFINAL DE SEGUNDA FASE | ||||||
SEMANA 38 - 19 al 25 set | ||||||
K 20 | 08:00 p.m. | CUARTO LUGAR | PRIMER LUGAR | |||
K 20 | 08:00 p.m. | TERCER LUGAR | SEGUNDO LUGAR | |||
V 23 | 08:00 p.m. | PRIMER LUGAR | CUARTO LUGAR | |||
V 23 | 08:00 p.m. | SEGUNDO LUGAR | TERCER LUGAR | |||
De ser necesario | ||||||
D 25 | 04:00 p.m. | PRIMER LUGAR | CUARTO LUGAR | CANCHA NEUTRAL | ||
D 25 | 04:00 p.m. | SEGUNDO LUGAR | TERCER LUGAR | CANCHA NEUTRAL | ||
FINAL SEGUNDA ETAPA | ||||||
39 - 26 set al 2 oct | ||||||
K 27 | 08:00 p.m. | |||||
V 30 | 08:00 p.m. | |||||
DE SER NECESARIO | ||||||
D 02 | 04:00 p.m. | |||||
FINAL NACIONAL | ||||||
SEMANA 40 - 03 al 09 oct | ||||||
K 04 | 08:00 p.m. | |||||
V 07 | 08:00 p.m. | |||||
D 09 | 04:00 p.m. | |||||
SEMANA 41 -10 al 16 oct | ||||||
DE SER NECESARIO | ||||||
K 11 | 08:00 p.m. | CANCHA NEUTRAL | ||||
DE SER NECESARIO | ||||||
V 14 | 08:00 p.m. | CANCHA NEUTRAL | ||||