Pérez Zeledón de último por sanción (Posiciones)
POSICION | EQUIPOS FECHA 2 | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Average | PUNTOS | ||||
I FASE | |||||||||||||
FERRETERIA BRENES BARVA | 14 | 13 | 1 | 1359 | 962 | 397 | 1,413 | 27 | |||||
ESCAZU | 14 | 12 | 2 | 1050 | 945 | 105 | 1,111 | 26 | |||||
USJ ARBA | 14 | 8 | 6 | 947 | 923 | 24 | 1,026 | 22 | |||||
SANATURA-DESAMPA | 14 | 7 | 7 | 1035 | 1050 | -15 | 0,986 | 21 | |||||
CARTAGO | 14 | 7 | 7 | 1056 | 1141 | -85 | 0,926 | 21 | |||||
PEREZ ZELEDON | 14 | 4 | 10 | 935 | 1120 | -185 | 0,835 | 18 | |||||
LICEO | 14 | 3 | 11 | 892 | 1026 | -134 | 0,869 | 17 | |||||
U. SANTA PAULA-GOICO | 14 | 2 | 12 | 1014 | 1121 | -107 | 0,905 | 16 | |||||
II FASE | |||||||||||||
1 | ESCAZU | 9 | 8 | 1 | 647 | 545 | 102 | 1,187 | 17 | ||||
2 | FERRETERIA BRENES BARVA | 9 | 7 | 2 | 746 | 596 | 150 | 1,252 | 16 | ||||
3 | LICEO | 9 | 6 | 3 | 612 | 550 | 62 | 1,113 | 15 | ||||
4 | SANATURA-DESAMPA | 9 | 5 | 4 | 662 | 694 | -32 | 0,954 | 14 | ||||
5 | CARTAGO | 9 | 4 | 5 | 623 | 673 | -50 | 0,926 | 13 | ||||
6 | USJ ARBA | 8 | 3 | 5 | 560 | 577 | -17 | 0,971 | 11 | ||||
7 | U. SANTA PAULA-GOICO | 8 | 2 | 6 | 544 | 612 | -68 | 0,889 | 10 | ||||
8* | PEREZ ZELEDON | 9 | 0 | 9 | 493 | 640 | -147 | 0,770 | 8 | SANCION NO PRESENTO BALON OFICIAL | |||
ACUMULADA | |||||||||||||
1 | ESCAZU | 23 | 20 | 3 | 1697 | 1490 | 207 | 1,139 | 43 | ||||
2 | FERRETERIA BRENES BARVA | 23 | 20 | 3 | 2105 | 1558 | 547 | 1,351 | 43 | ||||
3 | SANATURA-DESAMPA | 23 | 12 | 11 | 1697 | 1744 | -47 | 0,973 | 35 | ||||
4 | CARTAGO | 23 | 11 | 12 | 1679 | 1814 | -135 | 0,926 | 34 | ||||
5 | USJ ARBA | 22 | 11 | 11 | 1507 | 1500 | 7 | 1,005 | 33 | ||||
6 | LICEO | 23 | 9 | 14 | 1504 | 1576 | -72 | 0,954 | 32 | ||||
7 | U. SANTA PAULA-GOICO | 22 | 4 | 18 | 1558 | 1733 | -175 | 0,899 | 26 | ||||
*8 | PEREZ ZELEDON | 23 | 4 | 19 | 1428 | 1760 | -332 | 0,811 | 26 |
SANCION NO PRESENTO BALON OFICIAL
Pérez no presentó balón oficial ante Escazú
|