Amir Alvarado es el máximo encestador del baloncesto nacional
| FECOBA |
ELABORO: RAFA GONZALEZ |
PUNTOS | TOTAL | ||||
| LUGAR | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | LIBRES | DE DOS | DE TRES | PUNTOS | |
| 1 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | GRECIA | 105 | 292 | 45 | 442 | |
| 2 | MAKAL STIBBINS | FBB | 56 | 236 | 6 | 298 | |
| 3 | INGE SEMAJ | PZ | 79 | 170 | 39 | 288 | |
| 4 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | LIMON | 45 | 186 | 45 | 276 | |
| 5 | JAKIE ACUÑA RUIZ | PZ | 61 | 92 | 108 | 261 | |
| 6 | THOMAS DOUGLAS | PZ | 25 | 142 | 84 | 251 | |
| 7 | HERNOLD GARNEDER HALL | COOPENAE | 62 | 160 | 27 | 249 | |
| 8 | ANDRES BARRANTES | GRECIA | 28 | 206 | 12 | 246 | |
| 9 | CRISTOPHER GILE JR. | COOPENAE | 51 | 164 | 12 | 227 | |
| 10 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | ESCAZU | 34 | 170 | 21 | 225 | |
| 11 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 37 | 98 | 87 | 222 | |
| 12 | AMAURYS RIPOL SANTOS | COOPENAE | 60 | 120 | 21 | 201 | |
| 13 | DAVE MILLINER WILSHARE | ESCAZU | 51 | 130 | 0 | 181 | |
| 14 | HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 35 | 84 | 57 | 176 | |
| 15 | ISAAC CONEJO LOBO | COOPENAE | 27 | 82 | 66 | 175 | |
| 16 | REINER LITTLE MCKENZIE | ESCAZU | 27 | 60 | 75 | 162 | |
| 17 | ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES | ESCAZU | 43 | 58 | 45 | 146 | |
| 18 | ROEL WILSON BARNNET | FBB | 34 | 106 | 0 | 140 | |
| 19 | MARIO BOGANTES SOTO | GRECIA | 28 | 104 | 6 | 138 | |
| 20 | JAFFRY SPENCER NOEL | FBB | 18 | 76 | 42 | 136 | |
| 21 | JAYTHEIV DAVIS HARRIS | COOPENAE | 26 | 76 | 33 | 135 | |
| 22 | GILBERTH MC KENZIE DAVIS | LIMON | 22 | 28 | 84 | 134 | |
| 23 | JEFFERSON DIXON CARBALLO | GRECIA | 30 | 100 | 3 | 133 | |
| 24 | JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN | COOPENAE | 31 | 100 | 0 | 131 | |
| 25 | SAHLIH BUTTS | GRECIA | 11 | 52 | 66 | 129 | |
| 26 | JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA | ESCAZU | 21 | 76 | 30 | 127 | |
| 27 | ISSAC SAINT ROSE | ESCAZU | 20 | 60 | 45 | 125 | |
| 28 | FRANKLIN FERGUNSON | COOPENAE | 35 | 84 | 3 | 122 | |
| 29 | LIBERT COHEN MACDONALD | LIMON | 13 | 96 | 12 | 121 | |
| 30 | JOSE GABRIEL QUESADA MOYA | FBB | 31 | 88 | 0 | 119 | |
| 31 | MICHAEL JACKSON | ESCAZU | 35 | 80 | 3 | 118 | |
| 32 | LUIS GABELO CONEJO LOBO | COOPENAE | 35 | 34 | 33 | 102 | |
| 33 | DAMIAN DOUGLAS | LIMON | 27 | 62 | 12 | 101 | |
| 34 | CLIFORD SMITH ARAYA | FBB | 13 | 42 | 42 | 97 | |
| 35 | ANDRES UMAÑA PEREZ | GRECIA | 11 | 80 | 0 | 91 | |
| 36 | ANTHONY JACKSON | FBB | 14 | 70 | 6 | 90 | |
| 37 | DAVE CORN | FBB | 11 | 78 | 0 | 89 | |
| 38 | DANIEL A. SIMMONS OMIER | COOPENAE | 32 | 44 | 9 | 85 | |
| 39 | HERNAN ROBERTSON MUIR | LIMON | 13 | 48 | 21 | 82 | |
| 40 | JERSON HARRIS MANTLE | COOPENAE | 7 | 74 | 0 | 81 | |
| 41 | BILLY FLEMINGS ARCHIBALD | LIMON | 25 | 44 | 6 | 75 | |
| 42 | GERSON MYIRE MURRAY | LIMON | 11 | 64 | 0 | 75 | |
| 43 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 4 | 38 | 30 | 72 | |
| 44 | CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS | FBB | 19 | 48 | 0 | 67 | |
| 45 | JORGE HIDALGO SUB 21 | GRECIA | 6 | 50 | 6 | 62 | |
| 46 | CARLOS JAYMAR JEFFERSON | COOPENAE | 17 | 32 | 12 | 61 | |
| 47 | KENROY LAURENCE WILLIAMAS | PZ | 10 | 48 | 0 | 58 | |
| 48 | STARLYNG MENDEZ | LIMON | 21 | 36 | 0 | 57 | |
| 49 | CRISTHIAN MOLINA CASTRO | LCR | 9 | 24 | 21 | 54 | |
| 50 | GAINOR GOULDBOURM HALL | LIMON | 5 | 42 | 3 | 50 | |
| 51 | KENDAL FREEMAN ZUÑIGA | LIMON | 13 | 20 | 15 | 48 | |
| 52 | KENNETH LOPEZ MORA | LCR | 6 | 30 | 12 | 48 | |
| 53 | JIMMY LEON QUIROS | LCR | 9 | 24 | 15 | 48 | |
| 54 | DAVID GOURZONG CHRISTIE | ESCAZU | 10 | 22 | 15 | 47 | |
| 55 | SEBASTIAN LACAYO MORA | ESCAZU | 10 | 36 | 0 | 46 | |
| 56 | GEORGE LETFORD | FBB | 6 | 34 | 6 | 46 | |
| 57 | JOSE VALVERDE WEST | GRECIA | 8 | 36 | 0 | 44 | |
| 58 | PABLO GOMEZ | GRECIA | 7 | 34 | 0 | 41 | |
| 59 | DAVE COHEN MACDONALD | LIMON | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 60 | JHON CHAPPEL (desinscrito) | ESCAZU | 3 | 36 | 0 | 39 | |
| 61 | DWAYNE GRANT (desinscrito) | ESCAZU | 7 | 28 | 3 | 38 | |
| 62 | JORGE LEDEZMA | GRECIA | 11 | 10 | 15 | 36 | |
| 63 | DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS | COOPENAE | 2 | 8 | 24 | 34 | |
| 64 | ERNIE FORESTER LINTON | FBB | 4 | 14 | 15 | 33 | |
| 65 | CHARLES PLUMER CASTRO | FBB | 6 | 14 | 12 | 32 | |
| 66 | MARLON SAMUELS KENT | LIMON | 7 | 14 | 9 | 30 | |
| 67 | VINICIO VARGAS SOTO | GRECIA | 1 | 10 | 18 | 29 | |
| 68 | RUFOS WILLIAMS | LIMON | 4 | 18 | 6 | 28 | |
| 69 | FEDERICO BARRANTES desinscrito | GRECIA | 2 | 16 | 9 | 27 | |
| 70 | CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | COOPENAE | 2 | 10 | 15 | 27 | |
| 71 | JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ | LCR | 2 | 16 | 9 | 27 | |
| 72 | KEVIN SWABY MELENDEZ | LCR | 6 | 18 | 3 | 27 | |
| 73 | JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 | ESCAZU | 7 | 16 | 3 | 26 | |
| 74 | ANDRES FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | 24 | 0 | 26 | |
| 75 | ROBERTO ARGUEDAS | GRECIA | 9 | 16 | 0 | 25 | |
| 76 | URWICK ANDERSON BROWN | PZ | 2 | 22 | 0 | 24 | |
| 77 | VICTOR MADRIGAL | PZ | 2 | 16 | 6 | 24 | |
| 78 | CARLOS A. MELENDEZ FALLAS | PZ | 9 | 14 | 0 | 23 | |
| 79 | RANDALL NAVARRO | LCR | 3 | 10 | 9 | 22 | |
| 80 | ALFONSO QUESADA desinscrito | GRECIA | 0 | 8 | 12 | 20 | |
| 81 | JEMMARK WILSON | LIMON | 1 | 18 | 0 | 19 | |
| 82 | DANIEL VARGAS | GRECIA | 2 | 16 | 0 | 18 | |
| 83 | ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA | COOPENAE | 5 | 10 | 3 | 18 | |
| 84 | DEAN LYNCH WSTNEY | LIMON | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 85 | ROYRAN ARIAS | PZ | 4 | 8 | 6 | 18 | |
| 86 | MILTON JIMENEZ BARRANTES | FBB | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 87 | ROGELIO ARIAS FONSECA | COOPENAE | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 88 | HECTOR SHEPPER | PZ | 2 | 14 | 0 | 16 | |
| 89 | NELSON CHAVARRIA | PZ | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 90 | JOSE BORBON DIAS | LCR | 2 | 14 | 0 | 16 | |
| 91 | GUISEPPE FALLAS SEVILLA | LIMON | 5 | 10 | 0 | 15 | |
| 92 | JEFRY MC DOUGAL | LCR | 4 | 2 | 9 | 15 | |
| 93 | JEAN W FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | 12 | 0 | 14 | |
| 94 | FERNANDO FUENTES CERDAS | PZ | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 95 | GABRIEL ZAPATA SAENS | LIMON | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 96 | ARTURO OROZCO | PZ | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 97 | MIGUEL PEARSON | PZ | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| 98 | GUIDO GUERRERO | LCR | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 99 | CRISTHIAN MORA HERNANDEZ | LCR | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 100 | VICTOR ARIAS HENRIQUEZ LBM | ESCAZU | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 101 | BYRON PUGH | LCR | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 102 | ADRIAN CHAVARRIA sub 21 | ESCAZU | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 103 | DARIO FRAILE | ESCAZU | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 104 | DAVID SHEEDEN SOLORZANO | FBB | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 105 | FRANDER VILLALOBOS MURILLO | COOPENAE | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 106 | ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS | COOPENAE | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 107 | JUAN C VALLECILLOS GRANADOS | LCR | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 108 | ANDRES LEON BERMUDEZ | LCR | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 109 | JOSE A ZUBILLAGA KONG | LCR | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 110 | OSCAR GONZALEZ LOPEZ | ESCAZU | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 111 | LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES | LCR | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 112 | MICAEL BYFIELD | LCR | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 113 | MARCO JIMENEZ BARRANTES | FBB | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 114 | MYNOR FERNANDEZ RAMIREZ | PZ | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 115 | WALTER MENDEZ SUB 21 | GRECIA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 116 | ALEXANDER MORALES | PZ | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 117 | MYNOR VILLALTA BOGANTES | PZ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 118 | CAMILO RODRIGUEZ SUB21 | GRECIA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 119 | RONNY MONDRAGON | ESCAZU | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 120 | ARMANDO DURAN sub 21 | ESCAZU | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 121 | FABIAN MORALES BALTODANO | FBB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 122 | RICARDO FERNANDEZ CASTRO | LCR | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 123 | JORGE VILLEGAS ACON | LIMON | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 124 | MARCO ZUÑIGA | PZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 125 | JAVIER MARIN | GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
