Máximos de tiros libres del baloncesto de Costa Rica
Jueves, 16 Mayo 2013 12:05
| FECOBA | ELABORO: RAFA GONZALEZ | PUNTOS | |||
| POSICION | ELABORO: RAFA GONZALEZ | PUNTOS | |||
| 1 | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | LIBRES | ||
| 2 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | GRECIA | 105 | ||
| 3 | INGE SEMAJ | PZ | 79 | ||
| 4 | HERNOLD GARNEDER HALL | COOPENAE | 62 | ||
| 5 | JAKIE ACUÑA RUIZ | PZ | 61 | ||
| 6 | AMAURYS RIPOL SANTOS | COOPENAE | 60 | ||
| 7 | MAKAL STIBBINS | FBB | 56 | ||
| 8 | CRISTOPHER GILE JR. | COOPENAE | 51 | ||
| 9 | DAVE MILLINER WILSHARE | ESCAZU | 51 | ||
| 10 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | LIMON | 45 | ||
| 11 | ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES | ESCAZU | 43 | ||
| 12 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 37 | ||
| 13 | HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 35 | ||
| 14 | FRANKLIN FERGUNSON | COOPENAE | 35 | ||
| 15 | MICHAEL JACKSON | ESCAZU | 35 | ||
| 16 | LUIS GABELO CONEJO LOBO | COOPENAE | 35 | ||
| 17 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | ESCAZU | 34 | ||
| 18 | ROEL WILSON BARNNET | FBB | 34 | ||
| 19 | DANIEL A. SIMMONS OMIER | COOPENAE | 32 | ||
| 20 | JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN | COOPENAE | 31 | ||
| 21 | JOSE GABRIEL QUESADA MOYA | FBB | 31 | ||
| 22 | JEFFERSON DIXON CARBALLO | GRECIA | 30 | ||
| 23 | ANDRES BARRANTES | GRECIA | 28 | ||
| 24 | MARIO BOGANTES SOTO | GRECIA | 28 | ||
| 25 | ISAAC CONEJO LOBO | COOPENAE | 27 | ||
| 26 | REINER LITTLE MCKENZIE | ESCAZU | 27 | ||
| 27 | DAMIAN DOUGLAS | LIMON | 27 | ||
| 28 | JAYTHEIV DAVIS HARRIS | COOPENAE | 26 | ||
| 29 | THOMAS DOUGLAS | PZ | 25 | ||
| 30 | BILLY FLEMINGS ARCHIBALD | LIMON | 25 | ||
| 31 | GILBERTH MC KENZIE DAVIS | LIMON | 22 | ||
| 32 | JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA | ESCAZU | 21 | ||
| 33 | STARLYNG MENDEZ | LIMON | 21 | ||
| 34 | ISSAC SAINT ROSE | ESCAZU | 20 | ||
| 35 | CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS | FBB | 19 | ||
| 36 | JAFFRY SPENCER NOEL | FBB | 18 | ||
| 37 | CARLOS JAYMAR JEFFERSON | COOPENAE | 17 | ||
| 38 | ANTHONY JACKSON | FBB | 14 | ||
| 39 | LIBERT COHEN MACDONALD | LIMON | 13 | ||
| 40 | CLIFORD SMITH ARAYA | FBB | 13 | ||
| 41 | HERNAN ROBERTSON MUIR | LIMON | 13 | ||
| 42 | KENDAL FREEMAN ZUÑIGA | LIMON | 13 | ||
| 43 | SAHLIH BUTTS | GRECIA | 11 | ||
| 44 | ANDRES UMAÑA PEREZ | GRECIA | 11 | ||
| 45 | DAVE CORN | FBB | 11 | ||
| 46 | GERSON MYIRE MURRAY | LIMON | 11 | ||
| 47 | JORGE LEDEZMA | GRECIA | 11 | ||
| 48 | KENROY LAURENCE WILLIAMAS | PZ | 10 | ||
| 49 | DAVID GOURZONG CHRISTIE | ESCAZU | 10 | ||
| 50 | SEBASTIAN LACAYO MORA | ESCAZU | 10 | ||
| 51 | CRISTHIAN MOLINA CASTRO | LCR | 9 | ||
| 52 | JIMMY LEON QUIROS | LCR | 9 | ||
| 53 | ROBERTO ARGUEDAS | GRECIA | 9 | ||
| 54 | CARLOS A. MELENDEZ FALLAS | PZ | 9 | ||
| 55 | JOSE VALVERDE WEST | GRECIA | 8 | ||
| 56 | JERSON HARRIS MANTLE | COOPENAE | 7 | ||
| 57 | PABLO GOMEZ | GRECIA | 7 | ||
| 58 | DWAYNE GRANT (desinscrito) | ESCAZU | 7 | ||
| 59 | MARLON SAMUELS KENT | LIMON | 7 | ||
| 60 | JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 | ESCAZU | 7 | ||
| 61 | JORGE HIDALGO SUB 21 | GRECIA | 6 | ||
| 62 | KENNETH LOPEZ MORA | LCR | 6 | ||
| 63 | GEORGE LETFORD | FBB | 6 | ||
| 64 | CHARLES PLUMER CASTRO | FBB | 6 | ||
| 65 | KEVIN SWABY MELENDEZ | LCR | 6 | ||
| 66 | MILTON JIMENEZ BARRANTES | FBB | 6 | ||
| 67 | GAINOR GOULDBOURM HALL | LIMON | 5 | ||
| 68 | ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA | COOPENAE | 5 | ||
| 69 | GUISEPPE FALLAS SEVILLA | LIMON | 5 | ||
| 70 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 4 | ||
| 71 | ERNIE FORESTER LINTON | FBB | 4 | ||
| 72 | RUFOS WILLIAMS | LIMON | 4 | ||
| 73 | ROYRAN ARIAS | PZ | 4 | ||
| 74 | ROGELIO ARIAS FONSECA | COOPENAE | 4 | ||
| 75 | JEFRY MC DOUGAL | LCR | 4 | ||
| 76 | FERNANDO FUENTES CERDAS | PZ | 4 | ||
| 77 | VICTOR ARIAS HENRIQUEZ LBM | ESCAZU | 4 | ||
| 78 | BYRON PUGH | LCR | 4 | ||
| 79 | FRANDER VILLALOBOS MURILLO | COOPENAE | 4 | ||
| 80 | JHON CHAPPEL (desinscrito) | ESCAZU | 3 | ||
| 81 | RANDALL NAVARRO | LCR | 3 | ||
| 82 | GUIDO GUERRERO | LCR | 3 | ||
| 83 | CRISTHIAN MORA HERNANDEZ | LCR | 3 | ||
| 84 | DARIO FRAILE | ESCAZU | 3 | ||
| 85 | ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS | COOPENAE | 3 | ||
| 86 | MYNOR VILLALTA BOGANTES | PZ | 3 | ||
| 87 | DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS | COOPENAE | 2 | ||
| 88 | FEDERICO BARRANTES desinscrito | GRECIA | 2 | ||
| 89 | CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | COOPENAE | 2 | ||
| 90 | JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ | LCR | 2 | ||
| 91 | ANDRES FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | ||
| 92 | URWICK ANDERSON BROWN | PZ | 2 | ||
| 93 | VICTOR MADRIGAL | PZ | 2 | ||
| 94 | DANIEL VARGAS | GRECIA | 2 | ||
| 95 | HECTOR SHEPPER | PZ | 2 | ||
| 96 | JOSE BORBON DIAS | LCR | 2 | ||
| 97 | JEAN W FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | ||
| 98 | ADRIAN CHAVARRIA sub 21 | ESCAZU | 2 | ||
| 99 | ANDRES LEON BERMUDEZ | LCR | 2 | ||
| 100 | JOSE A ZUBILLAGA KONG | LCR | 2 | ||
| 101 | FABIAN MORALES BALTODANO | FBB | 2 | ||
| 102 | VINICIO VARGAS SOTO | GRECIA | 1 | ||
| 103 | JEMMARK WILSON | LIMON | 1 | ||
| 104 | OSCAR GONZALEZ LOPEZ | ESCAZU | 1 | ||
| 105 | LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES | LCR | 1 | ||
| 106 | JORGE VILLEGAS ACON | LIMON | 1 | ||
| 107 | MARCO ZUÑIGA | PZ | 1 | ||
