Máximos anotadores de dos puntos de la LBS masculina

Martes, 07 Mayo 2013 16:45

 

 

FECOBA ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS
POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE DOS CANASTAS
1 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 272 136
2 MAKAL STIBBINS FBB 224 112
3 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 186 93
4 ANDRES BARRANTES GRECIA 178 89
5 INGE SEMAJ PZ 154 77
6 HERNOLD GARNEDER HALL COOPENAE 150 75
7 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 148 74
8 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 142 71
9 THOMAS DOUGLAS PZ 136 68
10 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 116 58
11 DAVE MILLINER WILSHARE ESCAZU 110 55
12 ROEL WILSON BARNNET FBB 104 52
13 JEFFERSON DIXON CARBALLO GRECIA 98 49
14 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 96 48
15 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 96 48
16 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 94 47
17 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 92 46
18 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 88 44
19 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 82 41
20 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 80 40
21 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 80 40
22 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 76 38
23 ANDRES UMAÑA PEREZ GRECIA 76 38
24 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 74 37
25 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 72 36
26 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 70 35
27 ANTHONY JACKSON FBB 70 35
28 DAVE CORN FBB 66 33
29 JERSON HARRIS MANTLE COOPENAE 66 33
30 GERSON MYIRE MURRAY LIMON 64 32
31 DAMIAN DOUGLAS LIMON 62 31
32 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 60 30
33 MICHAEL JACKSON ESCAZU 60 30
34 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 50 25
35 ISSAC SAINT ROSE ESCAZU 50 25
36 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 48 24
37 KENROY LAURENCE WILLIAMAS PZ 48 24
38 JORGE HIDALGO SUB 21 GRECIA 46 23
39 SAHLIH BUTTS GRECIA 44 22
40 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 44 22
41 CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS FBB 44 22
42 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 42 21
45 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 40 20
46 DAVE COHEN MACDONALD LIMON 40 20
47 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 38 19
48 STARLYNG MENDEZ LIMON 36 18
49 SEBASTIAN LACAYO MORA ESCAZU 36 18
50 JOSE VALVERDE WEST GRECIA 36 18
51 JHON CHAPPEL (desinscrito) ESCAZU 36 18
52 GEORGE LETFORD FBB 34 17
53 PABLO GOMEZ GRECIA 34 17
54 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 32 16
55 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 32 16
56 KENNETH LOPEZ MORA LCR 30 15
57 GILBERTH MC KENZIE DAVIS LIMON 28 14
58 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 28 14
59 DWAYNE GRANT (desinscrito) ESCAZU 28 14
60 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 24 12
63 JIMMY LEON QUIROS LCR 24 12
65 ANDRES FLOHR WASHINGTON LCR 24 12
66 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 22 11
67 URWICK ANDERSON BROWN PZ 22 11
69 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 20 10
71 RUFOS WILLIAMS LIMON 18 9
73 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 18 9
75 JEMMARK WILSON LIMON 18 9
77 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 18 9
79 FEDERICO BARRANTES desinscrito GRECIA 16 8
81 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 16 8
83 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 16 8
85 ROBERTO ARGUEDAS GRECIA 16 8
87 DANIEL VARGAS GRECIA 16 8
89 ERNIE FORESTER LINTON FBB 14 7
91 MARLON SAMUELS KENT LIMON 14 7
93 CARLOS A. MELENDEZ FALLAS PZ 14 7
95 JOSE BORBON DIAS LCR 14 7
99 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 12 6
101 JEAN W FLOHR WASHINGTON LCR 12 6
103 VICTOR MADRIGAL PZ 12 6
105 GABRIEL ZAPATA SAENS LIMON 12 6
107 ARTURO OROZCO PZ 12 6
109 JORGE LEDEZMA GRECIA 10 5
111 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 10 5
113 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 10 5
115 RANDALL NAVARRO LCR 10 5
117 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 10 5
119 ALFONSO QUESADA desinscrito GRECIA 8 4
121 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 8 4
123 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 6 3
125 MIGUEL PEARSON PZ 6 3
127 GUIDO GUERRERO LCR 6 3
129 CRISTHIAN MORA HERNANDEZ LCR 6 3
131 DAVID SHEEDEN SOLORZANO FBB 6 3
133 HECTOR SHEPPER PZ 6 3
135 JUAN C VALLECILLOS GRANADOS LCR 6 3
137 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 4 2
139 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 4 2
141 BYRON PUGH LCR 4 2
143 ANDRES LEON BERMUDEZ LCR 4 2
145 JOSE A ZUBILLAGA KONG LCR 4 2
147 OSCAR GONZALEZ LOPEZ ESCAZU 4 2
149 LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES LCR 4 2
151 MARCO JIMENEZ BARRANTES FBB 4 2
153 MYNOR FERNANDEZ RAMIREZ PZ 4 2
155 NELSON CHAVARRIA PZ 4 2
157 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS COOPENAE 2 1
159 JEFRY MC DOUGAL LCR 2 1
161 ROYRAN ARIAS PZ 2 1
163 ADRIAN CHAVARRIA sub 21 ESCAZU 2 1
165 FRANDER VILLALOBOS MURILLO COOPENAE 2 1
167 MICAEL BYFIELD LCR 2 1
169 WALTER MENDEZ SUB 21 GRECIA 2 1
171 DARIO FRAILE ESCAZU 2 1
173 ARMANDO DURAN sub 21 ESCAZU 2 1
175 RICARDO FERNANDEZ CASTRO LCR 2 1