Máximos anotadores de tres puntos de la LBS masculina

 

Martes, 07 Mayo 2013 16:42

 

 

 

FECOBA ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS
POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE TRES CANASTAS
1 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 108 36
2 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 87 29
3 GILBERTH MC KENZIE DAVIS LIMON 84 28
4 THOMAS DOUGLAS PZ 81 27
5 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 75 25
6 SAHLIH BUTTS GRECIA 57 19
7 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 54 18
8 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 54 18
9 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 45 15
10 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 42 14
11 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 42 14
12 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 42 14
13 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 39 13
14 INGE SEMAJ PZ 36 12
15 ISSAC SAINT ROSE ESCAZU 33 11
16 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 30 10
17 HERNOLD GARNEDER HALL COOPENAE 27 9
18 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 27 9
19 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 27 9
20 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 24 8
21 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 21 7
22 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 21 7
23 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 21 7
24 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS COOPENAE 21 7
25 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 18 6
26 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 18 6
27 JIMMY LEON QUIROS LCR 15 5
28 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 15 5
29 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 15 5
30 JORGE LEDEZMA GRECIA 15 5
31 ERNIE FORESTER LINTON FBB 15 5
32 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 15 5
33 ANDRES BARRANTES GRECIA 12 4
34 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 12 4
35 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 12 4
36 DAMIAN DOUGLAS LIMON 12 4
37 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 12 4
38 KENNETH LOPEZ MORA LCR 12 4
39 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 12 4
40 ALFONSO QUESADA desinscrito GRECIA 12 4
41 MARLON SAMUELS KENT LIMON 9 3
42 FEDERICO BARRANTES desinscrito GRECIA 9 3
43 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 9 3
44 RANDALL NAVARRO LCR 9 3
45 JEFRY MC DOUGAL LCR 9 3
46 MAKAL STIBBINS FBB 6 2
47 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 6 2
48 ANTHONY JACKSON FBB 6 2
49 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 6 2
50 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 6 2
51 JORGE HIDALGO SUB 21 GRECIA 6 2
52 GEORGE LETFORD FBB 6 2
53 RUFOS WILLIAMS LIMON 6 2
54 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 6 2
55 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 6 2
56 MIGUEL PEARSON PZ 6 2
57 ROYRAN ARIAS PZ 6 2
58 JEFFERSON DIXON CARBALLO GRECIA 3 1
59 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 3 1
60 MICHAEL JACKSON ESCAZU 3 1
61 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 3 1
62 DWAYNE GRANT (desinscrito) ESCAZU 3 1
63 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 3 1
64 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 3 1
65 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 3 1
66 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 3 1
67 GUIDO GUERRERO LCR 3 1
68 ADRIAN CHAVARRIA sub 21 ESCAZU 3 1
69 MICAEL BYFIELD LCR 3 1
70 ALEXANDER MORALES PZ 3 1