Amir Alvarado es el máximo anotador de la LSB masculina de Costa Rica
Viernes, 26 Abril 2013 13:13
| FECOBA | ELABORO: RAFA GONZALEZ | PUNTOS | TOTAL | |||||
| LUGAR | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | LIBRES | DE DOS | DE TRES | PUNTOS | ||
| 1 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | GRECIA | 92 | 236 | 39 | 367 | ||
| 2 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | LIMON | 45 | 185 | 42 | 272 | ||
| 3 | MAKAL STIBBINS | FBB | 42 | 190 | 3 | 235 | ||
| 4 | JAKIE ACUÑA RUIZ | PZ | 56 | 82 | 93 | 231 | ||
| 5 | HERNOLD GARNEDER HALL | COOPENAE | 58 | 144 | 27 | 229 | ||
| 6 | INGE SEMAJ | PZ | 62 | 122 | 30 | 214 | ||
| 7 | THOMAS DOUGLAS | PZ | 19 | 116 | 63 | 198 | ||
| 8 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 34 | 84 | 69 | 187 | ||
| 9 | ANDRES BARRANTES | GRECIA | 26 | 144 | 12 | 182 | ||
| 10 | AMAURYS RIPOL SANTOS | COOPENAE | 57 | 113 | 12 | 182 | ||
| 11 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | ESCAZU | 26 | 130 | 18 | 174 | ||
| 12 | HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 31 | 74 | 54 | 159 | ||
| 13 | REINER LITTLE MCKENZIE | ESCAZU | 25 | 58 | 75 | 158 | ||
| 14 | CRISTOPHER GILE JR. | COOPENAE | 33 | 106 | 12 | 151 | ||
| 15 | DAVE MILLINER WILSHARE | ESCAZU | 42 | 107 | 0 | 149 | ||
| 16 | ISAAC CONEJO LOBO | COOPENAE | 21 | 62 | 45 | 128 | ||
| 17 | GILBERTH MC KENZIE DAVIS | LIMON | 22 | 28 | 78 | 128 | ||
| 18 | ROEL WILSON BARNNET | FBB | 31 | 94 | 0 | 125 | ||
| 19 | JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA | ESCAZU | 19 | 74 | 30 | 123 | ||
| 20 | JAFFRY SPENCER NOEL | FBB | 14 | 66 | 42 | 122 | ||
| 21 | JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN | COOPENAE | 31 | 90 | 0 | 121 | ||
| 22 | LIBERT COHEN MACDONALD | LIMON | 13 | 96 | 12 | 121 | ||
| 23 | ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES | ESCAZU | 33 | 48 | 36 | 117 | ||
| 24 | JEFFERSON DIXON CARBALLO | GRECIA | 26 | 84 | 3 | 113 | ||
| 25 | JOSE GABRIEL QUESADA MOYA | FBB | 29 | 82 | 0 | 111 | ||
| 26 | JAYTHEIV DAVIS HARRIS | COOPENAE | 26 | 66 | 15 | 107 | ||
| 27 | MARIO BOGANTES SOTO | GRECIA | 21 | 78 | 6 | 105 | ||
| 28 | FRANKLIN FERGUNSON | COOPENAE | 32 | 70 | 3 | 105 | ||
| 29 | LUIS GABELO CONEJO LOBO | COOPENAE | 33 | 32 | 27 | 92 | ||
| 30 | ANTHONY JACKSON | FBB | 14 | 70 | 6 | 90 | ||
| 31 | CLIFORD SMITH ARAYA | FBB | 13 | 34 | 39 | 86 | ||
| 32 | HERNAN ROBERTSON MUIR | LIMON | 13 | 48 | 21 | 82 | ||
| 33 | ANDRES UMAÑA PEREZ | GRECIA | 8 | 70 | 0 | 78 | ||
| 34 | BILLY FLEMINGS ARCHIBALD | LIMON | 23 | 44 | 6 | 73 | ||
| 35 | GERSON MYIRE MURRAY | LIMON | 11 | 61 | 0 | 72 | ||
| 36 | DAMIAN DOUGLAS | LIMON | 18 | 46 | 6 | 70 | ||
| 37 | JERSON HARRIS MANTLE | COOPENAE | 6 | 62 | 0 | 68 | ||
| 38 | ISSAC SAINT ROSE | ESCAZU | 6 | 40 | 21 | 67 | ||
| 39 | MICHAEL JACKSON | ESCAZU | 21 | 42 | 3 | 66 | ||
| 40 | CARLOS JAYMAR JEFFERSON | COOPENAE | 17 | 32 | 12 | 61 | ||
| 41 | SAHLIH BUTTS | GRECIA | 5 | 28 | 27 | 60 | ||
| 42 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 4 | 28 | 27 | 59 | ||
| 43 | JORGE HIDALGO | GRECIA | 6 | 46 | 6 | 58 | ||
| 44 | KENROY LAURENCE WILLIAMAS | PZ | 10 | 48 | 0 | 58 | ||
| 45 | STARLYNG MENDEZ | LIMON | 21 | 34 | 0 | 55 | ||
| 46 | CRISTHIAN MOLINA CASTRO | LCR | 9 | 24 | 21 | 54 | ||
| 47 | DAVE CORN | FBB | 3 | 50 | 0 | 53 | ||
| 48 | CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS | FBB | 17 | 34 | 0 | 51 | ||
| 49 | KENNETH LOPEZ MORA | LCR | 6 | 30 | 12 | 48 | ||
| 50 | JIMMY LEON QUIROS | LCR | 9 | 24 | 15 | 48 | ||
| 51 | DAVID GOURZONG CHRISTIE | ESCAZU | 10 | 22 | 15 | 47 | ||
| 52 | KENDAL FREEMAN ZUÑIGA | LIMON | 13 | 19 | 15 | 47 | ||
| 53 | GAINOR GOULDBOURM HALL | LIMON | 5 | 38 | 3 | 46 | ||
| 54 | JOSE VALVERDE WEST | GRECIA | 8 | 36 | 0 | 44 | ||
| 55 | SEBASTIAN LACAYO MORA | ESCAZU | 10 | 34 | 0 | 44 | ||
| 56 | DANIEL A. SIMMONS OMIER | COOPENAE | 15 | 22 | 6 | 43 | ||
| 57 | GEORGE LETFORD | FBB | 6 | 30 | 6 | 42 | ||
| 58 | PABLO GOMEZ | GRECIA | 7 | 34 | 0 | 41 | ||
| 59 | JHON CHAPPEL | ESCAZU | 3 | 36 | 0 | 39 | ||
| 60 | DWAYNE GRANT | ESCAZU | 7 | 28 | 3 | 38 | ||
| 61 | DAVE COHEN MACDONALD | LIMON | 0 | 38 | 0 | 38 | ||
| 62 | JORGE LEDEZMA | GRECIA | 11 | 10 | 15 | 36 | ||
| 63 | ERNIE FORESTER LINTON | FBB | 4 | 14 | 15 | 33 | ||
| 64 | MARLON SAMUELS KENT | LIMON | 7 | 14 | 9 | 30 | ||
| 65 | VINICIO VARGAS SOTO | GRECIA | 1 | 10 | 18 | 29 | ||
| 66 | RUFOS WILLIAMS | LIMON | 4 | 18 | 6 | 28 | ||
| 67 | FEDERICO BARRANTES | GRECIA | 2 | 16 | 9 | 27 | ||
| 68 | CHARLES PLUMER CASTRO | FBB | 5 | 10 | 12 | 27 | ||
| 69 | CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | COOPENAE | 2 | 10 | 15 | 27 | ||
| 70 | JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ | LCR | 2 | 16 | 9 | 27 | ||
| 71 | KEVIN SWABY MELENDEZ | LCR | 6 | 18 | 3 | 27 | ||
| 72 | JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 | ESCAZU | 7 | 16 | 3 | 26 | ||
| 73 | ANDRES FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | 24 | 0 | 26 | ||
| 74 | URWICK ANDERSON BROWN | PZ | 2 | 22 | 0 | 24 | ||
| 75 | ROBERTO ARGUEDAS | GRECIA | 9 | 14 | 0 | 23 | ||
| 76 | DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS | COOPENAE | 0 | 2 | 21 | 23 | ||
| 77 | CARLOS A. MELENDEZ FALLAS | PZ | 9 | 14 | 0 | 23 | ||
| 78 | RANDALL NAVARRO | LCR | 3 | 10 | 9 | 22 | ||
| 79 | ALFONSO QUESADA | GRECIA | 0 | 8 | 12 | 20 | ||
| 80 | DANIEL VARGAS | GRECIA | 2 | 16 | 0 | 18 | ||
| 81 | JEMMARK WILSON | LIMON | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
| 82 | MILTON JIMENEZ BARRANTES | FBB | 6 | 4 | 6 | 16 | ||
| 83 | ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA | COOPENAE | 5 | 8 | 3 | 16 | ||
| 84 | JOSE BORBON DIAS | LCR | 2 | 14 | 0 | 16 | ||
| 85 | JEFRY MC DOUGAL | LCR | 4 | 2 | 9 | 15 | ||
| 86 | DEAN LYNCH WSTNEY | LIMON | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 87 | JEAN W FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | 12 | 0 | 14 | ||
| 88 | GUISEPPE FALLAS SEVILLA | LIMON | 5 | 8 | 0 | 13 | ||
| 89 | FERNANDO FUENTES CERDAS | PZ | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
| 90 | GABRIEL ZAPATA SAENS | LIMON | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| 91 | ARTURO OROZCO | PZ | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| 92 | GUIDO GUERRERO | LCR | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
| 93 | ROGELIO ARIAS FONSECA | COOPENAE | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| 94 | MIGUEL PEARSON | PZ | 0 | 6 | 3 | 9 | ||
| 95 | CRISTHIAN MORA HERNANDEZ | LCR | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| 96 | ROYRAN ARIAS | PZ | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
| 97 | BYRON PUGH | LCR | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 98 | ADRIAN CHAVARRIA | ESCAZU | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 99 | DAVID SHEEDEN SOLORZANO | FBB | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 100 | FRANDER VILLALOBOS MURILLO | COOPENAE | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| 101 | JUAN C VALLECILLOS GRANADOS | LCR | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 102 | ANDRES LEON BERMUDEZ | LCR | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 103 | JOSE A ZUBILLAGA KONG | LCR | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 104 | OSCAR GONZALEZ LOPEZ | ESCAZU | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| 105 | LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES | LCR | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| 106 | MICAEL BYFIELD | LCR | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 107 | MARCO JIMENEZ BARRANTES | FBB | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 108 | HECTOR SHEPPER | PZ | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 109 | MYNOR FERNANDEZ RAMIREZ | PZ | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 110 | VICTOR MADRIGAL | PZ | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 111 | ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS | COOPENAE | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 112 | ALEXANDER MORALES | PZ | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 113 | WALTER MENDEZ | GRECIA | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 114 | ARMANDO DURAN | ESCAZU | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 115 | VICTOR ARIAS HENRIQUEZ SUB 21 | ESCAZU | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 116 | FABIAN MORALES BALTODANO | FBB | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 117 | RICARDO FERNANDEZ CASTRO | LCR | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 118 | JORGE VILLEGAS ACON | LIMON | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 119 | MARCO ZUÑIGA | PZ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 120 | MYNOR VILLALTA BOGANTES | PZ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
