Panameño es el máximo anotador de libres de la LSB masculina
Viernes, 26 Abril 2013 13:20
| FECOBA | ELABORO: RAFA GONZALEZ | PUNTOS | ||
| POSICION | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | LIBRES | |
| 1 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | GRECIA | 92 | |
| 2 | INGE SEMAJ | PZ | 62 | |
| 3 | HERNOLD GARNEDER HALL | COOPENAE | 58 | |
| 4 | AMAURYS RIPOL SANTOS | COOPENAE | 57 | |
| 5 | JAKIE ACUÑA RUIZ | PZ | 56 | |
| 6 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | LIMON | 45 | |
| 7 | MAKAL STIBBINS | FBB | 42 | |
| 8 | DAVE MILLINER WILSHARE | ESCAZU | 42 | |
| 9 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 34 | |
| 10 | CRISTOPHER GILE JR. | COOPENAE | 33 | |
| 11 | ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES | ESCAZU | 33 | |
| 12 | LUIS GABELO CONEJO LOBO | COOPENAE | 33 | |
| 13 | FRANKLIN FERGUNSON | COOPENAE | 32 | |
| 14 | HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 31 | |
| 15 | ROEL WILSON BARNNET | FBB | 31 | |
| 16 | JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN | COOPENAE | 31 | |
| 17 | JOSE GABRIEL QUESADA MOYA | FBB | 29 | |
| 18 | ANDRES BARRANTES | GRECIA | 26 | |
| 19 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | ESCAZU | 26 | |
| 20 | JEFFERSON DIXON CARBALLO | GRECIA | 26 | |
| 21 | JAYTHEIV DAVIS HARRIS | COOPENAE | 26 | |
| 22 | REINER LITTLE MCKENZIE | ESCAZU | 25 | |
| 23 | BILLY FLEMINGS ARCHIBALD | LIMON | 23 | |
| 24 | GILBERTH MC KENZIE DAVIS | LIMON | 22 | |
| 25 | ISAAC CONEJO LOBO | COOPENAE | 21 | |
| 26 | MARIO BOGANTES SOTO | GRECIA | 21 | |
| 27 | MICHAEL JACKSON | ESCAZU | 21 | |
| 28 | STARLYNG MENDEZ | LIMON | 21 | |
| 29 | THOMAS DOUGLAS | PZ | 19 | |
| 30 | JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA | ESCAZU | 19 | |
| 31 | DAMIAN DOUGLAS | LIMON | 18 | |
| 32 | CARLOS JAYMAR JEFFERSON | COOPENAE | 17 | |
| 33 | CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS | FBB | 17 | |
| 34 | DANIEL A. SIMMONS OMIER | COOPENAE | 15 | |
| 35 | JAFFRY SPENCER NOEL | FBB | 14 | |
| 36 | ANTHONY JACKSON | FBB | 14 | |
| 37 | LIBERT COHEN MACDONALD | LIMON | 13 | |
| 38 | CLIFORD SMITH ARAYA | FBB | 13 | |
| 39 | HERNAN ROBERTSON MUIR | LIMON | 13 | |
| 40 | KENDAL FREEMAN ZUÑIGA | LIMON | 13 | |
| 41 | GERSON MYIRE MURRAY | LIMON | 11 | |
| 42 | JORGE LEDEZMA | GRECIA | 11 | |
| 43 | KENROY LAURENCE WILLIAMAS | PZ | 10 | |
| 44 | DAVID GOURZONG CHRISTIE | ESCAZU | 10 | |
| 45 | SEBASTIAN LACAYO MORA | ESCAZU | 10 | |
| 46 | CRISTHIAN MOLINA CASTRO | LCR | 9 | |
| 47 | JIMMY LEON QUIROS | LCR | 9 | |
| 48 | ROBERTO ARGUEDAS | GRECIA | 9 | |
| 49 | CARLOS A. MELENDEZ FALLAS | PZ | 9 | |
| 50 | ANDRES UMAÑA PEREZ | GRECIA | 8 | |
| 51 | JOSE VALVERDE WEST | GRECIA | 8 | |
| 52 | PABLO GOMEZ | GRECIA | 7 | |
| 53 | DWAYNE GRANT | ESCAZU | 7 | |
| 54 | MARLON SAMUELS KENT | LIMON | 7 | |
| 55 | JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 | ESCAZU | 7 | |
| 56 | JERSON HARRIS MANTLE | COOPENAE | 6 | |
| 57 | ISSAC SAINT ROSE | ESCAZU | 6 | |
| 58 | JORGE HIDALGO | GRECIA | 6 | |
| 59 | KENNETH LOPEZ MORA | LCR | 6 | |
| 60 | GEORGE LETFORD | FBB | 6 | |
| 61 | KEVIN SWABY MELENDEZ | LCR | 6 | |
| 62 | MILTON JIMENEZ BARRANTES | FBB | 6 | |
| 63 | SAHLIH BUTTS | GRECIA | 5 | |
| 64 | GAINOR GOULDBOURM HALL | LIMON | 5 | |
| 65 | CHARLES PLUMER CASTRO | FBB | 5 | |
| 66 | ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA | COOPENAE | 5 | |
| 67 | GUISEPPE FALLAS SEVILLA | LIMON | 5 | |
| 68 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 4 | |
| 69 | ERNIE FORESTER LINTON | FBB | 4 | |
| 70 | RUFOS WILLIAMS | LIMON | 4 | |
| 71 | JEFRY MC DOUGAL | LCR | 4 | |
| 72 | FERNANDO FUENTES CERDAS | PZ | 4 | |
| 73 | ROGELIO ARIAS FONSECA | COOPENAE | 4 | |
| 74 | BYRON PUGH | LCR | 4 | |
| 75 | FRANDER VILLALOBOS MURILLO | COOPENAE | 4 | |
| 76 | DAVE CORN | FBB | 3 | |
| 77 | JHON CHAPPEL | ESCAZU | 3 | |
| 78 | RANDALL NAVARRO | LCR | 3 | |
| 79 | GUIDO GUERRERO | LCR | 3 | |
| 80 | CRISTHIAN MORA HERNANDEZ | LCR | 3 | |
| 81 | ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS | COOPENAE | 3 | |
| 82 | FEDERICO BARRANTES | GRECIA | 2 | |
| 83 | CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | COOPENAE | 2 | |
| 84 | JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ | LCR | 2 | |
| 85 | ANDRES FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | |
| 86 | URWICK ANDERSON BROWN | PZ | 2 | |
| 87 | DANIEL VARGAS | GRECIA | 2 | |
| 88 | JOSE BORBON DIAS | LCR | 2 | |
| 89 | JEAN W FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | |
| 90 | ADRIAN CHAVARRIA | ESCAZU | 2 | |
| 91 | ANDRES LEON BERMUDEZ | LCR | 2 | |
| 92 | JOSE A ZUBILLAGA KONG | LCR | 2 | |
| 93 | VICTOR ARIAS HENRIQUEZ SUB 21 | ESCAZU | 2 | |
| 94 | FABIAN MORALES BALTODANO | FBB | 2 | |
| 95 | VINICIO VARGAS SOTO | GRECIA | 1 | |
| 96 | OSCAR GONZALEZ LOPEZ | ESCAZU | 1 | |
| 97 | LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES | LCR | 1 | |
| 98 | JORGE VILLEGAS ACON | LIMON | 1 | |
| 99 | MARCO ZUÑIGA | PZ | 1 | |
| 100 | MYNOR VILLALTA BOGANTES | PZ | 1 | |
