Amir Alvarado es el máximo anotador de 2 puntos de la LSB masculina de Costa Rica

 

Viernes, 26 de abril de 2013 01:13

 

 

FECOBA

ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS
POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE DOS CANASTAS
1 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 236 118
2 MAKAL STIBBINS FBB 190 95
3 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 186 93
4 HERNOLD GARNEDER HALL COOPENAE 144 72
5 ANDRES BARRANTES GRECIA 144 72
6 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 130 65
7 INGE SEMAJ PZ 122 61
8 THOMAS DOUGLAS PZ 116 58
9 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 114 57
10 DAVE MILLINER WILSHARE ESCAZU 108 54
11 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 106 53
12 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 96 48
13 ROEL WILSON BARNNET FBB 94 47
14 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 90 45
15 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 84 42
16 JEFFERSON DIXON CARBALLO GRECIA 84 42
17 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 82 41
18 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 82 41
19 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 78 39
20 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 74 37
21 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 74 37
22 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 70 35
23 ANTHONY JACKSON FBB 70 35
24 ANDRES UMAÑA PEREZ GRECIA 70 35
25 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 66 33
26 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 66 33
27 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 62 31
28 JERSON HARRIS MANTLE COOPENAE 62 31
29 GERSON MYIRE MURRAY LIMON 62 31
30 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 58 29
31 DAVE CORN FBB 50 25
32 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 48 24
33 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 48 24
34 KENROY LAURENCE WILLIAMAS PZ 48 24
35 DAMIAN DOUGLAS LIMON 46 23
36 JORGE HIDALGO GRECIA 46 23
37 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 44 22
38 MICHAEL JACKSON ESCAZU 42 21
39 ISSAC SAINT ROSE ESCAZU 40 20
40 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 38 19
41 DAVE COHEN MACDONALD LIMON 38 19
42 JOSE VALVERDE WEST GRECIA 36 18
45 JHON CHAPPEL ESCAZU 36 18
46 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 34 17
47 STARLYNG MENDEZ LIMON 34 17
48 CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS FBB 34 17
49 SEBASTIAN LACAYO MORA ESCAZU 34 17
50 PABLO GOMEZ GRECIA 34 17
51 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 32 16
52 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 32 16
53 KENNETH LOPEZ MORA LCR 30 15
54 GEORGE LETFORD FBB 30 15
55 GILBERTH MC KENZIE DAVIS LIMON 28 14
56 SAHLIH BUTTS GRECIA 28 14
57 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 28 14
58 DWAYNE GRANT ESCAZU 28 14
59 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 24 12
60 JIMMY LEON QUIROS LCR 24 12
63 ANDRES FLOHR WASHINGTON LCR 24 12
65 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 22 11
66 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 22 11
67 URWICK ANDERSON BROWN PZ 22 11
69 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 20 10
71 RUFOS WILLIAMS LIMON 18 9
73 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 18 9
75 JEMMARK WILSON LIMON 18 9
77 FEDERICO BARRANTES GRECIA 16 8
79 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 16 8
81 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 16 8
83 DANIEL VARGAS GRECIA 16 8
85 ERNIE FORESTER LINTON FBB 14 7
87 MARLON SAMUELS KENT LIMON 14 7
89 ROBERTO ARGUEDAS GRECIA 14 7
91 CARLOS A. MELENDEZ FALLAS PZ 14 7
93 JOSE BORBON DIAS LCR 14 7
95 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 14 7
99 JEAN W FLOHR WASHINGTON LCR 12 6
101 GABRIEL ZAPATA SAENS LIMON 12 6
103 ARTURO OROZCO PZ 12 6
105 JORGE LEDEZMA GRECIA 10 5
107 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 10 5
109 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 10 5
111 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 10 5
113 RANDALL NAVARRO LCR 10 5
115 ALFONSO QUESADA GRECIA 8 4
117 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 8 4
119 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 8 4
121 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 6 3
123 GUIDO GUERRERO LCR 6 3
125 MIGUEL PEARSON PZ 6 3
127 CRISTHIAN MORA HERNANDEZ LCR 6 3
129 DAVID SHEEDEN SOLORZANO FBB 6 3
131 JUAN C VALLECILLOS GRANADOS LCR 6 3
133 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 4 2
135 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 4 2
137 BYRON PUGH LCR 4 2
139 ANDRES LEON BERMUDEZ LCR 4 2
141 JOSE A ZUBILLAGA KONG LCR 4 2
143 OSCAR GONZALEZ LOPEZ ESCAZU 4 2
145 LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES LCR 4 2
147 MARCO JIMENEZ BARRANTES FBB 4 2
149 HECTOR SHEPPER PZ 4 2
151 MYNOR FERNANDEZ RAMIREZ PZ 4 2
153 VICTOR MADRIGAL PZ 4 2
155 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS COOPENAE 2 1
157 JEFRY MC DOUGAL LCR 2 1
159 ROYRAN ARIAS PZ 2 1
161 ADRIAN CHAVARRIA ESCAZU 2 1
163 FRANDER VILLALOBOS MURILLO COOPENAE 2 1
165 MICAEL BYFIELD LCR 2 1
167 WALTER MENDEZ GRECIA 2 1
169 ARMANDO DURAN ESCAZU 2 1
171 RICARDO FERNANDEZ CASTRO LCR 2 1