Jackie Acuña es el máximo anotador de 3 puntos de la LSB masculina

Viernes, 26 de abril de 2013 12:56 pm

 

FECOBA ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS
POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE TRES CANASTAS
1 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 93 31
2 GILBERTH MC KENZIE DAVIS LIMON 78 26
3 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 75 25
4 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 69 23
5 THOMAS DOUGLAS PZ 63 21
6 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 54 18
7 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 45 15
8 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 42 14
9 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 42 14
10 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 39 13
11 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 39 13
12 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 36 12
13 INGE SEMAJ PZ 30 10
14 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 30 10
15 HERNOLD GARNEDER HALL COOPENAE 27 9
16 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 27 9
17 SAHLIH BUTTS GRECIA 27 9
18 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 27 9
19 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 21 7
20 ISSAC SAINT ROSE ESCAZU 21 7
21 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 21 7
22 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS COOPENAE 21 7
23 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 18 6
24 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 18 6
25 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 15 5
26 JIMMY LEON QUIROS LCR 15 5
27 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 15 5
28 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 15 5
29 JORGE LEDEZMA GRECIA 15 5
30 ERNIE FORESTER LINTON FBB 15 5
31 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 15 5
32 ANDRES BARRANTES GRECIA 12 4
33 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 12 4
34 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 12 4
35 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 12 4
36 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 12 4
37 KENNETH LOPEZ MORA LCR 12 4
38 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 12 4
39 ALFONSO QUESADA GRECIA 12 4
40 MARLON SAMUELS KENT LIMON 9 3
41 FEDERICO BARRANTES GRECIA 9 3
42 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 9 3
43 RANDALL NAVARRO LCR 9 3
44 JEFRY MC DOUGAL LCR 9 3
45 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 6 2
46 ANTHONY JACKSON FBB 6 2
47 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 6 2
48 DAMIAN DOUGLAS LIMON 6 2
49 JORGE HIDALGO GRECIA 6 2
50 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 6 2
51 GEORGE LETFORD FBB 6 2
52 RUFOS WILLIAMS LIMON 6 2
53 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 6 2
54 ROYRAN ARIAS PZ 6 2
55 MAKAL STIBBINS FBB 3 1
56 JEFFERSON DIXON CARBALLO GRECIA 3 1
57 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 3 1
58 MICHAEL JACKSON ESCAZU 3 1
59 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 3 1
60 DWAYNE GRANT ESCAZU 3 1
61 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 3 1
62 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 3 1
63 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 3 1
64 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 3 1
65 GUIDO GUERRERO LCR 3 1
66 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 3 1
67 MIGUEL PEARSON PZ 3 1
68 ADRIAN CHAVARRIA ESCAZU 3 1
69 MICAEL BYFIELD LCR 3 1
70 ALEXANDER MORALES PZ 3 1