Jugador de Grecia es el mejor anotador de 2 puntos

Lunes, 15 Abril 2013 05:14

 

 

FECOBA ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS
POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE DOS CANASTAS
1 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 224 112
2 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 180 90
3 MAKAL STIBBINS FBB 152 76
4 HERNOLD GARNEDER HALL COOPENAE 138 69
5 ANDRES BARRANTES GRECIA 134 67
6 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 114 57
7 THOMAS DOUGLAS PZ 112 56
8 INGE SEMAJ PZ 106 53
9 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 104 52
10 DAVE MILLINER WILSHARE ESCAZU 102 51
11 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 96 48
12 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 90 45
13 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 86 43
14 JEFFERSON DIXON CARBALLO GRECIA 82 41
15 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 80 40
16 ROEL WILSON BARNNET FBB 78 39
17 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 74 37
18 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 74 37
19 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 72 36
20 ANTHONY JACKSON FBB 70 35
21 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 68 34
22 ANDRES UMAÑA PEREZ GRECIA 68 34
23 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 66 33
24 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 64 32
25 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 62 31
26 JERSON HARRIS MANTLE COOPENAE 62 31
27 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 58 29
28 GERSON MYIRE MURRAY LIMON 58 29
29 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 56 28
30 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 48 24
31 KENROY LAURENCE WILLIAMAS PZ 48 24
32 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 46 23
33 JORGE HIDALGO GRECIA 46 23
34 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 40 20
35 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 40 20
36 DAMIAN DOUGLAS LIMON 38 19
37 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 38 19
38 JOSE VALVERDE WEST GRECIA 36 18
39 JHON CHAPPEL ESCAZU 36 18
40 DAVE COHEN MACDONALD LIMON 36 18
41 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 34 17
42 CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS FBB 34 17
45 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 32 16
46 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 32 16
47 STARLYNG MENDEZ LIMON 32 16
48 PABLO GOMEZ GRECIA 32 16
49 KENNETH LOPEZ MORA LCR 30 15
50 SEBASTIAN LACAYO MORA ESCAZU 30 15
51 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 28 14
52 MICHAEL JACKSON ESCAZU 28 14
53 DWAYNE GRANT ESCAZU 28 14
54 GEORGE LETFORD FBB 28 14
55 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 24 12
56 JIMMY LEON QUIROS LCR 24 12
57 SAHLIH BUTTS GRECIA 24 12
58 ANDRES FLOHR WASHINGTON LCR 24 12
59 GILBERTH MC KENZIE DAVIS LIMON 22 11
60 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 22 11
63 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 22 11
65 ISSAC SAINT ROSE ESCAZU 22 11
66 DAVE CORN FBB 22 11
67 URWICK ANDERSON BROWN PZ 22 11
69 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 20 10
71 RUFOS WILLIAMS LIMON 18 9
73 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 18 9
75 FEDERICO BARRANTES GRECIA 16 8
77 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 16 8
79 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 16 8
81 DANIEL VARGAS GRECIA 16 8
83 JEMMARK WILSON LIMON 16 8
85 ERNIE FORESTER LINTON FBB 14 7
87 MARLON SAMUELS KENT LIMON 14 7
89 ROBERTO ARGUEDAS GRECIA 14 7
91 CARLOS A. MELENDEZ FALLAS PZ 14 7
93 JOSE BORBON DIAS LCR 14 7
95 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 14 7
99 JEAN W FLOHR WASHINGTON LCR 12 6
101 ARTURO OROZCO PZ 12 6
103 JORGE LEDEZMA GRECIA 10 5
105 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 10 5
107 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 10 5
109 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 10 5
111 RANDALL NAVARRO LCR 10 5
113 ALFONSO QUESADA GRECIA 8 4
115 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 8 4
117 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 8 4
119 GABRIEL ZAPATA SAENS LIMON 8 4
121 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 6 3
123 GUIDO GUERRERO LCR 6 3
125 CRISTHIAN MORA HERNANDEZ LCR 6 3
127 DAVID SHEEDEN SOLORZANO FBB 6 3
129 JUAN C VALLECILLOS GRANADOS LCR 6 3
131 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 4 2
133 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 4 2
135 BYRON PUGH LCR 4 2
137 ANDRES LEON BERMUDEZ LCR 4 2
139 JOSE A ZUBILLAGA KONG LCR 4 2
141 OSCAR GONZALEZ LOPEZ ESCAZU 4 2
143 LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES LCR 4 2
145 MARCO JIMENEZ BARRANTES FBB 4 2
147 HECTOR SHEPPER PZ 4 2
149 MYNOR FERNANDEZ RAMIREZ PZ 4 2
151 MIGUEL PEARSON PZ 4 2
153 JEFRY MC DOUGAL LCR 2 1
155 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS COOPENAE 2 1
157 ADRIAN CHAVARRIA ESCAZU 2 1
159 FRANDER VILLALOBOS MURILLO COOPENAE 2 1
161 MICAEL BYFIELD LCR 2 1
163 WALTER MENDEZ GRECIA 2 1
165 ARMANDO DURAN ESCAZU 2 1
167 VICTOR MADRIGAL PZ 2 1
169 RICARDO FERNANDEZ CASTRO LCR 2 1