Generaleño es el máximo anotador de tres puntos en el baloncesto de Costa Rica

 


Lunes, 15 Abril 2013 05:07

 

 

FECOBA ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS
POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE TRES CANASTAS
1 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 93 31
2 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 72 24
3 THOMAS DOUGLAS PZ 63 21
4 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 63 21
5 GILBERTH MC KENZIE DAVIS LIMON 63 21
6 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 42 14
7 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 39 13
8 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 39 13
9 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 39 13
10 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 33 11
11 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 33 11
12 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 33 11
13 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 30 10
14 HERNOLD GARNEDER HALL COOPENAE 27 9
15 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 27 9
16 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 27 9
17 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 21 7
18 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 21 7
19 INGE SEMAJ PZ 18 6
20 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 18 6
21 SAHLIH BUTTS GRECIA 18 6
22 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 18 6
23 JIMMY LEON QUIROS LCR 15 5
24 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 15 5
25 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 15 5
26 JORGE LEDEZMA GRECIA 15 5
27 ERNIE FORESTER LINTON FBB 15 5
28 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 12 4
29 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 12 4
30 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 12 4
31 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 12 4
32 KENNETH LOPEZ MORA LCR 12 4
33 ISSAC SAINT ROSE ESCAZU 12 4
34 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 12 4
35 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 12 4
36 ALFONSO QUESADA GRECIA 12 4
37 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS COOPENAE 12 4
38 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 9 3
39 MARLON SAMUELS KENT LIMON 9 3
40 FEDERICO BARRANTES GRECIA 9 3
41 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 9 3
42 RANDALL NAVARRO LCR 9 3
43 JEFRY MC DOUGAL LCR 9 3
44 ANDRES BARRANTES GRECIA 6 2
45 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 6 2
46 ANTHONY JACKSON FBB 6 2
47 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 6 2
48 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 6 2
49 RUFOS WILLIAMS LIMON 6 2
50 JEFFERSON DIXON CARBALLO GRECIA 3 1
51 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 3 1
52 DAMIAN DOUGLAS LIMON 3 1
53 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 3 1
54 MICHAEL JACKSON ESCAZU 3 1
55 DWAYNE GRANT ESCAZU 3 1
56 GEORGE LETFORD FBB 3 1
57 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 3 1
58 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 3 1
59 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 3 1
60 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 3 1
61 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 3 1
62 GUIDO GUERRERO LCR 3 1
63 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 3 1
64 ADRIAN CHAVARRIA ESCAZU 3 1
65 MICAEL BYFIELD LCR 3 1
66 ALEXANDER MORALES PZ 3 1