Calendario y resultados de la Liga Menor
TORNEO NACIONAL DE BASKETBALL 2015 | ||||||||||||||||||||||
CALENDARIO DE JUEGOS | ||||||||||||||||||||||
18 de abril | Ciudad Deportiva - Hatillo |
|
||||||||||||||||||||
08:00 | 71 | Halcones Cañas | Escazú | 04 | 13F | |||||||||||||||||
09:20 | 63 | Col. San Agustín | Halcones Cañas | 31 | 17F | |||||||||||||||||
10:40 | 31 | Escazú | Col. San Agustín | 36 | 13M | |||||||||||||||||
12:00 | ACTO DE INAUGURACIÓN | |||||||||||||||||||||
01:30 | 34 | Halcones Cañas | BMS-Heredia | 45 | 15F | |||||||||||||||||
03:00 | 60 | Seminario | Panamerican School | 36 | DM | |||||||||||||||||
04:30 | 36 | Halcones Cañas | Seminario** | 35 | 13F | |||||||||||||||||
05:30 | 34 | San José | Belén | 17 | 15M | |||||||||||||||||
19 de abril | Plaza Víquez | |||||||||||||||||||||
09:00 | 60 | Pérez Zeledón | CBA Coronado | 22 | 13M | 19 de abril | Goicoechea | |||||||||||||||
10:20 | 60 | Shoot Basketball | Pérez Zeledón | 105 | 19M | 10:00 | 51 | Puntarenas | Escazú | 77 | 21M | |||||||||||
11:40 | 43 | Pérez Zeledón | Curridabat | 16 | 15M | 11:30 | 45 | Goicoechea | San José | 36 | 15F | |||||||||||
01:00 | 41 | Pérez Zeledón | Shoot Basketball | 21 | 13M | 01:00 | 45 | Goicoechea | Escazú | 50 | 17M | |||||||||||
02:20 | 65 | Curridabat | Caribe | 50 | 21M | |||||||||||||||||
24 de abril | Ciudad Deportiva - Hatillo | 24 de abril | Colegio Seminario | |||||||||||||||||||
04:00 | 44 | Col San Agustín | Samuel Sáenz** | 41 | 17F | 02:00 | 75 | Seminario | Liceo de Puriscal | 35 | DM | |||||||||||
05:30 | 92 | San José | Curridabat | 17 | 17M | 03:30 | 0 | St Jhon Alajuela** | Seminario | 20 | 13F | |||||||||||
07:00 | 63 | San José | Curridabat | 33 | 21M | 05:00 | 63 | Desamparados | Seminario** | 47 | 15M | |||||||||||
25 de abril | Santa Ana | |||||||||||||||||||||
08:00 | 29 | St John-Alajuela | Colegio Deportivo de Limón | 63 | DM | |||||||||||||||||
09:30 | 19 | Santa Ana | Halcones Cañas | 27 | 13M | |||||||||||||||||
11:00 | 13 | Santa Ana | Academia Limón Sharks | 84 | 15M | |||||||||||||||||
12:30 | 27 | Santa Ana | Academia Limón Sharks | 98 | 17M | |||||||||||||||||
02:00 | 43 | Col. San Agustín | Halcones Cañas | 32 | 15F | |||||||||||||||||
03:30 | 20 | Col. San Agustín | Halcones Cañas | 32 | 13M | |||||||||||||||||
05:00 | 35 | Halcones Cañas | Belén | 31 | 17M | |||||||||||||||||
26 de abril | Goicoechea | 26 de abril | AMADITA PRIMARY SCHOOL | |||||||||||||||||||
10:30 | 36 | Col. San Agustín | Goicoechea | 32 | 15F | 12:30 | 46 | Curridabat | Cartago | 40 | 15M | |||||||||||
12:00 | 16 | Belén | Deportivo Grecia | 37 | 15M | 02:00 | 28 | Curridabat | Cartago | 66 | 19M | |||||||||||
01:30 | 37 | Goicoechea B | Pérez Zeledón | 29 | 21F | 03:30 | 33 | CBA Coronado | Shoot Basketball | 42 | 13M | |||||||||||
03:00 | 67 | Goicoechea | Pérez Zeledón | 59 | 19M | 05:00 | 46 | CBA Coronado | Shoot Basketball | 49 | 19M | |||||||||||
04:30 | 17 | Santa Ana | Goicoechea | 38 | 17M | |||||||||||||||||
1 de mayo | Ciudad Deportiva Hatillo | 1 DE MAYO | Liceo Escazú | |||||||||||||||||||
08:00 | 0 | BMS-Heredia | San José | 20 | 17F | 09:00 | 51 | Pérez Zeledón | Curridabat | 28 | 17M | |||||||||||
09:30 | 67 | BMS-Heredia | Puntarenas | 53 | 21M | 10:30 | 26 | Curridabat | Pérez Zeledón | 82 | 19M | |||||||||||
11:00 | 43 | BMS-Heredia | San José | 75 | 19M | 12:00 | 57 | Pérez Zeledón | Jiménez | 19 | 15M | |||||||||||
12:30 | 60 | BMS-Heredia | Deportivo Grecia | 46 | 17M | 01:30 | 19 | Jiménez | Naranjo | 80 | 15F | |||||||||||
02:00 | 47 | Codea-Alajuela | Seminario** | 58 | 15M | 03:00 | 30 | Pérez Zeledón | ITCR | 62 | 21F | |||||||||||
03:30 | 29 | Deportivo Grecia | San José | 43 | 15M | 04:30 | 79 | Escazú | Naranjo | 69 | 19M | |||||||||||
05:00 | 85 | San José | Caribe | 31 | 21M | 06:00 | 65 | Escazú | ITCR | 61 | UM | |||||||||||
2 de mayo | Naranjo | 2 DE MAYO | Samuel Sáenz | |||||||||||||||||||
09:00 | 29 | Naranjo | Halcones Cañas | 45 | 13F | 08:00 | 54 | Desamparados | Cartago | 41 | 17M | |||||||||||
10:20 | 38 | Naranjo | Halcones Cañas | 34 | 17F | 09:30 | 60 | Desamparados | Escazú | 57 | 15M | |||||||||||
11:40 | 50 | Naranjo | Halcones Cañas | 45 | 15M | 11:00 | 80 | Cartago | CBA Coronado | 43 | 19M | |||||||||||
01:00 | 55 | Halcones Cañas | Naranjo | 48 | 19M | 12:30 | 44 | Escazú | Santa Ana | 25 | 13M | |||||||||||
02:20 | 44 | ASOBASCA | Halcones Cañas | 22 | 13M | 02:00 | 58 | Escazú | Santa Ana | 23 | 17M | |||||||||||
03:40 | 23 | ASOBASCA | Naranjo | 34 | 21F | 03:30 | 72 | Samuel Sáenz** | Belén | 54 | 17F | |||||||||||
05:00 | 36 | Naranjo | ASOBASCA | 52 | 17M | 05:00 | 31 | Liceo de Puriscal | Samuel Sáenz | 61 | DM | |||||||||||
3 de mayo | Polideportivo de Belén | 3 de mayo | Polideportivo Cartago | |||||||||||||||||||
08:00 | 37 | Belén | Naranjo | 55 | 17F | 08:00 | 38 | Cartago | Jiménez | 29 | 15M | |||||||||||
09:30 | 63 | San José | Naranjo | 34 | 15F | 09:30 | 46 | Liceo Sinai | Liceo Hernán Vargas | 41 | DM | |||||||||||
11:00 | 56 | ASOBASCA | Belén | 26 | 17M | 11:00 | 33 | Cartago | Liceo Sinai** | 21 | 17F | |||||||||||
12:30 | 32 | Escazú | ASOBASCA | 42 | 13M | 12:30 | 74 | Cartago | Jiménez | 39 | 19M | |||||||||||
02:00 | 73 | Escazú | ASOBASCA | 48 | 21M | 02:00 | 55 | ITCR | Jiménez | 33 | 21F | |||||||||||
03:30 | 25 | Belén | Puntarenas | 72 | 21M | 03:30 | 49 | Cartago | Shoot Basketball | 9 | 17M | |||||||||||
05:00 | 82 | Palmares | Escazú | 68 | UM | |||||||||||||||||
9 de mayo | Polideportivo Santa Cecilia - Heredia | 9 de mayo | Cañas | |||||||||||||||||||
08:00 | 25 | Belén | CBA Coronado | 32 | 15M | 09:00 | 46 | Naranjo | Halcones Cañas | 43 | 21F | |||||||||||
09:30 | 22 | CBA Coronado | BMS-Heredia | 46 | 13M | 10:20 | 47 | Naranjo | Halcones Cañas | 40 | 17M | |||||||||||
11:00 | 34 | Belén | ASOBASCA | 50 | 21M | 11:40 | 70 | Desamparados | Halcones Cañas | 50 | 19M | |||||||||||
12:30 | 34 | ASOBASCA | Escazú | 40 | 21F | 01:00 | 37 | Naranjo | Halcones Cañas | 43 | 15F | |||||||||||
02:00 | 15 | Santa Ana | ASOBASCA | 33 | 13M | 02:20 | 58 | Desamparados | San José | 55 | 17M | |||||||||||
03:30 | 60 | ASOBASCA | BMS-Heredia | 62 | 17M | 03:40 | 47 | Halcones Cañas | San José | 41 | 15M | |||||||||||
05:00 | 45 | ASOBASCA | BMS-Heredia | 86 | 21M | 05:00 | 76 | Halcones Cañas | San José | 60 | 19M | |||||||||||
10 DE MAYO | Curridabat | 10 DE MAYO | Liceo Escazú | |||||||||||||||||||
08:30 | 22 | Shoot Basketball | Curridabat | 38 | 15M | 09:30 | 55 | Belén | BMS-Heredia | 67 | 17M | |||||||||||
10:15 | 27 | Shoot Basketball | Curridabat | 45 | 17M | 11:00 | 61 | Seminario | Escazú | 12 | 13F | |||||||||||
12:00 | 71 | Goicoechea | Cartago | 50 | 19M | 12:30 | 60 | Seminario** | Escazú | 84 | 15M | |||||||||||
01:45 | 42 | ITCR | Goicoechea B | 30 | 21F | 02:00 | 81 | Palmares | San José | 81 | UM | |||||||||||
03:30 | 39 | Curridabat | Cartago | 49 | 21M | |||||||||||||||||
16 DE MAYO | Limón | |||||||||||||||||||||
08:00 | Liceo Hernán Vargas | Colegio Deportivo de Limón | DM | |||||||||||||||||||
09:30 | Escazú | Liceo Hernán Vargas** | 13F | |||||||||||||||||||
11:00 | Escazú | Academia Limón Sharks | 15M | |||||||||||||||||||
12:30 | CBA Coronado | Jiménez | 19M | |||||||||||||||||||
02:00 | Escazú | San José | UM | |||||||||||||||||||
03:30 | CBA Coronado | San José | 15M | |||||||||||||||||||
05:00 | CBA Coronado | Academia Limón Sharks | 17M | |||||||||||||||||||
23 DE MAYO | Colegio Seminario | 23 DE MAYO | Panamerican School - Cancha 1 | Panamerican School - Cancha 2 | ||||||||||||||||||
08:00 | Liceo Hernán Vargas** | Seminario | 13F | 09:00 | Escazú | Liceo Sinai** | 13F | |||||||||||||||
09:30 | San José | Jiménez | 15F | 10:30 | Angloamericano | Liceo Sinai | DM | 10:30 | Halcones Cañas | Belén | 15M | |||||||||||
11:00 | ACADEMIA SMILES | 12:00 | Panamerican School | Liceo de Puriscal | DM | 12:00 | Liceo Sinai** | Halcones Cañas | 13F | |||||||||||||
01:00 | Jiménez | Curridabat | 15M | 01:30 | Halcones Cañas | BMS-Heredia | 17M | 01:30 | Goicoechea | Halcones Cañas | 15F | |||||||||||
02:30 | Seminario** | Santa Ana | 15M | 03:00 | Samuel Sáenz** | Halcones Cañas | 17F | |||||||||||||||
04:00 | CBA Coronado | Santa Ana | 17M | 04:30 | Halcones Cañas | BMS-Heredia | 19M | |||||||||||||||
05:30 | Seminario | Samuel Sáenz | DM | |||||||||||||||||||
24 DE MAYO | PEREZ ZELEDON | 24 DE MAYO | Desamparados | |||||||||||||||||||
09:00 | San José | Pérez Zeledón | 17M | 08:00 | BMS-Heredia | Naranjo | 15F | |||||||||||||||
10:20 | Pérez Zeledón | Cartago | 19M | 09:30 | BMS-Heredia | Naranjo | 17M | |||||||||||||||
11:40 | Cartago | Pérez Zeledón | 15M | 11:00 | BMS Heredia | Naranjo | 19M | |||||||||||||||
01:00 | Cartago | San José | 17M | 12:30 | BMS-Heredia | Desamparados | 13M | |||||||||||||||
02:20 | ITCR | San José | UM | 02:00 | Codea-Alajuela | Desamparados | 15M | |||||||||||||||
03:40 | Cartago | Pérez Zeledón | 17M | 03:30 | CODEA-Alajuela | Desamparados | 19M | |||||||||||||||
29 DE MAYO | Ciudad Deportiva - Hatillo | |||||||||||||||||||||
04:00 | Shoot Basketball | Goicoechea | 19M | |||||||||||||||||||
05:20 | Desamparados | Escazú | 19M | |||||||||||||||||||
06:40 | Escazú | Codea-Alajuela | 15M | |||||||||||||||||||
08:00 | San José | CODEA-Alajuela | 19M | |||||||||||||||||||
30 DE MAYO | Liceo de Escazú | 30 DE MAYO | Naranjo | |||||||||||||||||||
09:00 | Pérez Zeledón | Shoot Basketball | 17M | 09:00 | Deportivo Grecia | ASOBASCA | 17M | |||||||||||||||
10:30 | Pérez Zeledón | CBA Coronado | 19M | 10:30 | Naranjo | Deportivo Grecia | 15M | |||||||||||||||
12:00 | Shoot Basketball | Jiménez | 15M | 12:00 | ASOBASCA | Col. San Agustín | 13M | |||||||||||||||
01:30 | Jiménez | Goicoechea | 19M | 01:30 | Puntarenas | ASOBASCA | 21M | |||||||||||||||
03:00 | Jiménez | Goicoechea | 15F | 03:00 | Naranjo | Col. San Agustín | 17F | |||||||||||||||
04:30 | Escazú | Palmares | UM | 04:30 | Codea-Alajuela | Naranjo | 19M | |||||||||||||||
31 DE MAYO | Liceo de Escazú | 31 DE MAYO | Santa Ana | |||||||||||||||||||
09:00 | Colegio Deportivo de Limón | Angloamericano | DM | 08:00 | Belén | Deportivo Grecia | 17M | |||||||||||||||
10:30 | Academia Limón Sharks | Seminario** | 15M | 09:30 | Deportivo Grecia | Halcones Cañas | 15M | |||||||||||||||
12:00 | Academia Limón Sharks | Escazú | 17M | 11:00 | Halcones Cañas | ASOBASCA | 17M | |||||||||||||||
01:30 | Escazú | Naranjo | 13F | 12:30 | Halcones Cañas | ASOBASCA | 21F | |||||||||||||||
03:00 | Naranjo | CBA Coronado | 15M | 02:00 | Halcones Cañas | Belén | 17F | |||||||||||||||
04:30 | Escazú | Goicoechea A | 21F | 03:30 | Curridabat | Desamparados | 17M | |||||||||||||||
06:00 | Palmares | ITCR | UM | 05:00 | Santa Ana | Desamparados | 15M | |||||||||||||||
6 DE JUNIO | AMADITA PRIMARY SCHOOL | 6 DE JUNIO | Colegio St Jhon - Alajuela | |||||||||||||||||||
08:00 | Desamparados | CBA Coronado | 13M | 08:00 | Col. San Agustín | Belén | 17F | |||||||||||||||
09:30 | Desamparados | Naranjo | 19M | 09:30 | Col. San Agustín | BMS-Heredia | 15F | |||||||||||||||
11:00 | Naranjo | Deportivo Grecia | 17M | 11:00 | BMS-Heredia | Belén | 21M | |||||||||||||||
12:30 | San José | Palmares | UM | 12:30 | Academia Limón Sharks | Codea-Alajuela | 15M | |||||||||||||||
02:00 | Deportivo Grecia | CBA Coronado | 15M | 02:00 | BMS-Heredia | CODEA-Alajuela | 19M | |||||||||||||||
03:30 | Goicoechea | CBA Coronado | 17M | 03:30 | Escazú | San José | 19M | |||||||||||||||
05:00 | Goicoechea | CBA Coronado | 19M | 05:00 | St Jhon Alajuela | Angloamericano | DM | |||||||||||||||
7 DE JUNIO | Goicoechea | 7 DE JUNIO | Shoot Basketball - Cartago | |||||||||||||||||||
10:00 | Naranjo | Liceo Hernán Vargas** | 13F | 08:00 | Shoot Basketball | Desamparados | 13M | |||||||||||||||
11:20 | Naranjo | Goicoechea | 15F | 09:30 | Shoot Basketball | Desamparados | 17M | |||||||||||||||
12:40 | Deportivo Grecia | Halcones Cañas | 17M | 11:00 | Seminario | Liceo Sinai ** | 13F | |||||||||||||||
02:00 | Goicoechea A | Halcones Cañas | 21F | 12:30 | Liceo Sinai | St Jhon Alajuela | DM | |||||||||||||||
03:20 | Liceo Hernán Vargas | Angloamericano | DM | 02:00 | Liceo Sinai** | San José | 17F | |||||||||||||||
04:40 | Jiménez | Curridabat | 19M | 03:30 | Cartago | Shoot Basketball | 15M | |||||||||||||||
06:00 | Goicoechea B | Jiménez | 21F | 05:00 | Cartago | Shoot Basketball | 19M | |||||||||||||||
13 DE JUNIO | Cañas | 13 DE JUNIO | Ciudad Deportiva Hatillo | |||||||||||||||||||
09:00 | Halcones Cañas | Escazú (Juego amistoso) | 13F | 08:00 | Desamparados | BMS-Heredia | 19M | |||||||||||||||
10:30 | Halcones Cañas | Escazú | 13M | 09:20 | Shoot Basketball | BMS-Heredia | 13M | |||||||||||||||
12:00 | CBA Coronado | Halcones Cañas | 15M | 10:40 | Academia Limón Sharks | Goicoechea | 17M | |||||||||||||||
01:30 | Halcones Cañas | Escazú | 21F | 12:00 | BMS-Heredia | San José | 15F | |||||||||||||||
03:00 | Escazú | CBA Coronado | 17M | 01:20 | Desamparados | Academia Limón Sharks | 15M | |||||||||||||||
04:30 | Halcones Cañas | Escazú | 19M | 02:40 | Colegio Deportivo de Limón | Liceo Sinai | DM | |||||||||||||||
04:00 | San José | Shoot Basketball | 17M | |||||||||||||||||||
05:20 | San José | ITCR | UM | |||||||||||||||||||
14 DE JUNIO | Samuel Sáenz | 14 DE JUNIO | Polideportivo Santa Cecilia - Heredia | |||||||||||||||||||
08:00 | San José | Col. San Agustín | 15F | 08:30 | BMS-Heredia | Pérez Zeledón | 13M | |||||||||||||||
09:30 | CBA Coronado | Curridabat | 19M | 09:50 | Jiménez | Pérez Zeledón | 21F | |||||||||||||||
11:00 | Curridabat | Cartago | 17M | 11:10 | Pérez Zeledón | BMS-Heredia | 15M | |||||||||||||||
12:30 | Goicoechea A | Naranjo | 21F | 12:30 | Pérez Zeledón | Jiménez | 19M | |||||||||||||||
02:00 | Santa Ana | Escazú | 15M | 01:50 | Jiménez | BMS-Heredia | 21F | |||||||||||||||
03:30 | Naranjo | Samuel Sáenz** | 17F | 03:10 | Jiménez | BMS-Heredia | 15M | |||||||||||||||
05:00 | ITCR | Escazú | UM | 04:30 | BMS-Heredia | Jiménez | 15F | |||||||||||||||
19 DE JUNIO | Polideportivo Santa Cecilia - Heredia | |||||||||||||||||||||
04:00 | Shoot Basketball | BMS-Heredia | 15M | 19 DE JUNIO | CIUDAD DEPORTIVA HATILLO | |||||||||||||||||
05:20 | Shoot Basketball | Curridabat | 19M | 05:00 | San José | Naranjo | 15M | |||||||||||||||
06:30 | BMS Heredia | Escazú | 19M | 06:30 | San José | Naranjo | 19M | |||||||||||||||
20 DE JUNIO | Polideportivo Santa Cecilia - Heredia | 20 DE JUNIO | Panamerican School - Cancha 1 | |||||||||||||||||||
08:00 | Liceo Sinai ** | Naranjo | 13F | 09:00 | Halcones Cañas | Jiménez | 15F | |||||||||||||||
09:30 | BMS-Heredia | Liceo Sinai** | 17F | 10:30 | Liceo Hernán Vargas** | Halcones Cañas | 13F | |||||||||||||||
11:00 | BMS-Heredia | Curridabat | 15M | 12:00 | Jiménez | Shoot Basketball | 19M | |||||||||||||||
12:30 | BMS-Heredia | Pérez Zeledón | 21F | 01:30 | Halcones Cañas | San José | 15F | |||||||||||||||
02:00 | Escazú | Naranjo | 21F | 03:00 | Jiménez | Col. San Agustín | 15F | |||||||||||||||
03:30 | Escazú | BMS-Heredia | 21M | 04:30 | Samuel Sáenz | Panamerican School | DM | |||||||||||||||
05:00 | ITCR | BMS-Heredia | 21F | |||||||||||||||||||
26 DE JUNIO | Ciudad Deportiva Hatillo | |||||||||||||||||||||
04:30 | Curridabat | Goicoechea | 19M | |||||||||||||||||||
06:00 | Cartago | San José | 17F | |||||||||||||||||||
07:30 | Cartago | San José | 21M | |||||||||||||||||||
27 DE JUNIO | Liceo de Escazú | 27 DE JUNIO | Santa Ana | |||||||||||||||||||
09:00 | San José | Desamparados | 19M | 08:00 | Belén | Naranjo | 15M | |||||||||||||||
10:30 | San José | Escazú | 17F | 09:30 | Belén | Naranjo | 17M | |||||||||||||||
12:00 | ITCR | Palmares | UM | 11:00 | Naranjo | Col. San Agustín | 15F | |||||||||||||||
01:30 | Belén | Escazú | 21M | 12:30 | Naranjo | Halcones Cañas | 15M | |||||||||||||||
03:00 | Escazú | Codea-Alajuela | 19M | 02:00 | Santa Ana | Col. San Agustín | 13M | |||||||||||||||
04:30 | San José | Escazú | UM | 03:30 | CODEA-Alajuela | Halcones Cañas | 19M | |||||||||||||||
28 DE JUNIO | Liceo de Escazú | 05:00 | Codea-Alajuela | Santa Ana | 15M | |||||||||||||||||
09:00 | BMS-Heredia | Goicoechea B | 21F | 28 DE JUNIO | Desamparados | |||||||||||||||||
10:30 | Goicoechea | BMS-Heredia | 15F | 09:00 | Shoot Basketball | Pérez Zeledón | 15M | |||||||||||||||
12:00 | ASOBASCA | Goicoechea A | 21F | 10:30 | Desamparados | Pérez Zeledón | 17M | |||||||||||||||
01:30 | Liceo Sinai** | Liceo Hernán Vargas** | 13F | 12:00 | Desamparados | Pérez Zeledón | 13M | |||||||||||||||
03:00 | St Jhon Alajuela | Liceo Hernán Vargas | DM | 01:30 | Caribe | Cartago | 21M | |||||||||||||||
04:30 | San José | Escazú | 15F | 03:00 | BMS-Heredia | Cartago | 15M | |||||||||||||||
04:30 | BMS-Heredia | Cartago | 17F | |||||||||||||||||||
24 DE JULIO | Ciudad Deportiva Hatillo - CUARTOS DE FINAL | |||||||||||||||||||||
04:30 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||
25 DE JULIO | GRECIA - CUARTOS DE FINAL | 25 DE JULIO | NARANJO - CUARTOS DE FINAL | |||||||||||||||||||
08:00 | 09:00 | Seminario** | Naranjo | 13F | ||||||||||||||||||
09:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:30 | 01:30 | |||||||||||||||||||||
02:00 | 03:00 | |||||||||||||||||||||
03:30 | 04:30 | |||||||||||||||||||||
05:00 | 06:00 | |||||||||||||||||||||
26 DE JULIO | GRECIA | 26 DE JULIO | CURRIDABAT - CUARTOS DE FINAL | |||||||||||||||||||
09:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
10:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
01:30 | 12:30 | |||||||||||||||||||||
03:00 | 02:00 | |||||||||||||||||||||
03:30 | ||||||||||||||||||||||
1 de agosto | JUEGO DE LAS ESTRELAS | |||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||||||||
02:00 | ||||||||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||||||||
8 de agosto | LICEO DE ESCAZU | |||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||
01:30 | ||||||||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||||||||
04:30 | ||||||||||||||||||||||
9 de agosto | GOICOECHEA - SEMIFINALES | |||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||||||||
02:30 | ||||||||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | ||||||||||||||||||||||
16 de agosto | POLIDEPORTIVO DE CARTAGO - SEMIFINALES | |||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||
02:00 | ||||||||||||||||||||||
03:30 | ||||||||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||||||||
La fecha marcada tuvo un cambio.