Tablas de posiciones de la Liga Menor

 

13M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 13M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Shoot Basketball 2 2 0 41 41 1,00 4 Asobasca 3 3 0 119 69 1,72 6
CBA Coronado 3 1 2 64 106 0,60 4 Halcones Cañas 3 2 1 81 83 0,98 5
BMS-Heredia 1 1 0 46 22 2,09 2 Escazú 3 1 2 107 103 1,04 4
Pérez Zeledón 2 0 2 0 40 0,00 0 Col.San Agustin 2 1 1 56 63 0,89 3
Desamparados 0 #### 0 Santa Ana 3 0 3 59 104 0,57 3
15M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 15M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Curridabat 3 2 1 100 105 0,95 5 Desamparados 2 2 0 123 104 1,18 4
Pérez Zeledón 2 2 0 100 35 2,86 4 Seminario** 3 1 2 165 194 0,85 4
Cartago 2 1 1 78 75 1,04 3 Escazú 2 1 1 141 120 1,18 3
Jiménez 2 0 2 48 95 0,51 2 Academia Limón Sharks 1 1 0 84 13 6,46 2
Shoot Basketball 1 0 1 22 38 0,58 1 Codea-Alajuela 1 0 1 47 58 0,81 1
BMS-Heredia 0 #### 0 Santa Ana 1 0 1 13 84 0,15 1
15F PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 17F-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Col San Agustín 2 2 0 79 64 1,23 4 Cartago 1 1 0 33 21 1,57 2
Naranjo 3 1 2 151 125 1,21 4 Liceo Sinai** 1 0 1 21 33 0,64 1
Halcones Cañas 3 1 2 109 125 0,87 4 BMS- Heredia 0 #### 0
San José 2 1 1 99 79 1,25 3 San José 0 #### 0
Goicoechea 2 1 1 77 72 1,07 3
BMS- Heredia 1 1 0 45 34 1,32 2
Jiménez 1 0 1 19 80 0,24 1
17M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 17M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Desamparados 2 2 0 112 96 1,17 4 BMS-Heredia 3 3 0 189 161 1,17 6
Curridabat 3 1 2 90 170 0,53 4 ASOBASCA 3 2 1 168 124 1,35 5
San José 2 1 1 147 75 1,96 3 Halcones Cañas 2 1 1 75 78 0,96 3
Cartago 2 1 1 90 63 1,43 3 Naranjo 2 1 1 83 92 0,90 3
Pérez Zeledón 1 1 0 51 28 1,82 2 Belén 3 0 3 112 5702 0,02 3
Shoot Basketball 2 0 2 36 94 0,38 2 Dep de Grecia 1 0 1 46 60 0,77 1
19M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 19M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Cartago 4 3 1 278 181 1,54 7 Halcones Cañas 3 2 1 181 178 1,02 5
Pérez Zeledón 3 2 1 246 153 1,61 5 San José 2 1 1 135 119 1,13 3
Goicoechea 2 2 0 138 117 1,18 4 Desamparados 1 1 0 70 50 1,40 2
Shoot Basketball 2 1 1 109 151 0,72 3 Escazú 1 1 0 79 69 1,14 2
CBA Coronado 2 0 2 89 129 0,69 2 Naranjo 2 0 2 117 134 0,87 2
Curridabat 2 0 2 54 148 0,36 2 BMS Heredia 1 0 1 43 75 0,57 1
Jiménez 1 0 1 39 74 0,53 1 Codea-Alajuela 0 #### 0
21M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 21M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
BMS-Heredia 2 2 0 153 98 1,56 4 San José 2 2 0 148 64 2,31 4
Escazú 2 2 0 150 99 1,52 4 Curridabat 3 1 2 137 162 0,85 4
Puntarenas 3 1 2 176 169 1,04 4 Cartago 1 1 0 49 39 1,26 2
Asobasca 3 1 2 143 193 0,74 4 Caribe 2 0 2 81 150 0,54 2
Belén 2 0 2 59 122 0,48 2
21F-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 21F-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
ITCR 3 3 0 159 93 1,71 6 Naranjo 2 2 0 80 66 1,21 4
Goicoechea B 2 1 1 67 71 0,94 3 Escazú 1 1 0 40 34 1,18 2
Pérez Zeledón 2 0 2 59 99 0,60 2 Asobasca 2 0 2 57 74 0,77 2
Jiménez 1 0 1 33 55 0,60 1 Halcones Cañas 1 0 1 43 46 0,93 1
BMS Heredia 0 #### 0 Goicoechea A 0 #### 0
UM PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts DM-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Palmares 2 1 1 163 156 1,04 3 Colegio Deportivo de Limón 1 1 0 63 29 2,17 2
Escazú 2 1 1 133 143 0,93 3 Liceo Sinai 1 1 0 46 41 1,12 2
San José 1 1 0 88 81 1,09 2 Liceo Hernán Vargas 1 0 1 41 46 0,89 1
ITCR 1 0 1 61 65 0,94 1 St Jhon Alajuela 1 0 1 29 63 0,46 1
Angloamericano 0 #### 0

 

 

13F PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Halcones Cañas 3 3 0 152 68 2,24 6
Seminario** 2 1 1 96 48 2,00 3
Escazú 2 0 2 16 132 0,12 2
Naranjo 1 0 1 29 45 0,64 1
Liceo Hernán Vargas** 0 #### 0
Liceo Sinai ** 0 #### 0
15M-C PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
San José 3 2 1 118 93 1,27 5
Dep de Grecia 2 1 1 66 59 1,12 3
Halcones Cañas 2 1 1 92 91 1,01 3
Belén 3 0 3 58 103 0,56 3
CBA Coronado 1 1 0 32 25 1,28 2
Naranjo 1 1 0 50 45 1,11 2
17F-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Col San Agustín 2 2 0 107 72 1,49 4
Naranjo 2 2 0 93 71 1,31 4
Samuel Sáenz** 2 1 1 113 98 1,15 3
Belén 2 0 2 91 127 0,72 2
Halcones Cañas 2 0 2 65 101 0,64 2
17M-C PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Escazú 2 2 0 108 68 1,59 4
Goico 2 1 1 83 67 1,24 3
Santa Ana 3 0 3 67 194 0,35 3
Academia Limón Sharks 1 1 0 98 27 3,63 2
CBA Coronado 0 #### 0
DM-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Seminario 2 2 0 135 71 1,90 4
Samuel Sáenz 1 1 0 61 31 1,97 2
Liceo de Puriscal 2 0 2 66 136 0,49 2
Panamerican School 1 0 1 36 60 0,60 1