Resultados completos Liga de Desarrollo
FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PTS | EQUIPO VISITA | PTS | GIMNASIO |
PRIMERA VUELTA | ||||||
JORNADA No 1 | SEMANA 20 - 16 al 22 may | |||||
SAN JOSE | 45 | UNIVERSIDAD LATINA | 60 | C.C. SAN JOSE | ||
V 20 | 08:00 p.m. | CORONADO | C.C. CARTAGO | AMADITA | ||
D 22 | 07:30 p.m. | SANTO DOMINGO | 30 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 72 | SANTO DOMINGO |
D 22 | 05:00 p.m. | ROES SAN RAMON | 53 | PEREZ ZELEDON | 50 | GABELO CONEJO |
JORNADA No 2 | SEMANA 21 - 23 al 29 may | |||||
K-24 | 08:00 p.m. | USP | 59 | ROES SAN RAMON | 31 | GOICOECHEA |
D 29 | 01:00 p.m. | PEREZ ZELEDON | 25 | SANTO DOMINGO | 39 | PEREZ ZELEDON |
S-28 | 06:30 p.m. | UCR | 67 | CORONADO | 58 | UCR |
S-28 | 07:00 p.m. | C.C. CARTAGO | 33 | SAN JOSE | 46 | TECNOLOGICO |
JORNADA No 3 | SEMANA 22 - 30 may al 5 de jun | |||||
SAN JOSE | 40 | UCR-GOICO | 72 | C.C. SAN JOSE | ||
S 04 | 07:00 a.m. | UNIVERSIDAD LATINA | 20 | C.C. CARTAGO | 0 | SAMUEL SAENZ |
D 05 | 01:00 p.m. | CORONADO | 91 | PEREZ ZELEDON | 46 | AMADITA |
K 06 | 07.30pm | SANTO DOMINGO | 41 | U. SANTA PAULA - GOICO | 44 | SANTO DOMINGO |
JORNADA No 4 | SEMANA 23 - 6 al 12 jun | |||||
D 12 | 05:00 p.m. | ROES ARBA | 53 | SANTO DOMINGO | 35 | GABELO CONEJO |
S-11 | 07:00 p.m. | USP-GOICO | 40 | CORONADO | 65 | GOICOECHEA |
D 12 | 01:00 p.m. | PEREZ ZELEDON | 57 | SAN JOSE | 53 | PEREZ ZELEDON |
K-07 | 07:00 p.m. | UCR-GOICO | 70 | UNIVERSIDAD LATINA | 38 | UCR |
EQUIPO LIBRE C.C. CARTAGO | ||||||
JORNADA No 5 | SEMANA 24 - 13 AL 19 JUN | |||||
S 18 | 07:00 p.m. | C.C. CARTAGO | 55 | UCR-GOICO | 76 | CARTAGO |
S 18 | 05:00 p.m. | UNIVERSIDAD LATINA | 84 | PEREZ ZELEDON | 33 | SAMUEL SAENZ |
L 13 | 08:00 p.m. | SAN JOSE | 58 | USP-GOICO | 60 | C.C. SAN JOSE |
L 13 | 08:00 p.m. | CORONADO | 75 | ROES ARBA | 45 | AMADITA |
EQUIPO LIBRE SANTO DOMINGO | ||||||
JORNADA No 6 | SEMANA 25 - 20 al 26 jun | |||||
L.20 | 08:00 p.m. | SAN JOSE | 40 | UCR-GOICO | 72 | P.G. VIQUEZ |
M-22 | 07:00 p.m. | USP-GOICO | 43 | UNIVERSIDAD LATINA | 51 | GOICOECHEA |
S 27 | 08:00 p.m. | SAN JOSE | 45 | UNIVERSIDAD LATINA | 60 | P.G. Viquez |
D 26 | 01:00 p.m. | PEREZ ZELEDON | 67 | C.C. CARTAGO | 63 | PEREZ ZELEDON |
D 26 | 04:00 p.m. | SANTO DOMINGO | 27 | CORONADO | 56 | SANTO DOMINGO |
D 26 | 05:00 p.m. | ROES ARBA | 39 | SAN JOSE | 64 | GABELO CONEJO |
JORNADA No 7 | SEMANA 26 - 27 jun al 3 jul | |||||
L 27 | 08:00 p.m. | SAN JOSE | 50 | SANTO DOMINGO | 38 | C.C. SAN JOSE |
V 01 | 08:00 p.m. | CORONADO | 70 | SAN JOSE | 53 | AMADITA |
V 01 | 08:00 p.m. | C.C. CARTAGO | 39 | USP-GOICO | 63 | TEC. CARTAGO |
S 02 | 06:30 p.m. | UNIVERSIDAD LATINA | 66 | ROES ARBA | 35 | SAMUEL SAENZ |
D-03 | 01:00 p.m. | UCR-GOICO | 88 | PEREZ ZELEDON | 23 | UCR Piso Sintético |
EQUIPO LIBRE CORONADO | ||||||
JORNADA No 8 | SEMANA 28 - 11 al 17 jul | |||||
V-15 | 07:00 a.m. | USP-GOICO | 40 | UCR-GOICO | 38 | GOICOECHEA |
D 17 | 05:00 a.m. | ROES ARBA | 57 | C.C. CARTAGO | 49 | GABELO CONEJO |
D 17 | 05:00 p.m. | SANTO DOMINGO | 41 | UNIVERSIDAD LATINA | 66 | SANTO DOMINGO |
EQUIPO LIBRE PEREZ ZELEDON | ||||||
JORNADA No 8 | SEMANA 29 - 18 al 24 jul | |||||
PEREZ ZELEDON | USP-GOICO | PEREZ ZELEDON | ||||
S-23 | 06:00 p.m. | UCR-GOICO | 54 | ROES ARBA | 39 | PISO SINTETICO |
V 22 | 07:00 p.m. | C.C. CARTAGO | 54 | SANTO DOMINGO | 44 | CARTAGO |
S-23 | 06:30 a.m. | UNIVERSIDAD LATINA | 70 | CORONADO | 72 | SAMUEL SAENZ |
EQUIPO LIBRE SAN JOSE |