Posiciones de la Liga de Dessarollo

 

EQUIPOS FECHA 2 PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS
JORNADA No 1
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1 1 0 72 30 42 2,400 2
ROES SAN RAMON 1 1 0 53 50 3 1,060 2
SANTO DOMINGO 1 0 1 30 72 -42 0,417 1
PEREZ ZELEDON 1 0 1 50 53 -3 0,943 1
U. SANTA PAULA - GOICO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0
CORONADO 0 #¡DIV/0! 0
SAN JOSE 0 #¡DIV/0! 0
UNIVERSIDAD LATINA 0 #¡DIV/0! 0
C.C. CARTAGO 0 #¡DIV/0! 0
JORNADA No 3
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 2 2 0 139 88 51 1,580 4
CORONADO 2 1 1 149 113 36 1,319 3
ROES SAN RAMON 2 1 1 84 109 -25 0,771 3
SANTO DOMINGO 2 1 1 69 97 -28 0,711 3
PEREZ ZELEDON 3 0 3 121 183 -62 0,661 3
UNIVERSIDAD LATINA 1 1 0 20 0 20 #¡DIV/0! 2
U. SANTA PAULA - GOICO 1 1 0 59 31 28 1,903 2
SAN JOSE 1 1 0 46 33 13 1,394 2
C.C. CARTAGO 2 0 2 33 66 -33 0,500 1 * NSP
JORNADA No 4
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 3 3 0 209 126 83 1,659 6
CORONADO 3 2 1 214 153 61 1,399 5
U. SANTA PAULA - GOICO 3 2 1 143 137 6 1,044 5
PEREZ ZELEDON 4 1 3 178 236 -58 0,754 5
SANTO DOMINGO 3 1 2 110 141 -31 0,780 4
ROES SAN RAMON 3 2 1 84 109 -25 0,771 5
SAN JOSE 2 1 1 99 90 9 1,100 3
UNIVERSIDAD LATINA 2 1 1 58 70 -12 0,829 3
C.C. CARTAGO 2 0 2 33 66 -33 0,500 1 * NSP
JORNADA No 5
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 4 4 0 285 181 104 1,575 8
CORONADO 4 3 1 289 198 91 1,460 7
U. SANTA PAULA - GOICO 4 3 1 203 195 8 1,041 7
ROES SAN RAMON 4 2 2 182 219 -37 0,831 6
PEREZ ZELEDON 5 1 4 211 320 -109 0,659 6
UNIVERSIDAD LATINA 3 2 1 142 103 39 1,379 5
SAN JOSE 3 1 3 157 150 7 1,047 5
SANTO DOMINGO 4 1 3 145 194 -49 0,747 5
C.C. CARTAGO 3 0 3 88 142 -54 0,620 2 * NSP
JORNADA No 6
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 5 5 0 357 221 136 1,615 10
CORONADO 5 4 1 345 225 120 1,533 9
UNIVERSIDAD LATINA 5 4 1 253 191 62 1,325 9
U. SANTA PAULA - GOICO 5 3 2 246 246 0 1,000 8
PEREZ ZELEDON 6 2 4 278 383 -105 0,726 8
SAN JOSE 6 2 4 306 321 -15 0,953 8
ROES SAN RAMON 5 2 3 221 283 -62 0,781 7
SANTO DOMINGO 5 1 4 172 250 -78 0,688 6
C.C. CARTAGO * 4 0 4 151 209 -58 0,722 3 * NSP
JORNADA No 7
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 6 6 0 445 244 201 1,824 12
CORONADO 6 5 1 415 278 137 1,493 11
UNIVERSIDAD LATINA 6 5 1 319 226 93 1,412 11
SAN JOSE 8 3 5 359 391 -32 0,918 11
U. SANTA PAULA - GOICO 6 4 2 309 285 24 1,084 10
PEREZ ZELEDON 7 2 5 301 471 -170 0,639 9
ROES SAN RAMON 6 2 4 256 349 -93 0,734 8
SANTO DOMINGO 6 1 5 210 300 -90 0,700 7
C.C. CARTAGO * 5 0 5 190 272 -82 0,699 4 * NSP
JORNADA No 8
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 7 6 1 483 284 199 1,701 13
U. SANTA PAULA - GOICO 7 5 2 349 323 26 1,080 12
CORONADO 6 5 1 415 278 137 1,493 11
UNIVERSIDAD LATINA 6 5 1 319 226 93 1,412 11
SAN JOSE 8 3 5 359 391 -32 0,918 11
PEREZ ZELEDON 7 2 5 301 471 -170 0,639 9
ROES SAN RAMON 6 2 4 256 349 -93 0,734 8
SANTO DOMINGO 6 1 5 210 300 -90 0,700 7
C.C. CARTAGO * 5 0 5 190 272 -82 0,699 4 * NSP
JORNADA No 9
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 8 7 1 537 323 214 1,663 15
UNIVERSIDAD LATINA 8 6 2 451 339 112 1,330 14
CORONADO 7 6 1 487 348 139 1,399 13
U. SANTA PAULA - GOICO 7 5 2 349 323 26 1,080 12
SAN JOSE 8 3 5 359 391 -32 0,918 11
ROES SAN RAMON 8 3 5 352 452 -100 0,779 11
SANTO DOMINGO 8 2 6 316 395 -79 0,800 10
PEREZ ZELEDON 7 2 5 301 471 -170 0,639 9
C.C. CARTAGO * 7 1 6 293 373 -80 0,786 7 * NSP