Ranaking FIBA mayor femenino

 

2023-12-23

 

Publicado por FIBA.

 

 

 

IBA WORLD RANKING, PRESENTADO POR NIKE

  • Clasificación después de los Campeonatos Continentales Femeninos de la FIBA
    (actualizado en: 21 ago. 2023)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    MUNDIAL
    POSICIÓN
    PAÍS ZONA
    POSICIÓN
    COI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN*
    1. USAUSA 1. USA 834.6 0
    2. CHNChina 1. CHN 687.1 0
    3. AUSAustralia 2. AUS 668.3 0
    4. ESPEspaña 1. ESP 662.1 0
    5. CANCanadá 2. CAN 655.4 0
    6. BELBélgica 2. BEL 654.6 +1
    7. FRAFrancia 3. FRA 643.8 -1
    8. BRABrasil 3. BRA 612.6 +7
    9. JPNJapón 3. JPN 604.4 0
    10. SRBSerbia 4. SRB 579.3 -2
    11. NGRNigeria 1. NGR 528.9 +7
    12. PURPuerto Rico 4. PUR 494.1 -2
    13. KORCorea 4. KOR 450.6 +1
    14. TURTurquía 5. TUR 409.5 -3
    15. ITAItalia 6. ITA 378.6 +1
    16. MLIMalí 2. MLI 362.1 +13
    17. BIHBosnia y Herzegovina 7. BIH 353.2 -1
    18. GREGrecia 8. GRE 343.9 -1
    19. HUNHungría 9. HUN 342.5 +5
    20. SENSenegal 3. SEN 316.3 +11
    21. GBRReino Unido 10. GBR 313.9 -1
    22. CZERepública Checa 11. CZE 310.3 +1
    23. NZLNueva Zelanda 5. NZL 305.3 +6
    24. MNEMontenegro 12. MNE 302.3 -3
    25. GERAlemania 13. GER 298.5 +11
    26. SLOEslovenia 14. SLO 298.0 -7
    27. SWESuecia 15. SWE 273.9 -9
    28. SVKEslovaquia 16. SVK 265.1 -6
    29. LATLetonia 17. LAT 263.6 -4
    30. COLColombia 5. COL 260.3 +2
    31. ARGArgentina 6. ARG 247.9 -1
    32. MOZMozambique 4. MOZ 237.3 +11
    33. TPEChina Taipéi 6. TPE 234.5 0
    34. UKRUcrania 18. UKR 232.0 -8
    35. DOMRepública Dominicana 7. DOM 211.3 0
    36. CROCroacia 19. CRO 206.7 -8
    37. PHIFilipinas 7. PHI 203.3 +5
    38. EGYEgipto 5. EGY 202.8 +1
    39. CMRCamerún 6. CMR 197.5 +12
    40. CUBCuba 8. CUB 192.7 -3
    41. ANGAngola 7. ANG 187.5 +7
    42. VENVenezuela 9. VEN 180.0 +4
    43. MEXMéxico 10. MEX 169.0 +2
    44. POLPolonia 20. POL 160.4 -6
    45. CIVCosta de Marfil 8. CIV 159.5 +9
    46. LTULituania 21. LTU 158.6 -12
    47. LBNLíbano 8. LBN 153.3 -3
    48. PORPortugal 22. POR 151.7 -7
    49. ISRIsrael 23. ISR 147.8 0
    50. NEDPaíses Bajos 24. NED 146.9 -3
    51. INAIndonesia 9. INA 145.4 +12
    52. IRIIrán 10. IRI 135.0 +26
    53. ESAEl Salvador 11. ESA 131.3 +9
    54. ROURumania 25. ROU 131.2 -4
    55. ISVIslas Vírgenes 12. ISV 130.7 -15
    56. DENDinamarca 26. DEN 129.9 -4
    57. UGAUganda 9. UGA 127.9 +23
    58. BULBulgaria 27. BUL 125.9 -5
    59. JORJordania 11. JOR 120.3 +17
    60. SUISuiza 28. SUI 119.7 -5
    61. PARParaguay 13. PAR 115.6 -5
    62. THATailandia 12. THA 111.4 +39
    63. KENKenia 10. KEN 111.0 +2
    64. GUAGuatemala 14. GUA 110.8 +7
    65. ISLIslandia 29. ISL 109.9 -7
    66. FINFinlandia 30. FIN 109.1 -7
    67. INDIndia 13. IND 108.9 -10
    68. LUXLuxemburgo 31. LUX 108.7 -8
    69. ESTEstonia 32. EST 107.8 -8
    70. KAZKazajistán 14. KAZ 107.1 -6
    71. CODRepública Democrática del Congo 11. COD 107.1 +3
    72. MASMalasia 15. MAS 105.7 +9
    73. CRCCosta Rica 15. CRC 99.2 +4
    74. RWARuanda 12. RWA 95.3 +17
    75. MKDMacedonia 33. MKD 94.4 -8
    76. NORNoruega 34. NOR 94.2 -8
    77. CYPChipre 35. CYP 93.0 -7
    78. CHIChile 16. CHI 92.7 -12
    79. BAHBahamas 17. BAH 89.5 -10
    80. IRLIrlanda 36. IRL 88.6 -8
    81. MLTMalta 37. MLT 86.0 -8
    82. SYRSiria 16. SYR 85.9 -7
    83. GUIGuinea 13. GUI 81.2 +16
    84. ALBAlbania 38. ALB 76.5 -1
    85. AUTAustria 39. AUT 76.3 -1
    86. PRKCorea del Norte 17. PRK 75.5 0
    87. ECUEcuador 18. ECU 74.1 -8
    88. BARBarbados 19. BAR 72.5 -3
    89. KOSKósovo 40. KOS 72.3 0
    90. CPVCabo Verde 14. CPV 71.2 +2
    91. MGLMongolia 18. MGL 70.0 0
    92. UZBUzbekistán 19. UZB 69.5 -5
    93. SGPSingapur 20. SGP 68.7 -5
    94. URUUruguay 20. URU 68.5 0
    95. GABGabón 15. GAB 67.8 -13
    96. TUNTúnez 16. TUN 66.8 0
    97. PANPanamá 21. PAN 66.4 +11
    98. HONHonduras 22. HON 64.7 +4
    99. ALGArgelia 17. ALG 61.9 -4
    100. MDAMoldavia 41. MDA 61.4 -3
    101. ZIMZimbabue 18. ZIM 60.0 +5
    102. VINSan Vicente y las Granadinas 23. VIN 58.9 -4
    103. JAMJamaica 24. JAM 58.2 -13
    104. SSDSudán del Sur 19. SSD 53.6 +1
    105. HKGHong Kong 21. HKG 52.0 -2
    106. NCANicaragua 25. NCA 46.5 +11
    107. SURSurinam 26. SUR 45.2 -1
    108. GIBGibraltar 42. GIB 42.2 +2
    109. CAFRepública Centroafricana 20. CAF 41.6 0
    110. FIJFiyi 22. FIJ 40.6 -2
    111. ZAMZambia 21. ZAM 40.4 +3
    112. BENBenín 22. BEN 40.2 0
    113. ANDAndorra 43. AND 39.8 0
    114. RSASudáfrica 23. RSA 38.5 +1
    115. SRISri Lanka 23. SRI 37.3 +1
    116. GUYGuyana 27. GUY 27.7 +2
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.

Fuente:https://www.fiba.basketball/es/rankingmen