Ranaking FIBA mayor masculino

2023-12-23

 

Publicado por FIBA.

 

 

FIBA WORLD RANKING, PRESENTADO POR NIKE

  • Clasificación después de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023
    (actualizado en: 10 sep. 2023)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    MUNDIAL
    POSICIÓN
    PAÍS ZONA
    POSICIÓN
    COI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN*
    1. USAUSA 1. USA 786.6 +1
    2. ESPEspaña 1. ESP 778.2 -1
    3. GERAlemania 2. GER 759.7 +8
    4. AUSAustralia 1. AUS 755.8 -1
    5. SRBSerbia 3. SRB 755.6 +1
    6. CANCanadá 2. CAN 745.5 +9
    7. ARGArgentina 3. ARG 743.8 -3
    8. LATLetonia 4. LAT 743.7 +22
    9. FRAFrancia 5. FRA 736.3 -4
    10. LTULituania 6. LTU 715.5 -2
    11. SLOEslovenia 7. SLO 700.8 -4
    12. BRABrasil 4. BRA 660.5 +1
    13. ITAItalia 8. ITA 653.9 -3
    14. GREGrecia 9. GRE 641.3 -5
    15. POLPolonia 10. POL 619.8 -1
    16. PURPuerto Rico 5. PUR 611.1 +5
    17. MNEMontenegro 11. MNE 606.2 +2
    18. DOMRepública Dominicana 6. DOM 561.9 +6
    19. CZERepública Checa 12. CZE 561.1 -7
    20. FINFinlandia 13. FIN 542.5 +5
    21. NZLNueva Zelanda 2. NZL 507.2 +6
    22. VENVenezuela 7. VEN 502.7 -4
    23. GEOGeorgia 14. GEO 465.9 +10
    24. TURTurquía 15. TUR 445.8 -8
    25. MEXMéxico 8. MEX 440.9 +7
    26. JPNJapón 3. JPN 432.2 +11
    27. IRIIrán 4. IRI 427.8 -4
    28. LBNLíbano 5. LBN 423.3 +16
    29. CHNChina 6. CHN 420.4 -1
    30. CROCroacia 16. CRO 420.2 -4
    31. SSDSudán del Sur 1. SSD 375.5 +32
    32. JORJordania 7. JOR 374.6 +1
    33. CIVCosta de Marfil 2. CIV 369.9 +9
    34. ANGAngola 3. ANG 364.6 +7
    35. UKRUcrania 17. UKR 363.6 -7
    36. TUNTúnez 4. TUN 356.4 -15
    37. NGRNigeria 5. NGR 344.9 -18
    38. PHIFilipinas 8. PHI 340.6 +2
    39. BELBélgica 18. BEL 334.0 -9
    40. BIHBosnia y Herzegovina 19. BIH 325.6 -5
    41. EGYEgipto 6. EGY 323.5 +14
    42. ISRIsrael 20. ISR 311.7 -8
    43. HUNHungría 21. HUN 307.3 -4
    44. ESTEstonia 22. EST 274.4 0
    45. BULBulgaria 23. BUL 270.8 +2
    46. CPVCabo Verde 7. CPV 262.0 +19
    47. SENSenegal 8. SEN 256.0 -10
    48. ISLIslandia 24. ISL 249.3 +1
    49. SWESuecia 25. SWE 247.5 +1
    50. URUUruguay 9. URU 247.0 -4
    51. KORCorea 9. KOR 243.5 -13
    52. NEDPaíses Bajos 26. NED 235.8 -7
    53. GBRReino Unido 27. GBR 233.8 -5
    54. PORPortugal 28. POR 202.7 0
    55. PANPanamá 10. PAN 201.6 -4
    56. COLColombia 11. COL 200.8 -4
    57. BAHBahamas 12. BAH 199.4 -1
    58. DENDinamarca 29. DEN 196.2 +3
    59. MKDMacedonia 30. MKD 187.4 -6
    60. SVKEslovaquia 31. SVK 185.6 +2
    61. ROURumania 32. ROU 180.5 -4
    62. CHIChile 13. CHI 173.2 +5
    63. SUISuiza 33. SUI 172.1 -5
    64. ISVIslas Vírgenes 14. ISV 166.2 -5
    65. AUTAustria 34. AUT 161.7 -2
    66. KSAArabia Saudita 10. KSA 160.6 +2
    67. CMRCamerún 9. CMR 156.7 0
    68. KAZKazajistán 11. KAZ 153.1 -3
    69. BRNBaréin 12. BRN 150.0 +15
    70. CUBCuba 15. CUB 137.5 0
    71. SYRSiria 13. SYR 130.5 +1
    72. CODRepública Democrática del Congo 10. COD 129.8 -1
    73. NCANicaragua 16. NCA 123.1 +15
    74. INAIndonesia 14. INA 123.1 +11
    75. NORNoruega 35. NOR 122.2 +18
    76. GUMGuam 15. GUM 121.4 +3
    77. KOSKósovo 36. KOS 121.1 +3
    78. TPEChina Taipéi 16. TPE 120.7 -9
    79. GUIGuinea 11. GUI 120.6 -4
    80. PARParaguay 17. PAR 120.0 +1
    81. INDIndia 17. IND 118.1 +1
    82. LUXLuxemburgo 37. LUX 115.4 -5
    83. ARMArmenia 38. ARM 115.2 +4
    84. CAFRepública Centroafricana 12. CAF 114.5 -8
    85. IRLIrlanda 39. IRL 113.1 +11
    86. MLIMalí 13. MLI 112.6 -12
    87. UGAUganda 14. UGA 112.1 -14
    88. CYPChipre 40. CYP 109.9 -10
    89. CRCCosta Rica 18. CRC 108.5 +1
    90. IRQIrak 18. IRQ 102.0 +1
    91. THATailandia 19. THA 100.4 +3
    92. RWARuanda 15. RWA 99.5 -6
    93. MARMarruecos 16. MAR 98.0 -10
    94. ANDAndorra 41. AND 97.2 +4
    95. MLTMalta 42. MLT 92.8 +7
    96. CGOCongo 17. CGO 92.3 -1
    97. PLEPalestina 20. PLE 91.2 -5
    98. KENKenia 18. KEN 89.9 -1
    99. ALBAlbania 43. ALB 89.9 +1
    100. MGLMongolia 21. MGL 86.4 +4
    101. BARBarbados 19. BAR 83.9 0
    102. GUYGuyana 20. GUY 83.6 +12
    103. UAEEmiratos Árabes Unidos 22. UAE 83.5 +3
    104. QATCatar 23. QAT 82.0 -15
    105. MASMalasia 24. MAS 81.7 +4
    106. JAMJamaica 21. JAM 77.9 +2
    107. CHAChad 19. CHA 77.7 -4
    108. BOLBolivia 22. BOL 77.5 +2
    109. MOZMozambique 20. MOZ 77.5 -10
    110. KUWKuwait 25. KUW 75.7 +10
    111. VINSan Vicente y las Granadinas 23. VIN 75.0 0
    112. HONHonduras 24. HON 74.4 +3
    113. ANTAntigua 25. ANT 74.2 -6
    114. GRNGranada 26. GRN 71.7 +8
    115. ECUEcuador 27. ECU 71.0 +13
    116. BDIBurundi 21. BDI 70.5 +7
    117. SMRSan Marino 44. SMR 67.0 +9
    118. AZEAzerbaiyán 45. AZE 66.7 -5
    119. HKGHong Kong 26. HKG 66.5 -7
    120. MADMadagascar 22. MAD 66.0 +5
    121. BIZBelice 28. BIZ 66.0 -2
    122. SAMSamoa 27. SAM 64.3 -1
    123. SGPSingapur 28. SGP 62.5 -7
    124. ESAEl Salvador 29. ESA 62.4 -7
    125. SURSurinam 30. SUR 61.1 -1
    126. TAHTahití 29. TAH 60.5 +5
    127. BERBermudas 31. BER 60.2 -9
    128. SRISri Lanka 30. SRI 58.9 +7
    129. MDVMaldivas 31. MDV 57.7 +10
    130. MATMontserrat 32. MAT 56.3 +6
    131. BURBurkina Faso 23. BUR 56.2 +1
    132. RSASudáfrica 24. RSA 55.0 -5
    133. ALGArgelia 25. ALG 53.9 -28
    134. VIEVietnam 32. VIE 53.2 -1
    135. TGATonga 33. TGA 52.4 +2
    136. BANBangladés 34. BAN 50.0 +7
    137. ASASamoa Americana 35. ASA 49.2 +12
    138. SOMSomalia 26. SOM 48.7 +7
    139. GEQGuinea Ecuatorial 27. GEQ 48.6 +2
    140. BENBenín 28. BEN 48.1 0
    141. ZAMZambia 29. ZAM 46.7 +7
    142. GIBGibraltar 46. GIB 44.2 +4
    143. BHUBután 36. BHU 44.1 +1
    144. MDAMoldavia 47. MDA 43.8 +3
    145. BRUBrunéi 37. BRU 42.7 +8
    146. GUAGuatemala 33. GUA 41.5 -8
    147. TANTanzania 30. TAN 40.6 +4
    148. ZIMZimbabue 31. ZIM 39.2 -6
    149. OMAOmán 38. OMA 36.6 +1
    150. MACMacao 39. MAC 34.9 +1
    151. GABGabón 32. GAB 33.5 -22
    152. LCASanta Lucía 34. LCA 30.8 +2
    153. NEPNepal 40. NEP 28.6 0
    154. FIJFiyi 41. FIJ 27.5 +2
    155. CAMCamboya 42. CAM 27.0 +2
    156. MYAMyanmar 43. MYA 25.5 +2
    157. HAIHaití 35. HAI 22.4 +3
    158. ERIEritrea 33. ERI 20.3 +3
    159. COKIslas Cook 44. COK 19.0 0
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.

 

Fuente:https://www.fiba.basketball/es/rankingmen