Estadísticas del juego el Salvador vs Nicaragua
2021-04-19
Publicado por FIBA
# | Jugadores en cancha | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mauricio Lahud | 15:51 | 0 | 0/40% | 0/20% | 0/20% | 0/00% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -16 | -2 |
8 | Eduardo Escalante | 13:00 | 6 | 1/333.33% | 0/00% | 1/333.33% | 3/3100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 5 |
10 | Roberto Martinez | 40:00 | 25 | 7/2035% | 1/616.67% | 6/1442.86% | 5/683.33% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | 18 |
20 | Marco Aguilar | 09:46 | 3 | 1/250% | 0/00% | 1/250% | 0/00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 6 |
34 | Alvaro Alas | 01:31 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Banquillo | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Reyes | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alejandro Arias | 25:45 | 12 | 3/837.5% | 1/333.33% | 2/540% | 4/666.67% | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 |
12 | Carlos Arias | 33:54 | 8 | 3/742.86% | 3/742.86% | 0/00% | 2/540% | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | -2 | 14 |
17 | Jose Araujo | 25:23 | 12 | 4/944.44% | 0/20% | 4/757.14% | 0/00% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | 14 |
23 | Ronnie Aguilar | 19:19 | 8 | 3/1323.08% | 3/1323.08% | 0/00% | 2/2100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | -2 | 2 |
24 | Luis Valle | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Brayan Garcia | 15:30 | 8 | 4/666.67% | 4/666.67% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | 9 |
Equipo/Entrenadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totales | 82 | 26/7236.11% | 12/3930.77% | 14/3342.42% | 16/2272.73% | 18 | 24 | 42 | 20 | 31 | 21 | 11 | 2 | 84 |
EntrenadorJose Raimundo Santana Cruz
AsistentesErnesto Francisco Rodriguez Padilla
# | Jugadores en cancha | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Larel Pacheco | 14:43 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
1 | Vansdell Thomas | 21:01 | 11 | 4/1040% | 2/450% | 2/633.33% | 1/250% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 |
8 | Dayton Cacho | 13:25 | 5 | 1/250% | 1/250% | 0/00% | 3/475% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | 3 |
24 | Jared Ruiz | 36:45 | 25 | 8/1361.54% | 6/875% | 2/540% | 7/1163.64% | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 | 35 |
77 | Romario Ponce | 13:44 | 2 | 0/10% | 0/00% | 0/10% | 2/633.33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | -2 |
# | Banquillo | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sharlon Hodgson | 13:28 | 7 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -4 | 5 |
11 | Andy Perez | 24:10 | 8 | 2/2100% | 2/2100% | 0/00% | 4/4100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 |
15 | Norchad Omier | 24:08 | 13 | 5/862.5% | 4/666.67% | 1/250% | 2/540% | 5 | 11 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27 |
16 | Farell Pauth | 10:25 | 5 | 2/366.67% | 1/250% | 1/1100% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | Bartel Lopez | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kerry Clair | 06:52 | 0 | 0/60% | 0/50% | 0/10% | 0/00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | -5 |
29 | Francisco Garth | 21:18 | 13 | 5/862.5% | 2/450% | 3/475% | 0/20% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
Equipo/Entrenadores | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
Totales | 89 | 29/5850% | 19/3652.78% | 10/2245.45% | 21/3658.33% | 11 | 32 | 43 | 19 | 22 | 19 | 12 | 7 | 107 |
EntrenadorDavid Rosario
Asistentes
Fuente:.fiba.basketball/es