Estadísticas del juego Costa Rica vs Guyana
2021-04-19
Publicado por FIBA
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Manrique Alvarado | 20:56 | 10 | 4/757.1% | 2/2100% | 2/540% | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 10 |
4 | Jorge Shedden | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
5 | Isaac Conejo | 29:19 | 7 | 3/742.9% | 3/560% | 0/20% | 1/425% | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 | 17 |
7 | Henry Forester | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
8 | Victor Arias | 35:19 | 6 | 3/1520% | 3/1323.1% | 0/20% | 0/20% | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
9 | Daniel Shedden | 22:58 | 19 | 7/977.8% | 3/475% | 4/580% | 1/1100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 24 |
10 | Carlos Quesada | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
11 | Jaythelv Davis | 12:01 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0- | 0/0- | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -16 | 6 |
12 | Kay Martinez | 23:57 | 14 | 4/1233.3% | 3/560% | 1/714.3% | 5/862.5% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | -13 | 8 |
17 | David Shedden | 14:22 | 4 | 2/922.2% | 2/922.2% | 0/0- | 0/0- | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 | 5 |
19 | George Letford | 18:23 | 10 | 4/666.7% | 3/560% | 1/1100% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 |
77 | Jefny Anderson | 22:45 | 6 | 3/560% | 3/560% | 0/0- | 0/20% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 |
Equipo/Entrenadores | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Totales | 200 | 78 | 31/7143.7% | 23/4946.9% | 8/2236.4% | 8/1942.1% | 14 | 29 | 43 | 22 | 18 | 17 | 15 | 2 | 3 | 92 |
EntrenadorJosé Nicolas Marin Sevilla
AsistentesJimmy Antonio García
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Akeem Crandon | 18:01 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0- | 0/0- | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 |
3 | Nikolai Smith | 04:10 | 0 | 0/10% | 0/0- | 0/10% | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 |
4 | Delroy James | 37:05 | 29 | 9/2339.1% | 5/1145.5% | 4/1233.3% | 7/1070% | 0 | 12 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 26 |
6 | Terron Welch | 11:49 | 4 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 2/2100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 |
7 | Travis Belgrave | 09:03 | 4 | 2/450% | 2/366.7% | 0/10% | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 1 |
8 | Deylon Bovell | 32:15 | 10 | 3/1323.1% | 3/933.3% | 0/40% | 4/4100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | 8 |
9 | Harold Adams | 24:12 | 2 | 1/616.7% | 1/250% | 0/40% | 0/0- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -3 | -3 |
11 | Stanton Rose | 40:00 | 16 | 5/1533.3% | 2/540% | 3/1030% | 3/3100% | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -3 | 17 |
12 | Israel Yaw | 23:25 | 8 | 3/475% | 3/475% | 0/0- | 2/2100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 |
Equipo/Entrenadores | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totales | 200 | 75 | 25/6936.2% | 18/3650% | 7/3321.2% | 18/2185.7% | 12 | 31 | 43 | 13 | 19 | 19 | 9 | 5 | -3 | 76 |
EntrenadorJunior Andrew Hercules
AsistentesDennis Clarke
Fuente:.fiba.basketball/es