Estadísticas de Bossier Parish Community College vs Tyler Junior College
2021-03-08
Publicado por NJCAA Regiòn 14
Bossier Parish Community College en Tyler Junior College6 de marzo de 2021
(4-7, 4-7)
71
(4-7, 4-7)
64
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Colegio Comunitario Bossier Parish | 36 | 35 | 71 |
Tyler Junior College | 32 | 32 | 64 |
Cuadro de puntuación
JUGADOR | MIN | MGF-A | 3 P.M.-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | A | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRANTES | |||||||||||||
2 - Paul King | 1 | 11-17 | 3-8 | 13-15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 38 |
4 - Fahmmi Mamo | 1 | 6-13 | 3-6 | 5-7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
10 - Christian Caldwell | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
15 - Avery Martínez | 1 | 0-7 | 0-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
22 - Tutu Majok | 1 | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
RESERVAS | |||||||||||||
1 - Jeremy Richard | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 - Kamryn Guidry | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
13 - Decari Markray | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
40 - Derick Hamilton | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TM - Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALES | 23-56 | 6-20 | 19-28 | 8 | 27 | 35 | 8 | 5 | 1 | dieciséis | 25 | 71 | |
41,1% | 30,0% | 67,9% |
JUGADOR | MIN | MGF-A | 3 P.M.-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | A | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRANTES | |||||||||||||
1 - Jestin Porter | 1 | 6-20 | 2-6 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2 - Enoch Fatade | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
12 - Scott Turner | 1 | 2-7 | 0-3 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
21 - Mason Matthews | 1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
34 - Ángel Dibwa | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVAS | |||||||||||||
3 - Taevon Anderson | 1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
11 - Dominique Michael | 1 | 4-8 | 1-4 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
22 - Bendición Adespie | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 - Cody Collinsworth | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - Isaac Aguiar | 1 | 4-5 | 0-0 | 6-9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 |
TM - Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALES | 20-51 | 4-16 | 20-29 | 4 | 24 | 28 | 15 | 4 | 4 | 11 | 17 | 64 | |
39,2% | 25,0% | 69,0% |
Fecha y hora: | 6 de marzo de 2021 - 4:00 p.m. |
---|---|
Localización: | Gimnasio Wagstaff |
Faltas técnicas: | Colegio Comunitario Bossier Parish-Ninguno; Tyler Junior College-Ninguno. |
Oficiales: | ,, |
Fuente:/njcaaregion14.com/