Posiciones Basketball Pac-12 - 2020-21
Escrito por Cristian Reyes. Publicado en Torneos Internacionales
2021-03-07
Publicado por ESPN
Posiciones de Basketball Pac-12 - 2020-21
Conferencia Pac-12
Oregon Ducks
|
USC Trojans
|
24Colorado Buffaloes
|
UCLA Bruins
|
Arizona Wildcats
|
Oregon State Beavers
|
Stanford Cardinal
|
Utah Utes
|
Arizona State Sun Devils
|
Washington State Cougars
|
Washington Huskies
|
California Golden Bears
|
CONFERENCIA | GENERAL | ENCUESTAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-P | JD | PCT | G-P | PCT | LOCAL | VIS | R | AP | USA |
13-4 | - | .765 | 18-5 | .783 | 11-2 | 6-2 | G4 | 0-1 | 0-1 |
15-5 | +0.5 | .750 | 21-6 | .778 | 13-2 | 7-3 | G2 | 1-0 | 2-0 |
14-6 | 0.5 | .700 | 20-7 | .741 | 11-1 | 6-6 | G4 | 2-1 | 2-2 |
13-6 | 1 | .684 | 17-8 | .680 | 11-1 | 5-6 | P3 | 0-1 | 0-3 |
11-9 | 3.5 | .550 | 17-9 | .654 | 12-4 | 5-5 | P1 | 1-0 | 1-1 |
10-9 | 4 | .526 | 14-11 | .560 | 10-5 | 4-6 | G3 | 1-1 | 1-1 |
10-10 | 4.5 | .500 | 14-12 | .538 | 5-4 | 6-6 | P4 | 1-2 | 2-4 |
8-11 | 6 | .421 | 11-12 | .478 | 8-5 | 3-7 | G1 | 1-1 | 1-2 |
7-10 | 6 | .412 | 10-13 | .435 | 7-6 | 2-6 | P2 | 0-4 | 0-2 |
7-12 | 7 | .368 | 14-12 | .538 | 11-5 | 3-6 | P2 | 0-1 | 1-3 |
4-16 | 10.5 | .200 | 5-20 | .200 | 4-7 | 1-9 | P3 | 0-2 | 1-4 |
3-17 | 11.5 | .150 | 8-19 | .296 | 6-8 | 1-11 | P4 | 0-3 | 0-5 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
GLOSARIO
- G-P:Marca de conferencia
- JD:Juegos Detrás
- PCT:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- R:Racha actual
- AP:vs. Equipos rankeados AP
- USA:vs. Equipos rankeados US
Sponsored Headlines
Fuente:espndeportes.espn.com