USA DOMINARON A ARGENTINA Y LE APLICARON UNA PALIZA 1

Argentina
 No.JugadorPosicionMinT Campo3 PuntosTiros LibresRebotesAsPBRBBloqueosFaltasPts 
     E/I%E/I%E/I%OFDEFTot   BCBlFCFR  
  04 Natasha Spiatta   20:10 1/6 17 0/2 0 0/0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 2  
  05 Rocio Evangelina Diaz   06:55 1/3 33 0/0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2  
  06 Maria Pilar Santos   22:21 0/4 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 6 1 0 0 1 3 0  
  07 Diana Maria Cabrera   15:37 1/7 14 0/1 0 2/8 25 0 4 4 2 0 1 1 1 1 4 4  
  08 Malena Belén Jaime   18:29 1/3 33 1/2 50 0/2 0 0 3 3 2 2 1 0 0 1 2 3  
  09 Daiana Noeli Acosta   11:01 2/5 40 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 5  
  10 Melisa Paola Gretter   18:20 0/2 0 0/1 0 0/2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0  
  11 Celia Noemi Fiorotto   15:04 1/7 14 0/2 0 1/2 50 1 1 2 1 2 0 1 0 5 2 3  
  12 Carolina Belen Martinez   14:46 1/7 14 1/4 25 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 3  
  13 Sabrina Scevola   18:47 1/3 33 1/3 33 0/0 0 0 3 3 0 1 2 0 0 1 0 3  
  14 Florencia Llorente   20:39 2/10 20 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 2 0 5  
  15 Brenda Schmidt   17:51 1/6 17 0/0 0 0/0 0 1 2 3 1 4 2 1 0 3 0 2  
 
    Total del Equipo 12/63 19 5/19 26 3/16 19 5 15 20 9 20 12 5 7 26 16 32  
 
Entrenador: Eduardo Pinto Puntos de Perdidas: 9 Puntos en la Pintura: 8
Asistente: Gabriel Gusso Hernan Amaya Puntos de Segunda Oportunidad: 0 Puntos de Colada: 2

 

USA
 
 No.JugadorPosicionMinT Campo3 PuntosTiros LibresRebotesAsPBRBBloqueosFaltasPts 
     E/I%E/I%E/I%OFDEFTot   BCBlFCFR  
  04 Cassie J Peoples   12:54 1/6 17 0/3 0 2/2 100 1 3 4 4 3 2 0 1 0 2 4  
  05 Alexis Michelle Jones   22:10 1/3 33 0/1 0 0/0 0 1 3 4 3 3 1 0 0 2 0 2  
  06 Bria Nicole Hartley   21:08 3/10 30 1/3 33 3/5 60 0 3 3 6 4 3 0 1 1 4 10  
  07 Diamond DeShields   10:03 2/6 33 0/1 0 1/2 50 1 0 1 1 3 1 1 1 2 1 5  
  08 Kayla Mc Bride   18:22 4/6 67 0/0 0 2/3 67 1 3 4 0 2 1 0 0 2 2 10  
  09 Allyson Malott   21:34 2/4 50 2/4 50 0/0 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 6  
  10 Chinenye Joy Ogwumike   14:47 6/10 60 0/0 0 3/4 75 4 8 12 0 3 1 1 2 1 5 15  
  11 Cassandra Danielle Harberts   18:01 1/6 17 0/1 0 4/6 67 2 4 6 2 2 0 0 0 0 3 6  
  12 Rashanda Jacqueta Gray   11:17 2/3 67 0/0 0 3/6 50 3 5 8 0 0 1 0 0 1 3 7  
  13 Malina Ann Howard   17:15 3/4 75 0/0 0 2/2 100 3 7 10 1 0 0 0 0 3 2 8  
  14 Theresa Monique Plaisance   15:09 3/4 75 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 3 0 1 0 6  
  15 Stefanie Marie Dolson   17:20 5/6 83 0/0 0 2/3 67 2 2 4 1 0 1 1 0 2 4 12  
 
    Total del Equipo 33/68 49 3/13 23 22/33 67 20 42 62 20 21 12 7 5 16 26 91  
 
Entrenador: Jennifer Rizzotti Puntos de Perdidas: 19 Puntos en la Pintura: 44
Asistente: Sue Semrau Joi Williams Puntos de Segunda Oportunidad: 10 Puntos de Colada: 21

FUENTE://www.fibalivestats.com/matches/18/02/07/68/50Gcq4goIt8s/