BRASIL VAPULEÓ A PUERTO RICO PREMUNDIAL SU 18FEM

FINAL
Premundial sub18
Brasil 81
Puerto Rico35
Rico
Puntos
09 Mercedes Marie Colon Colon 8
14 Carmen Torres Rivera 7
Multiple - 3 4
Rebotes
10 Tayra Veronica Melendez 7
Multiple - 2 5
12 Ashley Celeste Santos 4
Asistencias
Multiple - 5 1

Robos
Multiple - 2 2
Multiple - 4 1
Bloqueos
Multiple - 2 2
15 Sidney Noel Santos 1
Brazil
Puntos
07 Jennifer Sirtoli 15
Multiple - 2 11
05 Carina Dos Santos Martins 9
Rebotes
12 Damiris Dantas Do Amaral 15
Multiple - 2 8
10 Mariana Pozzatti Lambert 5
Asistencias
Multiple - 2 4
Multiple - 2 3
Multiple - 5 1
Robos
11 Joice Dos Santos Coelho 3
Multiple - 4 2
Multiple - 3 1
Bloqueos
12 Damiris Dantas Do Amaral 3
05 Carina Dos Santos Martins 2
07 Jennifer Sirtoli 1
Brazil No. Jugador Posicion Min T Campo 3 Puntos Tiros Libres Rebotes As PB RB Bloqueos Faltas Pts
E/I % E/I % E/I % OF DEF Tot BC Bl FC FR
04 Milena Pereira Santos 07:38 0/2 0 0/0 0 2/6 33 4 4 8 0 4 0 0 0 1 3 2
05 Carina Dos Santos Martins 22:22 3/7 43 1/3 33 2/2 100 0 3 3 4 1 2 2 0 1 1 9
06 Tassia Pereira De Souza Carcavalli 19:35 3/6 50 0/1 0 0/0 0 0 3 3 4 0 2 0 0 1 0 6
07 Jennifer Sirtoli 17:57 4/6 67 2/3 67 5/6 83 1 0 1 1 0 2 1 0 3 3 15
08 Mayara Luciane Uller 11:52 0/4 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
09 Aruzha Michaski Lima 17:51 3/7 43 0/2 0 0/0 0 3 0 3 3 2 2 0 0 3 2 6
10 Mariana Pozzatti Lambert 17:14 2/7 29 0/2 0 4/6 67 2 3 5 1 1 1 0 0 3 2 8
11 Joice Dos Santos Coelho 18:01 4/13 31 0/1 0 3/3 100 1 3 4 0 0 3 0 0 0 3 11
12 Damiris Dantas Do Amaral 22:54 3/11 27 0/0 0 5/8 63 5 10 15 3 4 1 3 0 1 7 11
13 Aline Cristia Teixeira Gomes 14:59 3/5 60 0/0 0 0/0 0 6 2 8 1 0 0 0 1 4 1 6
14 Erika Regina Leite 14:25 0/5 0 0/2 0 1/4 25 1 2 3 1 3 0 0 1 2 2 1
15 Isabela Ramona Lyra Macedo 15:12 3/5 60 0/0 0 0/2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 6
Total del Equipo 28/78 36 3/14 21 22/37 59 23 32 55 19 17 14 6 4 21 27 81
Puerto Rico
No. Jugador Posicion Min T Campo 3 Puntos Tiros Libres Rebotes As PB RB Bloqueos Faltas Pts
E/I % E/I % E/I % OF DEF Tot BC Bl FC FR
04 Valerie Lynn Santiago 13:14 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0
05 Enitza Oliver Reyes 08:18 0/4 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
06 Kiara Nicole Quiñones-Noa 22:13 2/6 33 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 8 0 0 1 0 3 4
07 Lirielys Ramos Ruiz 12:15 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0
08 Rita Marie Acevedo Rivera 15:17 1/5 20 0/0 0 1/4 25 1 4 5 0 4 2 0 0 2 3 3
09 Mercedes Marie Colon Colon 19:57 4/12 33 0/3 0 0/0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 2 0 8
10 Tayra Veronica Melendez 23:45 1/6 17 0/2 0 2/6 33 3 4 7 0 2 0 0 0 2 3 4
11 Stephany Crystal Colon Gonzalez 10:24 0/3 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0
12 Ashley Celeste Santos 17:22 1/7 14 0/1 0 2/4 50 2 2 4 0 6 0 2 1 5 4 4
13 Diamalises Rivera Barcelo 14:56 1/5 20 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 2 2 1 3 1 2
14 Carmen Torres Rivera 18:02 1/1 100 0/0 0 5/6 83 1 4 5 1 1 0 0 0 2 3 7
15 Sidney Noel Santos 24:17 0/5 0 0/1 0 3/4 75 1 2 3 0 3 1 1 0 4 3 3
Total del Equipo 11/59 19 0/9 0 13/24 54 11 24 35 5 28 8 5 6 27 21 35
//www.fibalivestats.com/matches/18/02/07/67/76FFetuBXb3JI

 

JUGADORAS BRASILEÑAS

JUGADORAS BRASILEÑAS