TOP 1OO EUROBASKET :Los meres 100 clubes de Europa
Actualizada el: 30 de enero 2012
Legal: La clasificación por debajo de los derechos de autor es del Eurobasket. Publicación que está permitido, pero con la condición de utilizar el logo del Eurobasket Top100 (que se puede encontrar en esta página) y relación directa con el Eurobasket.
No | Equipo | Registro | Puntos | |
1. | CSKA (RUS) | 29-2 | 170 | |
2. | Regal FC Barcelona(ESP) | 26-4 | 163 | |
3. | Real Madrid (ESP) | 24-6 | 154 | |
4. | Panathinaikos (GRE) | 22-5 | 147 | |
5. | Montepaschi (ITA) | 23-7 | 146 | |
6. | Maccabi TA (ISR) | 37-6 | 143 | |
7. | Anadolu Efes (TUR) | 20-8 | 139 | |
8. | Khimky (RUS) | 23-4 | 138 | |
9. | Unics (RUS) | 23-7 | 138 | |
10. | Olympiakos (GRE) | 20-7 | 137 | |
11. | Caja Laboral (ESP) | 18-10 | 134 | |
12. | Galatasaray (TUR) | 18-10 | 131 | |
13. | Lietuvos Rytas (LTU) | 25-8 | 130 | |
14. | Fener.Ulker (TUR) | 18-10 | 130 | |
15. | Zalgiris (LTU) | 20-14 | 128 | |
16. | Partizan (SRB) | 16-12 | 128 | |
17. | Besiktas (TUR) | 20-5 | 123 | |
18. | Banvit BK (TUR) | 17-7 | 123 | |
19. | Asseco Prokom(POL) | 15.06 | 122 | |
20. | Bennet Cantu (ITA) | 17-13 | 121 | |
21. | Unicaja (ESP) | 16-14 | 121 | |
22. | Gravelines (FRA) | 19-5 | 120 | |
23. | Lokomotiv (RUS) | 16-11 | 120 | |
24. | Unión Olimpija (SLO) | 12-16 | 120 | |
25. | KK Zagreb CO (CRO) | 11-17 | 120 | |
26. | Chalon (FRA) | 20-5 | 115 | |
27. | Gescrap BB (ESP) | 15-15 | 113 | |
28. | Rudupis (LTU) | 23-10 | 112 | |
29. | Nancy (FRA) | 15-11 | 112 | |
30. | Armani MI (ITA) | 15-15 | 112 | |
31. | CEZ Nymburk (CZE) | 37-8 | 111 | |
32. | Triumph (RUS) | 17-11 | 111 | |
33. | Spartak SP (RUS) | 20-7 | 109 | |
34. | Karsiyaka (TUR) | 15-10 | 109 | |
35. | Valencia (ESP) | 15-11 | 109 | |
36. | BC Donetsk (UKR) | 25-7 | 107 | |
37. | Brose Baskets (GER) | 20-9 | 107 | |
38. | Ventspils (LAT) | 22-9 | 106 | |
39. | Kolossos (GRE) | 03.12 | 106 | |
40. | Lucentum (ESP) | 06.12 | 106 | |
41. | Fuenlabrada (ESP) | 16-11 | 104 | |
42. | Cedevita (CRO) | 14-9 | 102 | |
43. | Panionios (GRE) | 11.04 | 102 | |
44. | Art.Dragons (GER) | 22-6 | 101 | |
45. | Le Mans (FRA) | 12-10 | 101 | |
46. | CS Bolonia (ITA) | 06.12 | 100 | |
47. | PGE Turow (POL) | 17-10 | 98 | |
48. | VEF Riga (LAT) | 16-12 | 98 | |
49. | Tofas (TUR) | 10.06 | 98 | |
50. | Cajasol (ESP) | 08.10 | 98 | |
51. | Krka (SLO) | 18.08 | 98 | |
52. | Scavolini PS (ITA) | 11.07 | 97 | |
53. | Azovmash (UKR) | 24-19 | 96 | |
54. | Buducnost (MNT) | 17-9 | 95 | |
55. | ALBA (GER) | 17-9 | 95 | |
56. | Galil Gilboa (ISR) | 15-6 | 95 | |
57. | GC 2014 (ESP) | 11-13 | 95 | |
58. | Umana Venezia (ITA) | 07.10 | 95 | |
59. | Spirou (BEL) | 13-12 | 94 | |
60. | Siauliai (LTU) | 20-7 | 93 | |
61. | Trefl Sopot (POL) | 17-5 | 93 | |
62. | Lukoil Academik(BUL) | 17-5 | 93 | |
63. | Orleans (FRA) | 05.11 | 93 | |
64. | Paris-Levallois (FRA) | 05.11 | 93 | |
65. | Banco di sardo. (ITA) | 08.10 | 93 | |
66. | Sidigas AV (ITA) | 08.10 | 93 | |
67. | Ratiopharm (GER) | 16-2 | 92 | |
68. | Vojvodina (SRB) | 14-3 | 92 | |
69. | EWE Baskets (GER) | 18-9 | 91 | |
70. | AGOR (GRE) | 8-6 | 91 | |
71. | Helios (SLO) | 16-15 | 90 | |
72. | Hapoel JM (ISR) | 10-10 | 90 | |
73. | Turk Telekom (TUR) | 10-12 | 90 | |
74. | ASVEL (FRA) | 12-12 | 89 | |
75. | Benetton TV (ITA) | 12-14 | 89 | |
76. | Spartak-Prim. (RUS) | 5-4 | 89 | |
77. | Levski Sofia (BUL) | 19-3 | 88 | |
78. | CAI Zaragoza (ESP) | 9-9 | 88 | |
79. | Lagun Aro GBC (ESP) | 9-9 | 88 | |
80. | Budivelnyk (UKR) | 21-13 | 87 | |
81. | Energa Czarni (POL) | 15-7 | 87 | |
82. | Anwil (POL) | 15-7 | 87 | |
83. | Khimik (UKR) | 19-13 | 86 | |
84. | Zastal ZG (POL) | 14-8 | 85 | |
85. | BKK Radnicki (SRB) | 12.05 | 85 | |
86. | Mega Vizura (SRB) | 12.05 | 85 | |
87. | Zadar (CRO) | 11.03 | 85 | |
88. | Hapoel Holon (ISR) | 9-5 | 85 | |
89. | Krasnie Krilya (RUS) | 9-9 | 85 | |
90. | Aalstar (BEL) | 14-10 | 84 | |
91. | Roanne (FRA) | 14-11 | 84 | |
92. | KK Split- (CRO) | 03.10 | 84 | |
93. | Angelico BI (ITA) | 9-9 | 84 | |
94. | Cimberio VA (ITA) | 9-9 | 84 | |
95. | Aliaga (TUR) | 8-8 | 84 | |
96. | Erdemir (TUR) | 8-8 | 84 | |
97. | Pieno Zvaigzdes (LTU) | 13-14 | 83 | |
98. | Elektra (SLO) | 11.03 | 83 | |
99. | Cibona (CRO) | 09.15 | 83 | |
100. | Maccabi Rishon (ISR) | 8-5 | 83 |
La clasificación se aplica a todos los equipos de baloncesto de Europa. El cálculo se basa en:
1) los resultados de las ligas nacionales
2) La participación en Copas de Europa (vasos diferentes se clasifican de manera diferente)
3) Copas de Europa en resultados de desempeño solo equipo
4) los resultados de Copas de Europa-todo el desempeño del país los equipos de
5) 5 Última semana de registro
6 ) los playoffs se cuentan más alto que los juegos de temporada regular
7) Los países también están clasificados de acuerdo a los resultados de temporadas anteriores
Fuente: