CLASIFICAC. - BALONCESTO - NBA / ESTE - 24 2011


POS. EQUIPOS % VIC JUG GANADOS PERDIDOS PF. PC. DIF

1 Boston Celtics 76.74 43 33 10 4269 3946 323

2 Miami Heat 70.45 44 31 13 4478 4133 345

3 Chicago Bulls 68.88 45 31 14 4402 4146 256

4 Atlanta Hawks 64.44 45 29 16 4377 4282 95

5 Orlando Magic 64.44 45 29 16 4512 4256 256

6 New York Knicks 52.27 44 23 21 4695 4678 17

7 Philadelphia 76ers 43.18 44 19 25 4276 4281 -5

8 Charlotte Bobcats 40.47 42 17 25 3894 4048 -154

9 Indiana Pacers 39.02 41 16 25 3992 4053 -61

10 Milwaukee Bucks 38.09 42 16 26 3823 3897 -74

11 Detroit Pistons 37.77 45 17 28 4268 4451 -183

12 Washington Wizards 30.23 43 13 30 4150 4402 -252

13 Toronto Raptors 28.88 45 13 32 4478 4719 -241

14 New Jersey Nets 28.88 45 13 32 4169 4425 256

15 Cleveland Cavaliers 18.18 44 8 36 4108 4599 -491

 

//es.eurosport.yahoo.com/ba/nba/east.html