- NBA. Todas las noticias
- NBA LEAGUE PASS. Para no perderte nada...
Los Ángeles Lakers vivirán mientras su conexión estelar tenga salud -se cumple, de momento- y repitan esos momentos exitosos, con puntos culminantes en aquel extraños 2020 de la Burbuja de Disney en Orlando y el In-Season Tournament de hace unos meses en Las Vegas. La conforman LeBron James y Anthony Davis, que conscientes de la situación angelina siguen sumando fuerzas. Tumbaron a Toronto Raptors (132-131) en un apretadísimo choque en el que la fuerza del 'Rey' y su clarividencia en el pase (22 puntos, pero 12 asistencias), y un Davis ingobernable (41 puntos y 11 rebotes) mostraron que sí, en ellos la afición oro y púrpura puede confiar.
Está claro que si los dos funcionan, los Lakers ganan. Si se nutren, encuentran y Davis sigue encontrando sus momentos, con más de 40 puntos con solo 17 tiros. "Es muy importante, todos lo queríamos ganar. Debemos trabajar para estar por encima del 50% y aunque hay cosas que debemos mejorar sí que es un triunfo que necesitábamos", contó Anthony Davis al terminar. "Tenemos que seguir compartiendo balón, seguir encontrándonos y seguir construyendo", agregó.
Es una victoria que necesitábamos
Así se gana un partido
El partido llegó igualadísimo al tramo final. Tras una flagrante de Quickley a Reddish, Toronto se repuso con Siakam desde la esquina. Reaves apareció para contestar rápido, y tras una gran defensa la combinación entre LeBron y Davis siguió picando piedra. El 'Rey' corrió la contra y 'AD' sacó un 2+1 (117-112, 45'). Oro puro. Pero no descartó a Toronto, que entre Siakam y otro triple de Trent Jr. volvían al liderato, Davis tuvo que aparecer. En los dos lados. Tapón y debajo del aro. Claves.
Porque cerrarían su momentazo con más momentos clave. LeBron fue inteligente para que Davis sacase dos tiros libres, y el '3' cerró su partidazo en la posesión decisiva. RJ Barrett llegó tardísimo a salir de un bloqueo para empatar (124-121), arrolló a 'AD' y fue falta en ataque. 'La Ceja', desde el tiro libre, abrochó un sufrido triunfo 'laker' -en varias ocasiones tras un intento épico de Schroder con un triple a tabla- pero que pone en valor que a partir de sus estrellas se puede confiar.
La nochecita de Dallas...
Los que no estarán contentos son los Dallas Mavericks. Cayeron de forma extraña (103-120) ante unos Memphis Grizzlies que no contaron con Santi Aldama, recibieron el 'palo' de la baja por todo el curso de Ja Morant muy poco antes y perdieron a Marcus Smart en pleno partido. Aun así, la consistencia de Dallas desapareció y Doncic (31+6+6) e Irving (33+8) no pudieron darle la vuelta al choque.
"Nada funcionó. Las diferentes combinaciones, con jugadores pequeños, no funcionaron. Nadie tenía más chispa. Crédito a Memphis, salieron y jugaron duro", confesó Jason Kidd. El éxito de Memphis se fundamentó en dos piezas clave. El rebote, hasta 54 por 33 de los Mavericks. Y un acierto tremendo: 14/37 en T3 y 44/91 en TC.
Domantas Sabonis da un gran recital
Una de las grandes figuras de la noche fue Domantas Sabonis. El lituano de los Sacramento Kings facturó números brutales y se marchó a los 37 puntos, 10 rebotes, 13 asistencias y 76% de efectividad en tiros de campo. Un triple-doble monstruoso que dejó noqueado a unos Detroit Pistons (110-131), a los que todavía no se les terminan los números negativos.
Porque siguen perdiendo, todavía podrían empeorar de forma matemática su racha de derrotas. Y se convirtieron en el sexto equipo de todos los tiempos en perder por más de 20 puntos (21) cuando llegaron a ganar de 20 en algún momento del choque. Por ejemplo, tras el primer cuarto ganaban por 47-29 tras unos porcentajes de acierto sensacionales (19/25 TC y 7/10 T3).
Los Timberwolves siguen ganando
En el Oeste ganan algunos contendientes, otros siguen luchando... y Minnesota Timberwolves mandando a ritmo de sus triunfos (26-10). Tomaron una de las canchas de moda de la NBA, la de los Orlando Magic (92-113). Al equipo revelación le sacó de sus casillas un excelso Karl-Anthony Towns (28 puntos) y hasta seis jugadores en 11 o más puntos, incluyendo el doble-doble de Mike Conley (11 puntos y 10 asistencias).
Su temporada es admirable. Desde el 18 de noviembre lideran el Oeste, son el mejor rating defensivo de la Liga (menos puntos encajados por 100 posesiones) y cuando se miden a equipos con más victorias que derrotas responden, con 15-8 en el registro. Temporada mayúscula.
Clasificación NBA por Divisiones
CONFERENCIA ESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Celtics | 36 | 28 | 8 | 4362 | 3986 | 17 | 17 | 0 | 2092 | 1837 | 19 | 11 | 8 | 2270 | 2149 |
2 | Bucks | 37 | 25 | 12 | 4591 | 4435 | 20 | 16 | 4 | 2492 | 2391 | 17 | 9 | 8 | 2099 | 2044 |
3 | 76ers | 35 | 23 | 12 | 4183 | 3895 | 19 | 13 | 6 | 2289 | 2103 | 16 | 10 | 6 | 1894 | 1792 |
4 | Knicks | 37 | 22 | 15 | 4280 | 4132 | 15 | 11 | 4 | 1721 | 1601 | 22 | 11 | 11 | 2559 | 2531 |
5 | Pacers | 36 | 21 | 15 | 4572 | 4477 | 20 | 12 | 8 | 2567 | 2427 | 16 | 9 | 7 | 2005 | 2050 |
5 | Cavaliers | 36 | 21 | 15 | 4077 | 4015 | 20 | 12 | 8 | 2285 | 2239 | 16 | 9 | 7 | 1792 | 1776 |
5 | Heat | 36 | 21 | 15 | 4056 | 4018 | 16 | 10 | 6 | 1871 | 1860 | 20 | 11 | 9 | 2185 | 2158 |
8 | Magic | 37 | 21 | 16 | 4192 | 4143 | 18 | 13 | 5 | 2082 | 1948 | 19 | 8 | 11 | 2110 | 2195 |
9 | Bulls | 38 | 17 | 21 | 4156 | 4238 | 21 | 12 | 9 | 2297 | 2260 | 17 | 5 | 12 | 1859 | 1978 |
10 | Nets | 37 | 16 | 21 | 4252 | 4313 | 19 | 10 | 9 | 2221 | 2166 | 18 | 6 | 12 | 2031 | 2147 |
11 | Raptors | 37 | 15 | 22 | 4271 | 4297 | 18 | 9 | 9 | 2037 | 2030 | 19 | 6 | 13 | 2234 | 2267 |
12 | Hawks | 35 | 14 | 21 | 4277 | 4331 | 14 | 5 | 9 | 1750 | 1768 | 21 | 9 | 12 | 2527 | 2563 |
13 | Hornets | 34 | 8 | 26 | 3724 | 4081 | 16 | 4 | 12 | 1748 | 1904 | 18 | 4 | 14 | 1976 | 2177 |
14 | Wizards | 36 | 6 | 30 | 4158 | 4548 | 16 | 3 | 13 | 1865 | 2030 | 20 | 3 | 17 | 2293 | 2518 |
15 | Pistons | 37 | 3 | 34 | 4123 | 4544 | 17 | 2 | 15 | 1876 | 2039 | 20 | 1 | 19 | 2247 | 2505 |
CONFERENCIA OESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Timberwolves | 36 | 26 | 10 | 4066 | 3860 | 16 | 14 | 2 | 1801 | 1647 | 20 | 12 | 8 | 2265 | 2213 |
2 | Thunder | 35 | 24 | 11 | 4276 | 4011 | 19 | 14 | 5 | 2364 | 2208 | 16 | 10 | 6 | 1912 | 1803 |
3 | Nuggets | 38 | 26 | 12 | 4411 | 4205 | 19 | 15 | 4 | 2290 | 2101 | 19 | 11 | 8 | 2121 | 2104 |
4 | Clippers | 36 | 23 | 13 | 4218 | 4015 | 19 | 15 | 4 | 2225 | 2063 | 17 | 8 | 9 | 1993 | 1952 |
5 | Kings | 36 | 22 | 14 | 4252 | 4239 | 20 | 13 | 7 | 2426 | 2427 | 16 | 9 | 7 | 1826 | 1812 |
6 | Pelicans | 37 | 22 | 15 | 4284 | 4130 | 20 | 12 | 8 | 2310 | 2212 | 17 | 10 | 7 | 1974 | 1918 |
7 | Mavericks | 38 | 22 | 16 | 4505 | 4441 | 19 | 11 | 8 | 2294 | 2195 | 19 | 11 | 8 | 2211 | 2246 |
8 | Rockets | 35 | 18 | 17 | 3937 | 3856 | 21 | 15 | 6 | 2388 | 2231 | 14 | 3 | 11 | 1549 | 1625 |
9 | Suns | 37 | 19 | 18 | 4264 | 4235 | 22 | 11 | 11 | 2571 | 2533 | 15 | 8 | 7 | 1693 | 1702 |
10 | Lakers | 38 | 19 | 19 | 4331 | 4372 | 19 | 13 | 6 | 2183 | 2084 | 19 | 6 | 13 | 2148 | 2288 |
11 | Jazz | 38 | 18 | 20 | 4372 | 4509 | 16 | 11 | 5 | 1940 | 1852 | 22 | 7 | 15 | 2432 | 2657 |
12 | Warriors | 36 | 17 | 19 | 4217 | 4210 | 21 | 11 | 10 | 2442 | 2456 | 15 | 6 | 9 | 1775 | 1754 |
13 | Grizzlies | 37 | 14 | 23 | 4001 | 4188 | 16 | 3 | 13 | 1669 | 1791 | 21 | 11 | 10 | 2332 | 2397 |
14 | Blazers | 36 | 10 | 26 | 3898 | 4184 | 16 | 5 | 11 | 1769 | 1859 | 20 | 5 | 15 | 2129 | 2325 |
15 | Spurs | 35 | 5 | 30 | 3897 | 4295 | 17 | 2 | 15 | 1958 | 2118 | 18 | 3 | 15 | 1939 | 2177 |
DIVISIÓN ATLÁNTICO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Celtics | 36 | 28 | 8 | 4362 | 3986 | 17 | 17 | 0 | 2092 | 1837 | 19 | 11 | 8 | 2270 | 2149 |
2 | 76ers | 35 | 23 | 12 | 4183 | 3895 | 19 | 13 | 6 | 2289 | 2103 | 16 | 10 | 6 | 1894 | 1792 |
3 | Knicks | 37 | 22 | 15 | 4280 | 4132 | 15 | 11 | 4 | 1721 | 1601 | 22 | 11 | 11 | 2559 | 2531 |
4 | Nets | 37 | 16 | 21 | 4252 | 4313 | 19 | 10 | 9 | 2221 | 2166 | 18 | 6 | 12 | 2031 | 2147 |
5 | Raptors | 37 | 15 | 22 | 4271 | 4297 | 18 | 9 | 9 | 2037 | 2030 | 19 | 6 | 13 | 2234 | 2267 |
DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Bucks | 37 | 25 | 12 | 4591 | 4435 | 20 | 16 | 4 | 2492 | 2391 | 17 | 9 | 8 | 2099 | 2044 |
2 | Pacers | 36 | 21 | 15 | 4572 | 4477 | 20 | 12 | 8 | 2567 | 2427 | 16 | 9 | 7 | 2005 | 2050 |
3 | Cavaliers | 36 | 21 | 15 | 4077 | 4015 | 20 | 12 | 8 | 2285 | 2239 | 16 | 9 | 7 | 1792 | 1776 |
4 | Bulls | 38 | 17 | 21 | 4156 | 4238 | 21 | 12 | 9 | 2297 | 2260 | 17 | 5 | 12 | 1859 | 1978 |
5 | Pistons | 37 | 3 | 34 | 4123 | 4544 | 17 | 2 | 15 | 1876 | 2039 | 20 | 1 | 19 | 2247 | 2505 |
DIVISIÓN SURESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Timberwolves | 36 | 26 | 10 | 4066 | 3860 | 16 | 14 | 2 | 1801 | 1647 | 20 | 12 | 8 | 2265 | 2213 |
2 | Thunder | 35 | 24 | 11 | 4276 | 4011 | 19 | 14 | 5 | 2364 | 2208 | 16 | 10 | 6 | 1912 | 1803 |
3 | Nuggets | 38 | 26 | 12 | 4411 | 4205 | 19 | 15 | 4 | 2290 | 2101 | 19 | 11 | 8 | 2121 | 2104 |
4 | Jazz | 38 | 18 | 20 | 4372 | 4509 | 16 | 11 | 5 | 1940 | 1852 | 22 | 7 | 15 | 2432 | 2657 |
5 | Blazers | 36 | 10 | 26 | 3898 | 4184 | 16 | 5 | 11 | 1769 | 1859 | 20 | 5 | 15 | 2129 | 2325 |
DIVISIÓN PACÍFICO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Clippers | 36 | 23 | 13 | 4218 | 4015 | 19 | 15 | 4 | 2225 | 2063 | 17 | 8 | 9 | 1993 | 1952 |
2 | Kings | 36 | 22 | 14 | 4252 | 4239 | 20 | 13 | 7 | 2426 | 2427 | 16 | 9 | 7 | 1826 | 1812 |
3 | Suns | 37 | 19 | 18 | 4264 | 4235 | 22 | 11 | 11 | 2571 | 2533 | 15 | 8 | 7 | 1693 | 1702 |
4 | Lakers | 38 | 19 | 19 | 4331 | 4372 | 19 | 13 | 6 | 2183 | 2084 | 19 | 6 | 13 | 2148 | 2288 |
5 | Warriors | 36 | 17 | 19 | 4217 | 4210 | 21 | 11 | 10 | 2442 | 2456 | 15 | 6 | 9 | 1775 | 1754 |
DIVISIÓN SURESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Heat | 36 | 21 | 15 | 4056 | 4018 | 16 | 10 | 6 | 1871 | 1860 | 20 | 11 | 9 | 2185 | 2158 |
2 | Magic | 37 | 21 | 16 | 4192 | 4143 | 18 | 13 | 5 | 2082 | 1948 | 19 | 8 | 11 | 2110 | 2195 |
3 | Hawks | 35 | 14 | 21 | 4277 | 4331 | 14 | 5 | 9 | 1750 | 1768 | 21 | 9 | 12 | 2527 | 2563 |
4 | Hornets | 34 | 8 | 26 | 3724 | 4081 | 16 | 4 | 12 | 1748 | 1904 | 18 | 4 | 14 | 1976 | 2177 |
5 | Wizards | 36 | 6 | 30 | 4158 | 4548 | 16 | 3 | 13 | 1865 | 2030 | 20 | 3 | 17 | 2293 | 2518 |
DIVISIÓN SUROESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Pelicans | 37 | 22 | 15 | 4284 | 4130 | 20 | 12 | 8 | 2310 | 2212 | 17 | 10 | 7 | 1974 | 1918 |
2 | Mavericks | 38 | 22 | 16 | 4505 | 4441 | 19 | 11 | 8 | 2294 | 2195 | 19 | 11 | 8 | 2211 | 2246 |
3 | Rockets | 35 | 18 | 17 | 3937 | 3856 | 21 | 15 | 6 | 2388 | 2231 | 14 | 3 | 11 | 1549 | 1625 |
4 | Grizzlies | 37 | 14 | 23 | 4001 | 4188 | 16 | 3 | 13 | 1669 | 1791 | 21 | 11 | 10 | 2332 | 2397 |
5 | Spurs | 35 | 5 | 30 | 3897 | 4295 | 17 | 2 | 15 | 1958 | 2118 | 18 | 3 | 15 | 1939 | 2177 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PF: Puntos a favor
- PC: Puntos en contra