Clasificación de la NBA´2023-24
2023-10-30
Publicado por Diario Marca.
CONFERENCIA ESTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Celtics | 2 | 2 | 0 | 227 | 215 |
2 | Pacers | 2 | 2 | 0 | 268 | 233 |
3 | Magic | 2 | 2 | 0 | 218 | 183 |
4 | 76ers | 3 | 2 | 1 | 357 | 323 |
5 | Pistons | 3 | 2 | 1 | 331 | 304 |
6 | Bucks | 2 | 1 | 1 | 228 | 244 |
7 | Hornets | 2 | 1 | 1 | 215 | 221 |
8 | Wizards | 2 | 1 | 1 | 233 | 249 |
9 | Knicks | 3 | 1 | 2 | 317 | 324 |
10 | Raptors | 3 | 1 | 2 | 307 | 312 |
11 | Cavaliers | 3 | 1 | 2 | 332 | 346 |
12 | Bulls | 3 | 1 | 2 | 310 | 345 |
13 | Heat | 3 | 1 | 2 | 304 | 327 |
14 | Hawks | 3 | 1 | 2 | 357 | 352 |
15 | Nets | 2 | 0 | 2 | 233 | 239 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PF: Puntos a favor
- PC: Puntos en contra
Clasificación NBA Conferencia Oeste
CONFERENCIA OESTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Nuggets | 3 | 3 | 0 | 355 | 306 |
2 | Pelicans | 2 | 2 | 0 | 207 | 191 |
3 | Mavericks | 2 | 2 | 0 | 251 | 239 |
4 | Suns | 3 | 2 | 1 | 329 | 308 |
5 | Warriors | 3 | 2 | 1 | 332 | 317 |
6 | Kings | 3 | 2 | 1 | 376 | 363 |
7 | Clippers | 3 | 2 | 1 | 364 | 314 |
8 | Thunder | 3 | 2 | 1 | 327 | 337 |
9 | Timberwolves | 2 | 1 | 1 | 200 | 187 |
10 | Lakers | 3 | 1 | 2 | 334 | 346 |
11 | Spurs | 3 | 1 | 2 | 328 | 371 |
12 | Jazz | 3 | 1 | 2 | 338 | 374 |
13 | Grizzlies | 3 | 0 | 3 | 314 | 332 |
14 | Rockets | 3 | 0 | 3 | 303 | 348 |
15 | Blazers | 3 | 0 | 3 | 306 | 351 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PF: Puntos a favor
- PC: Puntos en contra
Fuente:marca.com