Posiciones de la NBA
Escrito por Cristian Reyes. Publicado en NBA
Clasificación
-
División Atlántico EQUIPO G P 1 Boston Celtics 34 19 2 Toronto Raptors 32 22 3 New York Knicks 22 32 4 Philadelphia 76ers 19 34 5 Brooklyn Nets 9 44 -
División Central EQUIPO G P 1 Cleveland Cavaliers 36 16 2 Indiana Pacers 29 23 3 Chicago Bulls 26 27 4 Detroit Pistons 25 28 5 Milwaukee Bucks 22 29 -
División Sureste EQUIPO G P 1 Washington Wizards 31 21 2 Atlanta Hawks 31 22 3 Charlotte Hornets 24 29 4 Miami Heat 23 30 5 Orlando Magic 20 35 -
División Pacífico EQUIPO G P 1 Golden State Warriors 44 8 2 L.A. Clippers 32 21 3 Sacramento Kings 21 32 4 L.A. Lakers 18 37 5 Phoenix Suns 16 37 -
División Suroeste EQUIPO G P 1 San Antonio Spurs 40 12 2 Houston Rockets 39 17 3 Memphis Grizzlies 33 22 4 Dallas Mavericks 21 32 5 New Orleans Pelicans 20 33 -
División Noroeste EQUIPO G P 1 Utah Jazz 34 20 2 Oklahoma City Thunder 31 23 3 Denver Nuggets 23 29 4 Portland Trail Blazers 23 31 5 Minnesota Timberwolves 20 33
Fuente://www.elmundo.es/