Resultados y clasificación de NBA
Resultados y clasificación de NBA
23.02.2014 - 24.02.2014 | ||||
---|---|---|---|---|
23/02 | Oklahoma | 117 - 125 | LA Clippers | Fin |
23/02 | Miami | 93 - 79 | Chicago | Fin |
24/02 | Cleveland | 83 - 96 | Washington | Fin |
24/02 | Toronto | 105 - 90 | Orlando | Fin |
24/02 | Nuggets | 95 - 109 | Kings | Fin |
24/02 | Phoenix | 112 - 115 | Houston | Fin |
24/02 | Lakers | 102 - 108 | New Jersey | Fin |
24/02 | Portland | 108 - 97 | Minnesota | Fin |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 55 | 30 | 25 | 5475 | 5315 | (+160) |
2 | New Jersey | 53 | 25 | 28 | 5150 | 5267 | (-117) |
3 | New York | 56 | 21 | 35 | 5470 | 5579 | (-109) |
4 | Boston | 57 | 19 | 38 | 5418 | 5630 | (-212) |
5 | 76ers | 56 | 15 | 41 | 5612 | 6199 | (-587) |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana | 55 | 42 | 13 | 5433 | 5000 | (+433) |
2 | Chicago | 54 | 29 | 25 | 5009 | 4983 | (+26) |
3 | Detroit | 56 | 23 | 33 | 5641 | 5778 | (-137) |
4 | Cleveland | 56 | 22 | 34 | 5430 | 5683 | (-253) |
5 | Milwaukee | 55 | 10 | 45 | 5093 | 5605 | (-512) |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami | 53 | 39 | 14 | 5531 | 5237 | (+294) |
2 | Washington | 55 | 27 | 28 | 5466 | 5467 | (-1) |
3 | Charlotte | 57 | 27 | 30 | 5426 | 5515 | (-89) |
4 | Atlanta | 55 | 26 | 29 | 5581 | 5580 | (+1) |
5 | Orlando | 57 | 17 | 40 | 5505 | 5798 | (-293) |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Clippers | 58 | 38 | 20 | 6209 | 5867 | (+342) |
2 | Phoenix | 54 | 33 | 21 | 5669 | 5480 | (+189) |
3 | Golden State | 56 | 34 | 22 | 5785 | 5522 | (+263) |
4 | Lakers | 55 | 19 | 36 | 5534 | 5825 | (-291) |
5 | Kings | 55 | 19 | 36 | 5563 | 5686 | (-123) |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spurs | 56 | 40 | 16 | 5810 | 5483 | (+327) |
2 | Houston | 55 | 37 | 18 | 5824 | 5584 | (+240) |
3 | Dallas | 57 | 34 | 23 | 5952 | 5825 | (+127) |
4 | Memphis | 55 | 31 | 24 | 5213 | 5194 | (+19) |
5 | Hornets | 55 | 23 | 32 | 5451 | 5544 | (-93) |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma | 57 | 43 | 14 | 5972 | 5595 | (+377) |
2 | Portland | 55 | 37 | 18 | 5929 | 5703 | (+226) |
3 | Minnesota | 55 | 27 | 28 | 5816 | 5588 | (+228) |
4 | Nuggets | 54 | 25 | 29 | 5552 | 5648 | (-96) |
5 | Utah | 55 | 19 | 36 | 5202 | 5541 | (-339) |
Fuente:
.superdeporte.es