Resultados y clasificación de NBA

 

Resultados y clasificación de NBA

Resultados de la jornada 112ª

23.02.2014 - 24.02.2014
23/02 Oklahoma Oklahoma City Thunder 117 - 125 L.A. Clippers LA Clippers Fin
23/02 Miami Miami Heat 93 - 79 Chicago Bulls Chicago Fin
24/02 Cleveland Cleveland Cavaliers 83 - 96 Washington Wizards Washington Fin
24/02 Toronto Toronto Raptors 105 - 90 Orlando Magic Orlando Fin
24/02 Nuggets Denver Nuggets 95 - 109 Sacramento Kings Kings Fin
24/02 Phoenix Phoenix Suns 112 - 115 Houston Rockets Houston Fin
24/02 Lakers L.A. Lakers 102 - 108 Brooklyn Nets New Jersey Fin
24/02 Portland Portland Trail Blazers 108 - 97 Minnesota Timberwolves Minnesota Fin

Clasificación jornada 112ª NBA

Conferencia Este

Atlántico

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Toronto Raptors Toronto 55 30 25 5475 5315 (+160)
2 Brooklyn Nets New Jersey 53 25 28 5150 5267 (-117)
3 New York Knicks New York 56 21 35 5470 5579 (-109)
4 Boston Celtics Boston 57 19 38 5418 5630 (-212)
5 Philadelphia 76ers 76ers 56 15 41 5612 6199 (-587)

Central

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Indiana Pacers Indiana 55 42 13 5433 5000 (+433)
2 Chicago Bulls Chicago 54 29 25 5009 4983 (+26)
3 Detroit Pistons Detroit 56 23 33 5641 5778 (-137)
4 Cleveland Cavaliers Cleveland 56 22 34 5430 5683 (-253)
5 Milwaukee Bucks Milwaukee 55 10 45 5093 5605 (-512)

Sureste

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Miami Heat Miami 53 39 14 5531 5237 (+294)
2 Washington Wizards Washington 55 27 28 5466 5467 (-1)
3 Charlotte Bobcats Charlotte 57 27 30 5426 5515 (-89)
4 Atlanta Hawks Atlanta 55 26 29 5581 5580 (+1)
5 Orlando Magic Orlando 57 17 40 5505 5798 (-293)

Conferencia Oeste

Pacífico

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 L.A. Clippers LA Clippers 58 38 20 6209 5867 (+342)
2 Phoenix Suns Phoenix 54 33 21 5669 5480 (+189)
3 Golden State Warriors Golden State 56 34 22 5785 5522 (+263)
4 L.A. Lakers Lakers 55 19 36 5534 5825 (-291)
5 Sacramento Kings Kings 55 19 36 5563 5686 (-123)

Suroeste

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 San Antonio Spurs Spurs 56 40 16 5810 5483 (+327)
2 Houston Rockets Houston 55 37 18 5824 5584 (+240)
3 Dallas Mavericks Dallas 57 34 23 5952 5825 (+127)
4 Memphis Grizzlies Memphis 55 31 24 5213 5194 (+19)
5 New Orleans Pelicans Hornets 55 23 32 5451 5544 (-93)

Noroeste

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Oklahoma City Thunder Oklahoma 57 43 14 5972 5595 (+377)
2 Portland Trail Blazers Portland 55 37 18 5929 5703 (+226)
3 Minnesota Timberwolves Minnesota 55 27 28 5816 5588 (+228)
4 Denver Nuggets Nuggets 54 25 29 5552 5648 (-96)
5 Utah Jazz Utah 55 19 36 5202 5541 (-339)

Buscador de deportes

  • ACB
  • Euroliga
  • Eurocup
  • Adecco Oro
  • Adecco Plata
  • Liga femenina
  • NBA

Baloncesto


 

Fuente:

.superdeporte.es