Estadísticas de la NBA
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE LA NBA JUGADOS EL VIERNES, 28DE DICIEMBRE DE 2012 |
||||
Indiana Pacers | 97 | Phoenix Suns | 91 | Estad. |
Washington Wizards | 105 | Orlando Magic | 97 | Estad. |
Cleveland Cavaliers | 94 | Atlanta Hawks | 102 | Estad. |
Detroit Pistons | 109 | Miami Heat | 99 | Estad. |
Brooklyn Nets | 97 | Charlotte Bobcats | 81 | Estad. |
New Orleans Hornets | 97 | Toronto Raptors | 104 | Estad. |
Dallas Mavericks | 85 | Denver Nuggets | 106 | Estad. |
San Antonio Spurs | 122 | Houston Rockets | 116 | Estad. |
Utah Jazz | 114 | Los Angeles Clippers | 116 | Estad. |
Sacramento Kings | 106 | New York Knicks | 105 | Estad. |
Golden State Warriors | 96 | Philadelphia 76ers | 89 | Estad. |
Los Angeles Lakers | 104 | Portland Trail Blazers | 87 | Estad. |
ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES HISPANOS EN ESTA JORNADA |
||||||||||||
JUGADOR | EQU | MIN | PUNT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
G. Vásquez | NOH | 42 | 20 | 9 | 0 | 14 | 7/15 | 0/1 | 6/6 | 0 | 6 | 1 |
P. Gasol | LAL | 30 | 15 | 9 | 3 | 5 | 6/9 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 2 |
A. Horford | ATL | 34 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6/11 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 |
M. Ginóbili | SAS | 24 | 23 | 2 | 0 | 3 | 7/12 | 5/9 | 4/4 | 3 | 5 | 3 |
C. Villanueva | DET | 26 | 18 | 6 | 0 | 0 | 7/10 | 4/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 |
G. Ayón | ORL | 35 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 |
F. García | SAC | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 |
L. Scola | PHO | 35 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6/15 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 6 |
P. Prigioni | NYK | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 |
J. Calderón | TOR | 30 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
V. Claver | POR | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
Clasificación de la NBA por conferencias en la temporada 2012-13
CONFERENCIA ESTE
VICTORIAS | DERROTAS | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | ÚLT. 10 | |
Miami Heat | 20 | 7 | 0,741 | 0 | 103,4 | 97,6 | 9-4 | 4-1 | 14-2 | 6-5 | 8-2 |
New York Knicks | 21 | 9 | 0,700 | 0,5 | 102,3 | 97,0 | 13-3 | 4-1 | 12-2 | 9-7 | 6-4 |
Atlanta Hawks | 18 | 9 | 0,667 | 2 | 97,3 | 94,8 | 12-4 | 8-2 | 10-5 | 8-4 | 6-4 |
Indiana Pacers | 17 | 12 | 0,586 | 4 | 91,7 | 89,9 | 8-6 | 4-2 | 9-3 | 8-9 | 7-3 |
Chicago Bulls | 15 | 12 | 0,556 | 5 | 92,9 | 92,1 | 11-4 | 4-2 | 8-7 | 7-5 | 6-4 |
Milwaukee Bucks | 15 | 12 | 0,556 | 5 | 95,6 | 96,4 | 13-6 | 5-2 | 8-6 | 7-6 | 7-3 |
Brooklyn Nets | 15 | 14 | 0,517 | 6 | 94,6 | 93,9 | 12-8 | 6-3 | 10-7 | 5-7 | 4-6 |
Boston Celtics | 14 | 14 | 0,500 | 6,5 | 96,3 | 97,3 | 9-10 | 3-4 | 9-5 | 5-9 | 4-6 |
Philadelphia 76ers | 14 | 16 | 0,467 | 7,5 | 93,4 | 96,0 | 8-10 | 4-4 | 9-7 | 5-9 | 3-7 |
Orlando Magic | 12 | 17 | 0,414 | 9 | 92,9 | 94,8 | 5-11 | 2-3 | 7-8 | 5-9 | 5-5 |
Toronto Raptors | 10 | 20 | 0,333 | 11,5 | 95,8 | 100,2 | 5-8 | 0-5 | 7-5 | 3-15 | 6-4 |
Detroit Pistons | 10 | 22 | 0,313 | 12,5 | 94,9 | 96,7 | 8-9 | 2-2 | 7-8 | 3-14 | 3-7 |
Charlotte Bobcats | 7 | 22 | 0,241 | 14 | 95,6 | 104,8 | 5-9 | 2-5 | 5-11 | 2-11 | 0-10 |
Cleveland Cavaliers | 7 | 24 | 0,226 | 15 | 93,7 | 99,3 | 5-16 | 1-8 | 3-10 | 4-14 | 3-7 |
Washington Wizards | 4 | 23 | 0,148 | 16 | 89,2 | 96,9 | 2-17 | 2-7 | 3-11 | 1-12 | 2-8 |
CONFERENCIA OESTE
VICTORIAS | DERROTAS | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | ÚLT. 10 | |
Los Angeles Clippers | 24 | 6 | 0,800 | 0 | 102,2 | 92,1 | 15-3 | 5-1 | 14-3 | 10-3 | 10-0 |
Oklahoma City Thunder | 22 | 6 | 0,786 | 1 | 105,0 | 96,8 | 12-3 | 2-1 | 15-2 | 7-4 | 8-2 |
San Antonio Spurs | 23 | 8 | 0,742 | 1,5 | 105,4 | 97,6 | 13-6 | 7-0 | 12-2 | 11-6 | 6-4 |
Memphis Grizzlies | 18 | 8 | 0,692 | 4 | 95,7 | 90,8 | 9-6 | 3-2 | 12-3 | 6-5 | 5-5 |
Golden State Warriors | 20 | 10 | 0,667 | 4 | 101,3 | 99,3 | 8-8 | 2-4 | 9-4 | 11-6 | 7-3 |
Houston Rockets | 16 | 13 | 0,552 | 7,5 | 105,7 | 103,1 | 5-11 | 2-5 | 11-5 | 5-8 | 7-3 |
Denver Nuggets | 17 | 14 | 0,548 | 7,5 | 102,8 | 100,6 | 12-8 | 2-3 | 9-1 | 8-13 | 7-3 |
Portland Trail Blazers | 14 | 14 | 0,500 | 9 | 97,2 | 99,5 | 10-8 | 2-1 | 10-4 | 4-10 | 6-4 |
Minnesota Timberwolves | 13 | 13 | 0,500 | 9 | 95,0 | 94,1 | 7-6 | 2-2 | 8-4 | 5-9 | 5-5 |
Los Angeles Lakers | 15 | 15 | 0,500 | 9 | 103,0 | 100,2 | 9-11 | 4-2 | 10-6 | 5-9 | 6-4 |
Utah Jazz | 15 | 16 | 0,484 | 9,5 | 98,6 | 99,4 | 9-12 | 1-2 | 9-4 | 6-12 | 4-6 |
Dallas Mavericks | 12 | 18 | 0,400 | 12 | 98,7 | 102,9 | 5-10 | 1-2 | 8-5 | 4-13 | 2-8 |
Phoenix Suns | 11 | 19 | 0,367 | 13 | 97,1 | 100,7 | 6-8 | 1-4 | 9-7 | 2-12 | 4-6 |
Sacramento Kings | 10 | 19 | 0,345 | 13,5 | 96,1 | 102,0 | 6-13 | 3-4 | 9-7 | 1-12 | 3-7 |
New Orleans Hornets | 6 | 23 | 0,207 | 17,5 | 91,4 | 97,6 | 2-15 | 0-4 | 3-12 | 3-11 | 1-9 |
PCT.- Porcentaje de victorias DIF.- Diferencia de victorias respecto al líder de la conferencia PF.- Promedio de puntos a favor PC.-Promedio de puntos en contra CONF.- Victorias-derrotas frente a equipos de su conferencia DIV.- Victorias-derrotas frente a equipos de su división CASA.- Victorias-derrotas como local FUERA.- Victorias-derrotas como visitante ULT. 10.- Victorias-derrotas en sus últimos 10 partidos
FUENTE:
//www.hispanosnba.com