Salarios totales de los equipos de la NBA y jugadores mejor pagados en la temporada 2012-2013
Salarios totales de los equipos de la NBA y jugadores mejor pagados en la temporada 2012-2013
CONFERENCIA ESTE
ATLÁNTICO | |
Brooklyn Nets | $84.891.807 |
New York Knicks | $79.914.360 |
Boston Celtics | $73.178.363 |
Philadelphia 76ers | $64.473.188 |
Toronto Raptors | $62.324.147 |
CENTRAL | |
Chicago Bulls | $74.857.930 |
Indiana Pacers | $66.759.133 |
Detroit Pistons | $66.445.288 |
Milwaukee Bucks | $63.429.049 |
Cleveland Cavaliers | $48.548.618 |
SUDESTE | |
Miami Heat | $82.262.480 |
Atlanta Hawks | $66.598.738 |
Orlando Magic | $63.616.217 |
Charlotte Bobcats | $58.185.076 |
Washington Wizards | $57.952.427 |
CONFERENCIA OESTE
NOROESTE | |
Oklahoma City Thunder | $69.383.183 |
Utah Jazz | $66.787.385 |
Denver Nuggets | $64.053.488 |
Minnesota Timberwolves | $61.628.729 |
Portland Trail Blazers | $56.301.650 |
PACÍFICO | |
Los Angeles Lakers | $100.610.904 |
Golden State Warriors | $71.305.896 |
Los Angeles Clippers | $70.152.908 |
Sacramento Kings | $57.911.756 |
Phoenix Suns | $52.094.864 |
SUDOESTE | |
Memphis Grizzlies | $74.195.927 |
San Antonio Spurs | $69.962.194 |
New Orleans Hornets | $63.996.199 |
Dallas Mavericks | $60.312.975 |
Houston Rockets | $50.332.398 |
JUGADORES MEJOR PAGADOS |
|
JUGADOR | SALARIO |
Kobe Bryant | $27.845.000 |
Brandon Roy | $21.561.000 |
Dirk Nowitzki | $20.933.000 |
Gilbert Arenas | $20.808.000 |
Amare Stoudemire | $19.965.000 |
Joe Johnson | $19.753.000 |
Carmelo Anthony | $19.445.000 |
Dwight Howard | $19.261.200 |
Pau Gasol | $19.000.000 |
Elton Brand | $18.161.000 |
Chris Paul | $17.779.000 |
Chris Bosh | $17.545.000 |
LeBron James | $17.545.000 |
Deron Williams | $17.177.795 |
Dwyane Wade | $17.024.000 |
Paul Pierce | $16.790.000 |
Kevin Durant | $16.669.629 |
Zach Randolph | $16.500.000 |
Andrew Bynum | $16.473.000 |
FUENTE: //www.hispanosnba.com
|
|
SALARIO DE LOS JUGADORES HISPANOS |
|
JUGADOR | SALARIO |
Pau Gasol | $19.000.000 |
Manu Ginóbili | $14.107.000 |
Marc Gasol | $13.891.000 |
Al Horford | $12.000.000 |
José Manuel Calderón | $10.562.000 |
Luis Scola | $9.056.500 |
Charlie Villanueva | $8.060.000 |
Trevor Ariza | $7.259.000 |
Francisco García | $6.100.000 |
José Juan Barea | $4.493.000 |
Ricky Rubio | $3.741.120 |
Carlos Delfino | $3.000.000 |
Gary Forbes | $1.500.000 |
Gustavo Ayón | $1.500.000 |
Víctor Claver | $1.300.000 |
Greivis Vásquez | $1.191.240 |
Pablo Prigioni | $473.604 |
Fuente: