Estos serían los playoffs si la temporada termira hoy

Imagen de los playoffs

Hasta los partidos de domingo, abr 08 2012 CET

Fuente:

//es.global.nba.com

Si los Playoffs iniciaran hoy

 

CONFERENCIA ESTE

vs.

(1) CHICAGO vs. (8) New York

  • (Bulls Liderazgo en marcador 2 - 0)

vs.

(2) MIAMI vs. (7) Philadelphia

  • (Heat Liderazgo en marcador 4 - 0)

vs.

(3) Indiana vs. (6) ORLANDO

  • (Magic Liderazgo en marcador 3 - 1)

vs.

(4) BOSTON vs. (5) Atlanta

  • (Celtics Liderazgo en marcador 1 - 0)

CONFERENCIA OESTE

vs.

(1) SAN ANTONIO vs. (8) Denver

  • (Spurs Liderazgo en marcador 2 - 1)

vs.

(2) OKLAHOMA CITY vs. (7) Dallas

  • (Thunder Liderazgo en marcador 3 - 1)

vs.

(3) Los Angeles vs. (6) HOUSTON

  • (Rockets Liderazgo en marcador 2 - 1)

vs.

(4) LOS ANGELES vs. (5) Memphis

  • (Clippers Liderazgo en marcador 2 - 0)

 

Clasificación

CONFERENCIA ESTE

ESTEVD%RECCONFDIVCasaFUERAÚltimos 10 partidosRACHAPT a favorPT en contraDIFF
1 x Bulls 43 13 0,77 0,0 32-7 10-1 22-6 21-7 7-3 V 1 96,8 88,8 8,0
2 x Heat 39 15 0,72 3,0 29-8 8-3 23-3 16-12 6-4 D 1 100,3 93,6 6,7
3 Pacers 34 22 0,61 9,0 22-17 4-3 18-8 16-14 7-3 D 1 96,6 93,9 2,6
4 Celtics 31 24 0,56 11,5 24-13 6-4 19-9 12-15 7-3 V 1 91,3 89,5 1,8
5 Hawks 34 23 0,60 9,5 27-14 10-3 19-8 15-15 7-3 V 3 95,5 93,2 2,4
6 Magic 33 23 0,59 10,0 26-15 7-5 18-11 15-12 4-6 V 1 93,9 92,6 1,3
7 76ers 29 26 0,53 13,5 22-15 4-4 19-12 10-14 4-6 D 3 93,1 88,2 4,9
8 Knicks 28 27 0,51 14,5 21-17 6-6 18-10 10-17 7-3 V 1 97,2 94,4 2,8
9 Bucks 28 28 0,50 15,0 21-18 6-6 15-12 13-16 7-3 V 4 99,1 98,2 0,9
10 Pistons 21 34 0,38 21,5 16-22 3-8 15-12 6-22 5-5 D 1 90,4 95,5 -5,1

 

Fuente: