NBA Tabla de posiciones - 2011-12
Escrito por Cristian Reyes. Publicado en NBA
NBA Tabla de posiciones - 2011-12
Conferencia Este | ||||||||||||||
Este | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 | |
1 | x - Chicago | 43 | 13 | .768 | - | 22-6 | 21-7 | 10-1 | 32-7 | 96.8 | 88.8 | +8.0 | Ganó 1 | 7-3 |
2 | x - Miami | 39 | 15 | .722 | 3 | 23-3 | 16-12 | 8-3 | 29-8 | 100.3 | 93.6 | +6.7 | Perdió 1 | 6-4 |
3 | Indiana | 34 | 22 | .607 | 9 | 18-8 | 16-14 | 4-3 | 22-17 | 96.6 | 93.9 | +2.6 | Perdió 1 | 7-3 |
4 | Boston | 31 | 24 | .564 | 11 ½ | 19-9 | 12-15 | 6-4 | 24-13 | 91.3 | 89.5 | +1.8 | Ganó 1 | 7-3 |
5 | Atlanta | 34 | 23 | .596 | 9 ½ | 19-8 | 15-15 | 10-3 | 27-14 | 95.5 | 93.2 | +2.4 | Ganó 3 | 7-3 |
6 | Orlando | 33 | 23 | .589 | 10 | 18-11 | 15-12 | 7-5 | 26-15 | 93.9 | 92.6 | +1.3 | Ganó 1 | 4-6 |
7 | Philadelphia | 29 | 26 | .527 | 13 ½ | 19-12 | 10-14 | 4-4 | 22-15 | 93.1 | 88.2 | +4.9 | Perdió 3 | 4-6 |
8 | New York | 28 | 27 | .509 | 14 ½ | 18-10 | 10-17 | 6-6 | 21-17 | 97.2 | 94.4 | +2.8 | Ganó 1 | 7-3 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 15 | 15-12 | 13-16 | 6-6 | 21-18 | 99.1 | 98.2 | +0.9 | Ganó 4 | 7-3 | |
Detroit | 21 | 34 | .382 | 21 ½ | 15-12 | 6-22 | 3-8 | 16-22 | 90.4 | 95.5 | -5.1 | Perdió 1 | 5-5 | |
Toronto | 20 | 36 | .357 | 23 | 11-18 | 9-18 | 5-7 | 12-27 | 91.7 | 94.9 | -3.1 | Perdió 1 | 5-5 | |
New Jersey | 20 | 37 | .351 | 23 ½ | 8-19 | 12-18 | 4-4 | 14-25 | 93.2 | 98.6 | -5.3 | Ganó 1 | 5-5 | |
Cleveland | 18 | 35 | .340 | 23 ½ | 9-18 | 9-17 | 3-8 | 10-27 | 93.1 | 99.5 | -6.4 | Ganó 1 | 1-9 | |
Washington | 12 | 44 | .214 | 31 | 7-21 | 5-23 | 2-7 | 8-30 | 93.3 | 100.3 | -7.0 | Perdió 5 | 1-9 | |
Charlotte | 7 | 47 | .130 | 35 | 4-21 | 3-26 | 1-10 | 5-34 | 88.1 | 101.0 | -12.8 | Perdió 11 | 0-10 | |
Conferencia Oeste | ||||||||||||||
Oeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 | |
1 | x - San Antonio | 39 | 14 | .736 | - | 22-4 | 17-10 | 11-4 | 25-11 | 102.1 | 96.3 | +5.8 | Ganó 10 | 10-0 |
2 | y - Oklahoma City | 40 | 15 | .727 | - | 23-5 | 17-10 | 9-2 | 29-10 | 102.9 | 96.8 | +6.1 | Perdió 3 | 6-4 |
3 | LA Lakers | 35 | 22 | .614 | 6 | 23-6 | 12-16 | 8-4 | 26-13 | 96.8 | 94.9 | +1.9 | Perdió 2 | 6-4 |
4 | LA Clippers | 34 | 22 | .607 | 6 ½ | 21-9 | 13-13 | 6-6 | 23-17 | 97.5 | 94.9 | +2.5 | Ganó 2 | 8-2 |
5 | Memphis | 32 | 23 | .582 | 8 | 19-7 | 13-16 | 6-6 | 20-20 | 95.0 | 93.5 | +1.5 | Ganó 2 | 7-3 |
6 | Houston | 30 | 25 | .545 | 10 | 20-8 | 10-17 | 5-6 | 19-19 | 98.4 | 97.6 | +0.8 | Ganó 2 | 6-4 |
7 | Dallas | 31 | 26 | .544 | 10 | 20-10 | 11-16 | 7-5 | 21-20 | 94.4 | 93.4 | +1.0 | Perdió 2 | 4-6 |
8 | Denver | 30 | 26 | .536 | 10 ½ | 16-12 | 14-14 | 3-7 | 15-24 | 103.2 | 102.0 | +1.2 | Perdió 1 | 5-5 |
Phoenix | 29 | 27 | .518 | 11 ½ | 17-11 | 12-16 | 8-5 | 19-19 | 97.6 | 97.7 | -0.1 | Ganó 1 | 6-4 | |
Utah | 29 | 27 | .518 | 11 ½ | 20-8 | 9-19 | 7-4 | 19-20 | 99.1 | 99.1 | +0.0 | Ganó 1 | 5-5 | |
Portland | 27 | 30 | .474 | 14 | 19-10 | 8-20 | 4-8 | 19-20 | 97.2 | 96.5 | +0.7 | Perdió 1 | 5-5 | |
Minnesota | 25 | 32 | .439 | 16 | 13-14 | 12-18 | 4-6 | 19-22 | 98.6 | 99.4 | -0.8 | Perdió 5 | 2-8 | |
Golden State | 22 | 33 | .400 | 18 | 12-16 | 10-17 | 7-6 | 15-22 | 98.2 | 100.2 | -2.0 | Ganó 1 | 3-7 | |
Sacramento | 19 | 37 | .339 | 21 ½ | 14-14 | 5-23 | 2-10 | 14-25 | 98.4 | 104.0 | -5.6 | Perdió 3 | 2-8 | |
New Orleans | 15 | 41 | .268 | 25 ½ | 7-21 | 8-20 | 1-9 | 9-30 | 89.4 | 94.2 | -4.8 | Ganó 1 | 4-6 |
Glosario
- G: Victorias
- P: Derrotas
- PCT: Porcentaje de Victorias
- JD: Games Behind
- Local: Récord de local
- Visitante: Récord de visitante
- DIV: Récord en la división
- CONF: Récord en la conferencia
- PA: Promedio de puntos a favor
- PC: Promedio de puntos en contra
- DIF: Average Point Differential
- RACHA: Racha
- U10: Últimos 10 juegos
- z - Clinched Conference
- y - Aseguró la division
- x - Se aseguró el pasaje a los playoffs
Fuente: