Baloncesto Barranquilla 2018 Estadísticas Cuba 97 Bahamas 80
2018-07-30
Publicado por Barranquilla 2018.
Oficial
Coliseo Elias Chewing 30 jul 17:30
97 | - | 80 | ||||
Ganador
|
||||||
Equipo | 1er. cuarto | 2º cuarto | 3er. cuarto | 4º cuarto | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 23 | 23 | 97 | |||
28 | 20 | 10 | 22 | 80 | |||
N.° | Nombre | Min. | Pts | Tiros de campo | 2 puntos | 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | AS | TO | ST | BS | PF | FD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OF | DR | Total | ||||||||||
00 | 30:44 | 17 | 6/16 | 38 | 6/15 | 40 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | |||
0 | 30:00 | 21 | 8/9 | 89 | 6/7 | 86 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
2 | 12:09 | 11 | 4/6 | 67 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
5 | 7:51 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | 26:19 | 16 | 5/8 | 63 | 3/5 | 60 | 2/3 | 67 | 4/6 | 67 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
14 | 25:38 | 10 | 3/10 | 30 | 3/8 | 38 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
15 | 22:42 | 11 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 7/9 | 78 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||
24 | 3:07 | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
30 | 32:09 | 5 | 2/8 | 25 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||
34 | ||||||||||||||||||||
35 | 8:25 | 4 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | |||||||
36 | 0:56 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Equipo/Entrenador | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 97 | 32/66 | 48 | 26/50 | 52 | 6/16 | 38 | 27/40 | 68 | 13 | 32 | 45 | 9 | 17 | 4 | 4 | 22 | 29 | ||
N.° | Nombre | Min. | Pts | Tiros de campo | 2 puntos | 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | AS | TO | ST | BS | PF | FD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OF | DR | Total | ||||||||||
3 | 17:32 | 12 | 5/11 | 45 | 3/7 | 43 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 18:43 | 7 | 3/8 | 38 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
5 | 22:54 | 11 | 3/9 | 33 | 1/1 | 100 | 2/8 | 25 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | 8:33 | 6 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | ||||||||||||
7 | 28:59 | 13 | 6/13 | 46 | 6/11 | 55 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
8 | 22:19 | 6 | 3/11 | 27 | 3/7 | 43 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
9 | 16:53 | 8 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
10 | 18:56 | 2 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
11 | 8:51 | 5 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
13 | 9:04 | 8 | 2/5 | 40 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
14 | 12:48 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 14:28 | 2 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Equipo/Entrenador | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 80 | 28/78 | 36 | 21/47 | 45 | 7/31 | 23 | 17/23 | 74 | 13 | 22 | 35 | 10 | 12 | 8 | 3 | 29 | 22 | ||
Período | Tiros de campo | 2 puntos | 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | AS | ST | TO | BS | PF | FD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OF | DR | Total | |||||||
1 | 8/21 | 38 | 6/18 | 33 | 2/3 | 67 | 7/7 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
2 | 9/17 | 53 | 6/12 | 50 | 3/5 | 60 | 5/10 | 50 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 |
3 | 9/16 | 56 | 8/12 | 67 | 1/4 | 25 | 4/6 | 67 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | 6/12 | 50 | 6/8 | 75 | 0/4 | 0 | 11/17 | 65 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
Total | 32/66 | 48 | 26/50 | 52 | 6/16 | 38 | 27/40 | 68 | 13 | 32 | 45 | 9 | 4 | 17 | 4 | 22 | 29 |
Período | Tiros de campo | 2 puntos | 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | AS | ST | TO | BS | PF | FD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OF | DR | Total | |||||||
1 | 12/20 | 60 | 8/12 | 67 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 |
2 | 6/23 | 26 | 6/16 | 38 | 0/7 | 0 | 8/10 | 80 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
3 | 4/14 | 29 | 4/8 | 50 | 0/6 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 |
4 | 6/21 | 29 | 3/11 | 27 | 3/10 | 30 | 7/8 | 88 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 |
Total | 28/78 | 36 | 21/47 | 45 | 7/31 | 23 | 17/23 | 74 | 13 | 22 | 35 | 10 | 8 | 12 | 3 | 29 | 22 |
97
|
Puntos anotados |
80
|
|||
13
|
Rebote ofensivo |
13
|
|||
32
|
Rebote defensivo |
22
|
|||
45
|
Rebotes |
35
|
|||
9
|
Asistencias |
10
|
|||
4
|
Robos |
8
|
|||
17
|
Balones perdidos |
12
|
|||
4
|
Tiros bloqueados |
3
|
|||
22
|
Faltas personales |
29
|
|||
29
|
Falta recibida |
22
|
|||
Equipo | 1er. cuarto | 2º cuarto | 3er. cuarto | 4º cuarto | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 51 (26) | 74 (23) | 97 (23) | 97 | |||
28 | 48 (20) | 58 (10) | 80 (22) | 80 | |||
Leyenda
- %: Porcentaje
- AS: Asistencias
- BS: Tiros bloqueados
- DR: Rebote defensivo
- FD: Falta recibida
- M/A: Realizados/Intentados
- Min.: Minutos jugados
- N.°: Número
- OF: Rebote ofensivo
- PF: Faltas personales
- Pts: Puntos anotados
- ST: Robos
Fuente://barranquilla2018.com