Clasificación FIBA
Ordenar por zona:
Ránking | País | COI | Puntos Actuales | +/- Puntos* | +/- Ránking* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | USA | 1140.0 | 0.0 | |
4. | Brasil | BRA | 456.0 | 0.0 | |
10. | Argentina | ARG | 206.2 | 8.0 | |
11. | Cuba | CUB | 206.0 | -20.0 | |
12. | Canadá | CAN | 166.2 | 12.0 | |
29. | Chile | CHI | 31.2 | -0.8 | |
31. | República Dominicana | DOM | 28.8 | 8.8 | |
34. | Puerto Rico | PUR | 22.4 | 11.2 | |
35. | Mexico | MEX | 21.6 | -10.4 | |
47. | Venezuela | VEN | 9.6 | ||
49. | Jamaica | JAM | 8.8 | 0.0 |
Los países que no se encuentran listados debajo tienen todos 0 puntos
y todos están posicionados con el mismo ránking, tras el último ránking mencionado.