Juegos en vivo de la NBA 22 Octubre 2024 - Cristian Reyes


Juegos de la WNBA en vivo15 Mayo 2024 - Cristian Reyes



Juegos de la NCAA en vivo 13 Diciembre 2023 - Cristian Reyes



Clasificación FIBA
Ordenar por zona:
RánkingPaísCOIPuntos Actuales+/- Puntos*+/- Ránking*
1. Estados Unidos  Estados Unidos USA 1140.0 0.0 equal
2. Russia  Russia RUS 921.0 0.0 equal
3. Australia  Australia AUS 902.0 0.0 equal
4. Brasil  Brasil BRA 456.0 0.0 equal
5. España  España ESP 455.0 0.0 equal
6. República Checa  República Checa CZE 334.0 9.0 equal
7. China  China CHN 318.0 0.0 equal
8. Francia  Francia FRA 286.0 0.0 equal
9. Korea  Korea KOR 268.0 3.0 equal
10. Argentina  Argentina ARG 206.2 8.0 up
11. Cuba  Cuba CUB 206.0 -20.0 down
12. Canadá  Canadá CAN 166.2 12.0 equal
13. Lituania  Lituania LTU 158.0 7.0 equal
14. Japón  Japón JPN 131.5 -3.0 equal
15. Nueva Zelanda  Nueva Zelanda NZL 116.0 0.0 equal
16. Bielorrusia  Bielorrusia BLR 110.0 0.0 equal
17. Letonia  Letonia LAT 101.0 0.0 equal
18. Grecia  Grecia GRE 99.0 0.0 equal
19. Serbia  Serbia SRB 97.0 3.0 equal
20. Nigeria  Nigeria NGR 85.8 0.0 equal
21. China Taipei   China Taipei TPE 72.5 0.0 equal
22. Senegal  Senegal SEN 72.0 0.0 equal
23. Mali  Mali MLI 68.4 0.0 equal
24. Sweden  Sweden SWE 40.0 0.0 equal
25. Belgium  Belgium BEL 39.0 0.0 equal
26. Slovak Republic  Slovak Republic SVK 36.0 0.0 equal
27. Poland  Poland POL 35.0 8.0 up
28. Tunisia  Tunisia TUN 32.6 0.0 down
29. Chile  Chile CHI 31.2 -0.8 down
30. Turquía  Turquía TUR 31.0 10.0 up
31. República Dominicana  República Dominicana DOM 28.8 8.8 up
32. Hungary  Hungary HUN 26.0 5.0 equal
33. Italia  Italia ITA 23.0 0.0 down
34. Puerto Rico  Puerto Rico PUR 22.4 11.2 up
35. Mexico  Mexico MEX 21.6 -10.4 down
36. Croatia  Croatia CRO 21.0 0.0 down
37. Mozambique  Mozambique MOZ 20.0 0.0 down
38. Thailand  Thailand THA 19.8 0.0 down
39. Israel  Israel ISR 19.0 6.0 up
40. Angola  Angola ANG 17.6 0.0 down
41. Alemania  Alemania GER 16.0 0.0 down
42. Malaysia  Malaysia MAS 14.7 0.6 down
43. India  India IND 13.8 0.6 down
44. Romania  Romania ROU 13.0 0.0 down
45. Ukraine  Ukraine UKR 12.0 4.0 up
46. Dem.Rep. of Congo  Dem.Rep. of Congo COD 10.0 0.0 equal
47. Venezuela  Venezuela VEN 9.6    
48. Hong Kong  Hong Kong HKG 9.3 -2.7 down
49. Jamaica  Jamaica JAM 8.8 0.0 down
50. Philippines  Philippines PHI 8.4 2.7 up
51. Cote d'Ivoire  Cote d'Ivoire CIV 7.2 0.0 down
52. Kazakhstan  Kazakhstan KAZ 6.6 -0.9 down
53. Sri Lanka  Sri Lanka SRI 6.0 -0.3 down
54. Uzbekistan  Uzbekistan UZB 5.4 -1.2 down
55. Cameroon  Cameroon CMR 4.8 0.0 down
56. Singapore  Singapore SIN 4.5 0.0 down
57. Algeria  Algeria ALG 4.4 0.0 down
57. Cape Verde  Cape Verde CPV 4.4 0.0 down
59. Kenya  Kenya KEN 4.2 0.0 down
60. D.P.R.of Korea  D.P.R.of Korea PRK 3.9 0.0 down
61. Libano  Libano LIB 3.3 1.5 up
62. Fiji  Fiji FIJ 3.0 0.0 down
63. Vietnam  Vietnam VIE 2.7 0.0 down
64. Niger  Niger NIG 2.2 0.0 down
65. Gabon  Gabon GAB 2.0 0.0 down
65. South Africa  South Africa RSA 2.0 0.0 down
67. Madagascar  Madagascar MAD 1.8 0.0 down
67. Togo  Togo TOG 1.8 0.0 down
69. Zimbabwe  Zimbabwe ZIM 1.6 0.0 equal
Los países que no se encuentran listados debajo tienen todos 0 puntos y
todos están posicionados con el mismo ránking, tras el último ránking mencionado.