Equipo USJ Arba
NOMBRE DEL EQUIPO: USJ ARBA | ||||||||||
Nombre del jugador | Posicion | Cedula | Nacionalidad | Nacionalidad | Fecha de | Edad | Estatura | Peso | Equipo de | Categoria |
actual | Nacimiento | Procedencia | ||||||||
LUIS GABELO CONEJO LOBO | ALERO | COST. | COST. | 19/11/1991 | 18 | 1,76 | 70 K | USJ ARBA | C(U20) | |
JUAN DIEGO UMAÑA CORRALES | ALERO | COST. | COST. | 12/03/1990 | 19 | 1,79 | 80 K | USJ ARBA | C | |
ROBERTO SIBAJA MUÑOZ | DISTRIB. |
|
COST. | COST. | 27/02/1989 | 21 | 1,78 | 87 K | USJ ARBA | D |
ALONSO RETANA ARCE | ALERO | COST. | COST. | 31/07/1990 | 19 | 1.70 | 80 K | USJ ARBA | D | |
JAVIER MARIN FERNANDEZ | DISTRIB. | COST. | COST. | 19/11/1980 | 29 | 1,73 | 69 K | USJ ARBA | B | |
ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS | DISTRIB. | COST. | COST. | 01/09/1985 | 24 | 1,76 | 79 K | USJ ARBA | B | |
JOSE MANUEL HERRA MONGE | POSTE | COST. | COST. | 12/05/1984 | 25 | 1,87 | 95 K | USJ ARBA | C | |
POWER BUVERRTT BONILLA | POSTE | COST. | COST. | 13/07/1974 | 35 | 1,88 | 95 K | USJ ARBA | B | |
DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS | ALERO | COST. | COST. | 30/05/1983 | 26 | 1,89 | 89 K | USJ ARBA | C | |
ROGELIO ARIAS FONSECA | ALERO | 1 | COST. | COST. | 17/12/1979 | 30 | 1,79 | 93 K | USJ ARBA | C |
CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | ALERO |
|
COST. | COST. | 20/12/1984 | 25 | 1,81 | 82 K | USJ ARBA | C |
DAREL JOEL ST.ROSE KNIGHT | ALERO (3) | PANAMA | PANAMA | 21/10/1988 | 21 | 1,9 | 85 K | LICEO CR | C | |
AMAURYS RIPOL SANTOS | ALERO (3) | DOMINICANO | DOMINICANO | 27/05/1986 | 23 | 1,96 | 90 K | USJ ARBA | B | |
GUSTAVO ADOLFO BOGANTES RAMIREZ | ALERO | COST. | COST. | 02/11/1979 | 30 | 1,75 | 72 K | USJ ARBA | C | |
Jefny Anderson | USJ ARBA | |||||||||
Daniel Simons | USJ ARBA | A | ||||||||
Jeffrey Macdougal | USJ ARBA | |||||||||
CUERPO TECNICO | Posicion | Cedula | Nacionalidad | Nacionalidad | Fecha de | Edad | Estatura | Peso | Equipo de | Categoria |
actual | Nacimiento | Procedencia | ||||||||
JOSE ALBERTO ACUÑA GONZALEZ | DT | 1 0872 0811 | COST. | COST. | 19/02/1974 | 36 | USJ ARBA | A | ||
LUIS ALONSO MUÑOZ VARELA | UTILERO | 2 0597 0489 | COST. | COST. | 10/08/1984 | 25 | USJ ARBA | |||
JUNTA DIRECTIVA | Posicion | Cedula | ||||||||
EN J.D. | ||||||||||
REPRESENTANTE: | ||||||||||
GIMNASIO SEDE: | ||||||||||
GIMNASIO ALTERNO: | ||||||||||
COLORES UNIFORME OFICIAL: | ||||||||||
COLORES UNIFORME ALTERNO: | ||||||||||
ARBITROS DE MESA: | ||||||||||
NOMBRE DE LOS ESTADIGRAFOS: | ||||||||||
USJ ARBA