Costa Rica debuta con victoria en el Centrobasket U17 femenino
047Costa Rica
00026Honduras
Venue
GIMNASIO NACIONAL "ADOLFO PINEDA"
Game Details
Tip off: 13:00
28/08/2013
PERIOD 400:106Fouls61TIMEOUTS2
CRC 16 14 9 8 47
HON 13 3 8 2 26
Costa Rica
2 Puntos | 3 Puntos | Lanza gratis | Rebotes | |||||||||||||||||
Nombre | Min | M | La | % | M | La | % | M | La | % | O | D | A | COMO | PF | A | ST | BS | PTS | |
4 | Herrera Chavarría, Meilyn De Los Angeles | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alfaro Herrera, Viviana | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | Mooke Quinn, Kreishel Lakisha | 7 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Chacón Guillen, Katherine Maria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mora Segura, Emily Paola | 25 | 5 | 15 | 333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 10 |
9 | Retana Contreras, Rebeca | 20 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
10 | Solano Farah, Yamilah Marcela | 26 | 2 | 11 | 182 | 2 | 9 | 222 | 2 | 2 | 1000 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
11 | Alfaro Brenes, Maria Beatriz | 16 | 2 | 6 | 333 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
12 | Ortiz Chacón, M ª José | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gutierrez Sauma, Maria Fernanda | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Granados Estrada, Valeria Maria | 25 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
15 | Sánchez Portuguez, Jennifer Sofia | 31 | 1 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 500 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Honduras
2 Puntos | 3 Puntos | Lanza gratis | Rebotes | |||||||||||||||||
Nombre | Min | M | La | % | M | La | % | M | La | % | O | D | A | COMO | PF | A | ST | BS | PTS | |
4 | Ventura Ramos, Jennyfer Michell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Callejas Raymond, Victoria | 31 | 2 | 11 | 182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 750 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 |
6 | Creamer, Ruiz, Lexa Rose Mary | 14 | 1 | 6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
7 | Hasbun Velasco, Gabriela Vicenzzina | 15 | 1 | 6 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 |
8 | Martínez Alvarez, Linda Gabriela | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Grenald Jackson, Danna Michelle | 37 | 4 | 15 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 167 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
10 | Rapalo julio de Nelly Alessandra | 38 | 2 | 7 | 286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 250 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 |
11 | Creamer, Ruiz, Bernice Joann | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Escobar Munguia, Norma Leticia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Abdalah Funes, Jinan | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
15 | Vigil Mejia, Laura Elizabeth | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Leyenda / Leyenda: Min = Minutos jugados / Minutos Jugados M = Hecho / Anotado A = Intento / Intentado % = Porcentaje / porciento |
O = Offesive / Ofensivos D = Defensivo / Defensivo AS = Asistencias / Asistencias PF = Faltas personales / Faltas Personales |
A = Pérdidas ST = Robos / Corte Balon BS = Disparos / Bloqueos bloqueados Pts = Puntos / Puntos |

Points
Leader
Points
122. | E. MORA SEGURA | 10 |
3. | M. ALFARO BRENES | 7 |
4. | V. GRANADOS ESTRADA | 7 |
5. | R. RETANA CONTRERAS | 5 |
Rebounds
Leader
Rebounds
92. | R. RETANA CONTRERAS | 7 |
3. | V. ALFARO HERRERA | 6 |
4. | M. HERRERA CHAVARRIA | 6 |
5. | J. SANCHEZ PORTUGUEZ | 6 |
Assists
Leader
Assists
32. | V. GRANADOS ESTRADA | 1 |
3. | K. MOOKE QUINN | 1 |
4. | E. MORA SEGURA | 1 |
5. | J. SANCHEZ PORTUGUEZ | 1 |
Blocks
Leader
Blocks
12. | . | |
3. | . | |
4. | . | |
5. | . |
Steals
Leader
Steals
102. | V. GRANADOS ESTRADA | 3 |
3. | Y. SOLANO FARAH | 2 |
4. | M. ALFARO BRENES | 1 |
5. | V. ALFARO HERRERA |

Points
Leader
Points
92. | V. CALLEJAS RAYMOND | 7 |
3. | N. RAPALO JULY | 5 |
4. | L. CREAMER RUIZ | 2 |
5. | G. HASBUN VELASCO | 2 |
Rebounds
Leader
Rebounds
142. | J. ABDALAH FUNES | 11 |
3. | V. CALLEJAS RAYMOND | 8 |
4. | G. HASBUN VELASCO | 5 |
5. | L. CREAMER RUIZ | 2 |
Assists
Leader
Assists
32. | J. ABDALAH FUNES | 1 |
3. | N. RAPALO JULY | 1 |
4. | . | |
5. | . |
Blocks
Leader
Blocks
32. | . | |
3. | . | |
4. | . | |
5. | . |
Steals
Leader
Steals
32. | V. CALLEJAS RAYMOND | 2 |
3. | D. GRENALD JACKSON | 2 |
4. | L. CREAMER RUIZ | 1 |
5. | G. HASBUN VELASCO | 1 |
Summary
Game Summary | ||||
---|---|---|---|---|
Costa Rica | Honduras | |||
18/76 (24%) | Field Goals | 10/58 (17%) | ||
4/16 (25%) | 3 Points | 0/3 (0%) | ||
7/14 (50%) | Free Throws | 6/16 (38%) | ||
51 | Rebounds | 45 | ||
8 | Assists | 5 | ||
20 | Steals | 10 | ||
1 | Blocks | 3 | ||
24 | Turnovers | 37 | ||
21 (14) | Fouls (Fouls On) | 14 (21) | ||
26 | Points in the Paint | 14 | ||
4 | Second Chance Points | 2 | ||
16 | Points off Turnovers | 4 |
Scoring Development
Costa Rica Honduras
Q1
Q2
Q3
Q4
0
10
20
-20
-10
Comparison Graphs
Rebounds
51
45
Assists
8
5
Steals
20
10
Turnovers
24
37
Pts off TO
16
4
Fast Break Pts
14
2
2nd Chance Pts
4
2
Bench Pts
19
4
Estadísticas completas