Estadísticas República Dominicana 121 Costa Rica 38

2022-06-23

 

Publicado por FIBA.

 

Group Phase Grupo A
Resultado Final
12138
Gurabo (PUR)
  • Q1
    26-8
  • Q2
    37-11
  • Q3
    33-7
  • Q4
    25-12
Costa Rica
República Dominicana121
Resultado final
Costa Rica38
Impulsado por 
  •  
    Marcador
    República Dominicana
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    4  Wensin Torres 16:42 4 1/333.3% 1/333.3% 0/0- 2/450% 0 5 5 1 2 3 2 1 35 6
    5  Richard Jefferson Fernández 24:50 32 14/2166.7% 10/1471.4% 4/757.1% 0/0- 0 1 1 5 2 2 4 0 59 33
    6 Raymond Alberto García Moya 20:09 14 7/1258.3% 7/1163.6% 0/10% 0/10% 3 7 10 0 1 4 0 1 45 15
    7  Eliel Ulloa 16:13 4 2/728.6% 2/540% 0/20% 0/0- 0 5 5 1 1 0 1 0 37 6
    8 Manuel Angel Castro Artiles 18:19 22 9/1464.3% 9/1464.3% 0/0- 4/580% 2 5 7 2 1 2 4 0 35 27
    9  Joskarlyn Sambo 20:06 6 3/650% 3/560% 0/10% 0/0- 1 3 4 7 1 1 1 0 36 14
    10 Eugri Germán 14:28 12 5/771.4% 4/580% 1/250% 1/250% 3 3 6 3 1 0 1 0 27 19
    12 Robinson Polanco 09:27 7 3/3100% 3/3100% 0/0- 1/250% 1 2 3 4 0 0 2 0 23 15
    16  Welbinson Gomez 09:17 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 2 1 3 3 0 3 3 0 21 6
    20 Yenderick Vasquez 16:11 10 4/666.7% 3/475% 1/250% 1/250% 1 2 3 2 0 1 2 0 31 13
    21 Pedro Toribio 17:27 8 3/3100% 1/1100% 2/2100% 0/20% 0 2 2 1 1 2 0 2 36 9
    23 Jhon Rodolos Estrella Matos 16:51 2 1/520% 1/333.3% 0/20% 0/0- 1 4 5 4 2 5 5 0 30 7
    Equipo/Entrenadores             1 3 4   0 1        
    Totales 200 121 52/8759.8% 44/6864.7% 8/1942.1% 9/1850% 15 43 58 33 12 24 25 4 83 170
    EntrenadorEddy Enyeri Garcia Rodriguez
     
    AsistentesJuan Brito
     
    Costa Rica
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    0 Gabriel Villalobos 19:10 0 0/40% 0/40% 0/0- 0/0- 0 3 3 2 0 1 2 0 -37 2
    2  Anderson Oviedo 25:33 10 4/1526.7% 4/1233.3% 0/30% 2/2100% 1 0 1 1 2 3 2 0 -50 0
    3 Franco Martinez 09:28 3 1/520% 0/20% 1/333.3% 0/0- 0 0 0 0 0 4 0 0 -18 -5
    7 Alejandro Barrantes 07:51 0 0/30% 0/30% 0/0- 0/0- 1 1 2 0 1 3 0 0 -18 -4
    11 Gianfranko Ramirez 11:43 4 1/250% 1/250% 0/0- 2/450% 1 0 1 0 0 1 0 0 -25 1
    14  Antonio Rojas 15:58 2 1/520% 1/520% 0/0- 0/0- 2 1 3 0 0 1 1 0 -32 1
    16 Mauro Camacho 18:25 4 2/540% 2/540% 0/0- 0/0- 2 2 4 1 1 3 0 0 -36 3
    18  Josafat Cedeño 17:25 2 1/425% 1/425% 0/0- 0/20% 1 6 7 0 4 7 0 0 -35 -3
    22  Daniel Arias 33:46 6 2/1020% 1/714.3% 1/333.3% 1/425% 1 3 4 0 2 9 3 0 -73 -7
    23 Dikeyn Torres 00:57 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    35  Troy Brischke 18:55 2 0/80% 0/60% 0/20% 2/2100% 2 3 5 1 0 4 1 0 -47 -3
    55 Emmanuel Soto 20:49 5 2/1216.7% 2/825% 0/40% 1/425% 3 3 6 0 4 4 1 0 -44 -5
    Equipo/Entrenadores             6 2 8   0 1        
    Totales 200 38 14/7319.2% 12/5820.7% 2/1513.3% 8/1844.4% 20 24 44 5 14 41 11 0 -83 -19
    EntrenadorJosé Pablo Arroyo Acuña

Fuente:https://www.fiba.basketball/es