Estadísticas del U15 Bahamas 94 Costa Rica 57

2022-06-22

 

Publicado por FIBA

Group Phase Grupo A
Resultado Final
9457
Gurabo (PUR)
  • Q1
    18-11
  • Q2
    26-16
  • Q3
    24-18
  • Q4
    26-12
Costa Rica
Bahamas94
Resultado final
Costa Rica57
Impulsado por 
  •  
    Marcador
    Bahamas
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    1 Aiden Miller 20:54 7 3/560% 3/475% 0/10% 1/250% 1 1 2 4 0 2 4 1 6 13
    2 Michael Munnings 14:23 8 3/742.9% 3/560% 0/20% 2/450% 1 2 3 3 2 2 0 0 13 6
    3 Trevon Clarke 14:47 13 4/944.4% 2/540% 2/450% 3/742.9% 2 1 3 1 0 2 0 0 5 6
    5  Desmond Hall 24:53 14 5/955.6% 4/580% 1/425% 3/475% 1 3 4 5 2 5 4 0 27 17
    6  Condae Smith 23:11 7 3/837.5% 3/650% 0/20% 1/250% 1 2 3 2 1 0 2 0 23 8
    7 Justin Hanna 07:20 2 1/1100% 1/1100% 0/0- 0/0- 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2
    10  Noah Bain 21:52 9 4/1040% 3/650% 1/425% 0/0- 3 2 5 4 1 2 2 0 37 12
    11 Romial Strachan Jr 14:23 0 0/40% 0/30% 0/10% 0/20% 1 3 4 0 3 0 1 1 13 0
    12  Joshua Williams 22:40 18 7/1258.3% 7/1163.6% 0/10% 4/4100% 2 4 6 1 2 2 2 1 23 21
    13 Kenyon Johnson 10:45 8 3/475% 3/475% 0/0- 2/366.7% 2 3 5 1 4 1 0 1 5 12
    14 Christopher Brown 06:24 2 1/1100% 1/1100% 0/0- 0/0- 0 0 0 1 0 1 1 1 10 4
    15  Bradleon McDonald 18:28 6 3/742.9% 3/742.9% 0/0- 0/20% 5 3 8 1 2 0 1 3 23 13
    Equipo/Entrenadores             2 6 8   0 1        
    Totales 200 94 37/7748.1% 33/5856.9% 4/1921.1% 16/3053.3% 22 31 53 23 17 20 17 8 37 114
    EntrenadorQuentin Hall
     
    AsistentesDenykco Bowles Kevin Clarke
     
    Costa Rica
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    0 Gabriel Villalobos 20:18 8 3/1030% 3/837.5% 0/20% 2/450% 2 1 3 2 2 2 2 0 -13 4
    2  Anderson Oviedo 17:30 3 1/911.1% 1/520% 0/40% 1/1100% 2 2 4 2 0 2 2 0 -18 1
    3 Franco Martinez 10:54 0 0/30% 0/10% 0/20% 0/0- 2 0 2 1 1 1 0 1 -14 0
    7 Alejandro Barrantes 08:11 0 0/20% 0/10% 0/10% 0/0- 0 2 2 0 2 2 0 0 -10 -2
    11 Gianfranko Ramirez 14:40 5 1/520% 1/520% 0/0- 3/837.5% 2 1 3 0 2 1 1 1 -12 0
    14  Antonio Rojas 19:35 6 3/742.9% 3/650% 0/10% 0/0- 2 4 6 1 0 2 1 0 -25 8
    16 Mauro Camacho 08:40 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 0 3 3 0 0 3 0 0 -13 -1
    18  Josafat Cedeño 23:11 16 7/1163.6% 7/1163.6% 0/0- 2/450% 5 4 9 2 3 1 0 1 -17 21
    22  Daniel Arias 19:03 5 2/633.3% 1/333.3% 1/333.3% 0/0- 0 0 0 3 5 6 1 0 -19 -1
    23 Dikeyn Torres 14:17 2 1/333.3% 1/333.3% 0/0- 0/0- 1 2 3 1 5 3 2 0 -18 3
    35  Troy Brischke 25:05 6 3/742.9% 3/560% 0/20% 0/0- 1 3 4 1 1 5 1 1 -17 4
    55 Emmanuel Soto 18:36 6 1/714.3% 0/50% 1/250% 3/650% 2 1 3 2 2 1 0 1 -9 2
    Equipo/Entrenadores             2 2 4   0 0        
    Totales 200 57 22/7131% 20/5437% 2/1711.8% 11/2347.8% 21 25 46 15 23 29 10 5 -37 39
    EntrenadorJosé Pablo Arroyo Acuña

Fuente:fiba.basketball/es