Estadísticas U15 masculino México 109 Costa Rica 38

2022-06-20

 

Publicado por FIBA.

 

 

18 - 22
JUNE 2022
 
 
 
México
Group Phase Grupo A
Resultado Final
10938
Gurabo (PUR)
  • Q1
    27-6
  • Q2
    31-7
  • Q3
    25-13
  • Q4
    26-12
Costa Rica
México109
Resultado final
Costa Rica38
Impulsado por 
  •  
    Marcador
    México
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    0 Carlos Rios 08:02 3 1/1100% 0/0- 1/1100% 0/40% 2 2 4 0 3 0 1 0 17 4
    00 Alejandro Delgado 14:05 14 5/1050% 2/366.7% 3/742.9% 1/1100% 1 1 2 0 0 0 2 0 24 13
    1 Omar Valenzuela 08:32 2 0/10% 0/10% 0/0- 2/2100% 0 1 1 2 3 1 0 0 11 3
    7  Pablo Espinoza 23:40 15 5/1631.2% 4/1233.3% 1/425% 4/4100% 1 3 4 2 0 0 3 0 47 13
    8  Edgar Fernando Grande Anaya 23:32 9 3/1127.3% 2/728.6% 1/425% 2/366.7% 3 1 4 3 2 0 3 0 40 10
    10  Angel Escarcega 22:07 15 7/1450% 7/1258.3% 0/20% 1/250% 1 5 6 3 2 2 4 1 40 19
    11 Augusto Carriedo 12:35 8 4/1040% 4/1040% 0/0- 0/0- 3 3 6 0 0 0 0 0 30 8
    14 Dylan Aguilar 15:49 8 1/425% 1/333.3% 0/10% 6/785.7% 3 3 6 2 4 3 2 1 19 12
    18 Ivan Santa Anna 16:51 9 3/837.5% 3/475% 0/40% 3/837.5% 0 2 2 1 0 1 2 0 24 3
    21  Karim Lopez 24:34 13 4/1040% 3/650% 1/425% 4/580% 3 6 9 6 2 2 3 1 43 23
    77 Leonardo Andrade 12:55 9 4/666.7% 4/580% 0/10% 1/1100% 3 0 3 0 0 0 2 0 28 12
    88  Oscar Ochoa 17:18 4 2/633.3% 2/633.3% 0/0- 0/0- 3 3 6 1 2 0 0 1 32 8
    Equipo/Entrenadores             5 6 11   0 1        
    Totales 200 109 39/9740.2% 32/6946.4% 7/2825% 24/3764.9% 28 36 64 20 18 10 22 4 71 128
    EntrenadorDaniel Omar Ojeda Garcia
     
    AsistentesAlejandro Leyva Luis Federico Quintero Pereda
     
    Costa Rica
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    0 Gabriel Villalobos 10:25 0 0/30% 0/20% 0/10% 0/0- 0 3 3 1 2 5 0 0 -25 -4
    2  Anderson Oviedo 25:46 2 0/60% 0/40% 0/20% 2/2100% 0 4 4 3 3 5 0 0 -50 -2
    3 Franco Martinez 05:30 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 1 0 0 -8 -2
    7 Alejandro Barrantes 09:56 2 1/250% 1/250% 0/0- 0/0- 1 2 3 1 3 6 0 0 -13 -1
    11 Gianfranko Ramirez 10:14 4 1/333.3% 1/333.3% 0/0- 2/2100% 0 2 2 0 3 1 0 0 -17 3
    14  Antonio Rojas 11:46 0 0/20% 0/10% 0/10% 0/0- 1 1 2 0 0 3 0 0 -15 -3
    16 Mauro Camacho 20:04 0 0/60% 0/40% 0/20% 0/40% 1 2 3 2 1 0 0 0 -39 -5
    18  Josafat Cedeño 26:38 3 1/520% 1/520% 0/0- 1/250% 4 8 12 0 4 8 0 2 -51 4
    22  Daniel Arias 15:20 0 0/20% 0/0- 0/20% 0/0- 0 0 0 1 5 3 0 0 -24 -4
    23 Dikeyn Torres 11:00 5 1/250% 1/1100% 0/10% 3/475% 0 2 2 1 2 0 0 0 -19 6
    35  Troy Brischke 32:33 15 7/1546.7% 6/1250% 1/333.3% 0/0- 3 5 8 0 3 3 0 0 -48 12
    55 Emmanuel Soto 20:48 7 2/922.2% 1/520% 1/425% 2/728.6% 0 1 1 0 4 0 0 1 -46 -3
    Equipo/Entrenadores             2 3 5   0 1        
    Totales 200 38 13/5623.2% 11/4027.5% 2/1612.5% 10/2147.6% 12 33 45 9 30 36 0 3 -71 1
    EntrenadorJosé Pablo Arroyo Acuña

 

Fuente:https://www.fiba.basketball/es/